NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports


Report for 2025 Oct





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Chelmsford Weather Station   CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.6    17.6   16:13    07.3   06:16     05.7     00.0    00.0   01.7     11.5    13:30     SSW
02    14.3    19.1   15:22    09.4   04:38     04.0     00.0    00.0   03.6     14.9    13:12     SSW
03    15.7    18.0   21:13    13.4   08:54     02.6     00.0    01.8   07.5     29.9    21:38     SSW
04    13.4    17.7   00:13    11.6   00:00     04.9     00.0    06.2   09.6     29.9    14:39     WSW
05    13.2    15.9   15:44    10.6   07:41     05.1     00.0    00.0   07.3     23.0    13:00     WNW
06    15.0    20.9   16:50    10.4   07:22     03.3     00.0    00.0   04.6     14.9    10:50      W 
07    14.3    16.3   17:05    11.7   07:33     04.0     00.0    00.0   03.8     18.4    12:52     WSW
08    14.3    17.8   16:33    10.6   00:00     04.0     00.0    00.0   02.6     10.3    15:05     WNW
09    12.0    14.7   16:36    08.0   05:43     06.3     00.0    00.0   03.6     13.8    16:45      W 
10    14.5    16.0   15:50    13.6   07:56     03.8     00.0    00.0   02.3     06.9    22:33      W 
11    12.0    14.3   00:17    05.3   22:05     06.3     00.0    00.0   01.6     06.9    16:50     NNW
12    10.5    15.1   16:42    04.9   06:27     07.8     00.0    00.0   02.3     11.5    14:37      NE
13    14.1    15.9   15:15    12.8   00:00     04.2     00.0    00.0   04.3     14.9    20:57      NE
14    11.8    12.8   17:29    10.7   08:44     06.5     00.0    00.0   03.9     14.9    19:16     NNE
15    11.9    13.7   14:30    10.6   08:05     06.4     00.0    00.0   04.0     12.7    15:16     NNE
16    12.7    15.9   15:36    08.9   07:09     05.6     00.0    00.0   03.0     16.1    12:10      NE
17    12.7    14.3   14:27    11.5   00:00     05.6     00.0    00.0   02.3     09.2    19:09      NE
18    12.4    15.4   13:24    10.4   08:27     05.9     00.0    00.3   03.3     14.9    14:05     ESE
19    13.4    15.1   12:08    11.9   08:07     04.9     00.0    04.3   04.6     13.8    23:32     SSE
20    13.2    15.5   13:47    11.5   04:40     05.1     00.0    11.1   04.3     16.1    13:50      S 
21    13.2    15.9   15:55    11.1   00:00     05.1     00.0    01.5   06.3     17.3    15:03     WSW
22    11.7    15.7   14:53    09.3   03:30     06.6     00.0    04.0   03.0     12.7    23:57      SW
23    10.3    12.1   15:02    07.6   00:00     08.0     00.0    06.9   08.6     24.1    15:22      NW
24    09.2    12.8   16:36    05.9   05:32     09.1     00.0    00.0   07.8     23.0    14:20     WSW
25    09.5    11.8   12:14    06.6   22:55     08.8     00.0    00.0   06.4     24.1    04:39     WNW
26    07.7    11.0   23:46    03.9   06:54     10.6     00.0    00.0   07.1     23.0    10:14      W 
27    11.6    13.4   15:18    10.4   07:26     06.7     00.0    00.0   07.6     25.3    09:49      W 
28    12.5    14.3   13:17    10.8   21:45     05.8     00.0    00.8   06.9     20.7    06:03     WSW
29    10.9    12.7   10:39    07.7   23:35     07.4     00.0    00.0   04.4     13.8    09:23      SW
30    09.8    13.2   13:47    06.2   05:36     08.5     00.0    00.3   04.4     13.8    16:39     SSW
31    14.3    16.1   11:52    12.6   03:18     04.0     00.0    00.0   06.3     20.7    21:13      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4 (12.4)   20.9  day 06     03.9  day 26   182.7    000.0   052.0   04.8     29.9   day 03     WSW
Max Rain: 11.1 ON 20-10-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)