UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 24/04/2025 03:59 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 443 mi (713 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 366 mi (589 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 366 mi (589 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 268 mi (432 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 208 mi (335 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 402 mi (647 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 384 mi (617 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 206 mi (331 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 386 mi (622 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 389 mi (626 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 219 mi (352 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 387 mi (623 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 387 mi (623 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 387 mi (623 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 436 mi (701 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 387 mi (623 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 160 mi (257 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 306 mi (492 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 232 mi (373 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 374 mi (601 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 259 mi (416 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 263 mi (424 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 431 mi (693 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 271 mi (436 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 173 mi (278 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 193 mi (311 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 408 mi (657 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 118 mi (191 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 364 mi (586 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 201 mi (324 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 217 mi (349 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 228 mi (367 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 360 mi (579 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 359 mi (577 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 359 mi (578 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.