UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/04/2026 10:06
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTH CHANNEL 0.6 359 mi (578 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 379 mi (611 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 377 mi (606 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 469 mi (755 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 474 mi (763 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 137 mi (220 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 376 mi (605 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 395 mi (635 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 374 mi (601 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 246 mi (396 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 115 mi (185 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 434 mi (699 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 229 mi (369 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 314 mi (505 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 219 mi (352 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 118 mi (190 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 389 mi (627 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 390 mi (628 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 389 mi (626 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 374 mi (601 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 195 mi (314 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 217 mi (350 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 218 mi (350 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (350 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (350 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 390 mi (627 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 152 mi (244 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 240 mi (386 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 174 mi (280 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 95 mi (152 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 238 mi (383 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 218 mi (350 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 408 mi (657 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 260 mi (418 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 389 mi (626 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 380 mi (611 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 166 mi (267 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 400 mi (644 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 213 mi (343 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 453 mi (729 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 218 mi (351 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 202 mi (325 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 160 mi (257 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 160 mi (257 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 159 mi (255 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (626 km) 07/02/2026 02:17 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events