UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/08/2026 09:34
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 256 mi (412 km) 13/08/2026 04:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 202 mi (325 km) 12/08/2026 14:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 158 mi (255 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 359 mi (577 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 176 mi (283 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 174 mi (280 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 368 mi (593 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 422 mi (680 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 283 mi (456 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 416 mi (669 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 372 mi (598 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 441 mi (710 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 433 mi (698 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 150 mi (242 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 343 mi (553 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 119 mi (191 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 231 mi (371 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 460 mi (740 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 458 mi (738 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 461 mi (741 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 276 mi (444 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 144 mi (232 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 388 mi (625 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 441 mi (710 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 460 mi (740 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 460 mi (740 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 414 mi (666 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 120 mi (193 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 390 mi (627 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (349 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 236 mi (379 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 422 mi (679 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 434 mi (698 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 479 mi (771 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 142 mi (229 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 593 mi (955 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 262 mi (422 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 73 mi (118 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 137 mi (221 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 155 mi (250 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 382 mi (614 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 110 mi (177 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 388 mi (625 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 218 mi (350 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 438 mi (704 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 390 mi (627 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 210 mi (338 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 399 mi (641 km) 17/06/2026 10:36 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events