| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09/01/2026 00:46 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 428 mi (689 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 225 mi (362 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 383 mi (617 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 217 mi (350 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 430 mi (692 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 436 mi (702 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 449 mi (722 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 146 mi (235 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 214 mi (345 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 218 mi (351 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 252 mi (406 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 253 mi (407 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 375 mi (603 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 421 mi (678 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 203 mi (327 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 276 mi (445 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 438 mi (706 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 430 mi (693 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 386 mi (621 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 389 mi (625 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 112 mi (181 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 350 mi (564 km) | 05/12/2025 16:44 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 393 mi (633 km) | 05/12/2025 12:40 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 395 mi (636 km) | 05/12/2025 12:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 218 mi (351 km) | 05/12/2025 02:06 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 204 mi (328 km) | 04/12/2025 08:34 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 204 mi (329 km) | 04/12/2025 06:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 219 mi (352 km) | 04/12/2025 00:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 218 mi (351 km) | 03/12/2025 23:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 151 mi (243 km) | 01/12/2025 17:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 433 mi (697 km) | 30/11/2025 23:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 229 mi (368 km) | 30/11/2025 21:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 127 mi (205 km) | 30/11/2025 15:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 388 mi (625 km) | 30/11/2025 05:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 389 mi (626 km) | 29/11/2025 17:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 389 mi (626 km) | 29/11/2025 17:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 389 mi (626 km) | 29/11/2025 11:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 390 mi (627 km) | 29/11/2025 10:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 476 mi (766 km) | 29/11/2025 05:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 476 mi (766 km) | 29/11/2025 04:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 170 mi (273 km) | 28/11/2025 22:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 506 mi (814 km) | 24/11/2025 02:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 275 mi (443 km) | 22/11/2025 17:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 390 mi (627 km) | 22/11/2025 04:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 380 mi (612 km) | 21/11/2025 00:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 434 mi (699 km) | 19/11/2025 06:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 150 mi (242 km) | 19/11/2025 06:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 109 mi (175 km) | 18/11/2025 00:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 371 mi (597 km) | 13/11/2025 19:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 197 mi (317 km) | 13/11/2025 05:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 164 mi (265 km) | 10/11/2025 00:30 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


