UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 08/06/2026 19:48
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 218 mi (350 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 217 mi (350 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 218 mi (351 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 472 mi (760 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 177 mi (284 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 443 mi (713 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 389 mi (625 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 390 mi (628 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 178 mi (286 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 481 mi (774 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 113 mi (182 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 418 mi (673 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 167 mi (268 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 440 mi (708 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 391 mi (629 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 305 mi (491 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 388 mi (624 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 401 mi (645 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 218 mi (350 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 232 mi (373 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 204 mi (328 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 169 mi (272 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 377 mi (606 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 434 mi (698 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 434 mi (698 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 419 mi (674 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 417 mi (672 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 210 mi (337 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 435 mi (699 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 363 mi (584 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 435 mi (700 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 233 mi (375 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 201 mi (323 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 434 mi (699 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 50 mi (81 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 311 mi (501 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 304 mi (489 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 394 mi (634 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 389 mi (626 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 125 mi (201 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 216 mi (347 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 210 mi (337 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 162 mi (261 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 389 mi (626 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 389 mi (627 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 390 mi (628 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 388 mi (624 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 391 mi (628 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 390 mi (627 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 390 mi (628 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 179 mi (289 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 400 mi (644 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 217 mi (350 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 220 mi (354 km) 09/04/2026 01:28 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events