| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/07/2026 19:42 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 142 mi (229 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 593 mi (955 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 262 mi (422 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 73 mi (118 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 137 mi (221 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 155 mi (250 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 382 mi (614 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 110 mi (177 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 388 mi (625 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 218 mi (350 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 438 mi (704 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 390 mi (627 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 210 mi (338 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 399 mi (641 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 217 mi (350 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 389 mi (625 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 152 mi (244 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 106 mi (171 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 218 mi (350 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 217 mi (350 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 218 mi (351 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 240 mi (386 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 472 mi (760 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 177 mi (284 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 443 mi (713 km) | 31/05/2026 00:38 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 389 mi (625 km) | 29/05/2026 20:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 390 mi (628 km) | 29/05/2026 09:04 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 178 mi (286 km) | 26/05/2026 22:11 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 481 mi (774 km) | 26/05/2026 04:39 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 113 mi (182 km) | 24/05/2026 21:10 | Map |
| LOCHALINE,HIGHLAND | 0.9 | 418 mi (673 km) | 22/05/2026 00:27 | Map |
| BRAMHAM,WEST YORKSHIRE | 1.2 | 167 mi (268 km) | 21/05/2026 23:44 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 2.6 | 440 mi (708 km) | 20/05/2026 13:23 | Map |
| DALAVICH,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 391 mi (629 km) | 19/05/2026 11:23 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 305 mi (491 km) | 17/05/2026 13:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 388 mi (624 km) | 17/05/2026 05:38 | Map |
| LERAGS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 401 mi (645 km) | 17/05/2026 00:55 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 218 mi (350 km) | 13/05/2026 10:11 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 232 mi (373 km) | 12/05/2026 19:22 | Map |
| BROTTON,NORTH YORKSHIRE | 1.7 | 204 mi (328 km) | 12/05/2026 14:13 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 169 mi (272 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 377 mi (606 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 434 mi (698 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 434 mi (698 km) | 09/05/2026 14:11 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 419 mi (674 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 417 mi (672 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 210 mi (337 km) | 08/05/2026 03:18 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 435 mi (699 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 363 mi (584 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


