UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/03/2026 07:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 118 mi (190 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 390 mi (628 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 389 mi (626 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 195 mi (314 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 217 mi (350 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 218 mi (350 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (350 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 217 mi (350 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 390 mi (627 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 152 mi (244 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 240 mi (386 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 174 mi (280 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 95 mi (152 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 238 mi (383 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 218 mi (350 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 408 mi (657 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 260 mi (418 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 389 mi (626 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 380 mi (611 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 166 mi (267 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 400 mi (644 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 213 mi (343 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 453 mi (729 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 218 mi (351 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 202 mi (325 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 160 mi (257 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 160 mi (257 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 159 mi (255 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (626 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 231 mi (371 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 413 mi (664 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 389 mi (625 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 219 mi (352 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 261 mi (420 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 302 mi (486 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 303 mi (487 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 206 mi (332 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 253 mi (408 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 260 mi (418 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 150 mi (242 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 218 mi (351 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 314 mi (506 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 207 mi (334 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 134 mi (216 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 394 mi (634 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 392 mi (631 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 496 mi (798 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 342 mi (550 km) 17/01/2026 13:18 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events