UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 02/10/2025 05:41 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 377 mi (606 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 142 mi (228 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 270 mi (435 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 378 mi (608 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
0.6 | 207 mi (334 km) | 12/09/2025 21:20 | Map | |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 219 mi (353 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 375 mi (603 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 177 mi (285 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 449 mi (722 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 156 mi (251 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 221 mi (356 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 223 mi (359 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 172 mi (276 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 207 mi (333 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 219 mi (352 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 218 mi (352 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 176 mi (283 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 386 mi (621 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 223 mi (359 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 394 mi (634 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 184 mi (296 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 406 mi (653 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 160 mi (257 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 220 mi (354 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 374 mi (602 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 373 mi (601 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 373 mi (601 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 374 mi (601 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 63 mi (102 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 289 mi (466 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 170 mi (274 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 395 mi (635 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 290 mi (466 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 396 mi (637 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 396 mi (638 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 272 mi (438 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 381 mi (614 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 380 mi (612 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 380 mi (612 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 125 mi (202 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 365 mi (587 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 394 mi (633 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 396 mi (637 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 395 mi (635 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.