| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 24/02/2026 22:15 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 174 mi (280 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 238 mi (383 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 218 mi (350 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 260 mi (418 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 380 mi (611 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 213 mi (343 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 453 mi (729 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 218 mi (351 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 160 mi (257 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 160 mi (257 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 231 mi (371 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 219 mi (352 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 261 mi (420 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 302 mi (486 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 303 mi (487 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 206 mi (332 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 253 mi (408 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 260 mi (418 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 150 mi (242 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 218 mi (351 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 314 mi (506 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 207 mi (334 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 134 mi (216 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 394 mi (634 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 392 mi (631 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 496 mi (798 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 342 mi (550 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 279 mi (449 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 218 mi (351 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 163 mi (262 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 453 mi (729 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 158 mi (254 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 87 mi (140 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 396 mi (638 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 389 mi (626 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 428 mi (689 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 62 mi (100 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 225 mi (362 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 383 mi (617 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 217 mi (350 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.


