UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 17/07/2025 15:05
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.2 233 mi (375 km) 16/07/2025 14:04 Map
KINLOCHEWE,HIGHLAND 1.4 464 mi (746 km) 15/07/2025 19:56 Map
IREBY,CUMBRIA 1.3 256 mi (412 km) 15/07/2025 02:02 Map
FIRTH OF LORN 0.9 405 mi (652 km) 12/07/2025 15:32 Map
CELTIC SEA 1.5 349 mi (561 km) 09/07/2025 00:21 Map
KNUCKLAS,POWYS 2.5 159 mi (256 km) 03/07/2025 00:42 Map
CARBETH,STIRLING 0.3 356 mi (573 km) 30/06/2025 18:20 Map
CELTIC SEA 1.1 252 mi (405 km) 29/06/2025 21:20 Map
KIRKHOPE,LANARKSHIRE 0.2 300 mi (483 km) 27/06/2025 22:34 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 1.2 207 mi (333 km) 27/06/2025 16:12 Map
LAXTON,NORTHANTS 0.9 74 mi (120 km) 24/06/2025 19:48 Map
IRISH SEA 0.4 227 mi (365 km) 21/06/2025 04:50 Map
CREWE,CHESHIRE 0.9 153 mi (246 km) 20/06/2025 06:46 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.3 198 mi (319 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 156 mi (250 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 297 mi (478 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 369 mi (595 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 369 mi (594 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 415 mi (667 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 370 mi (596 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 227 mi (366 km) 13/06/2025 01:43 Map
GLENBRANTER,ARGYLL/BUTE 0.3 376 mi (605 km) 11/06/2025 00:04 Map
HUXLEY,CHESHIRE 0.5 168 mi (270 km) 08/06/2025 07:00 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 206 mi (331 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 269 mi (432 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 562 mi (904 km) 07/06/2025 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 406 mi (654 km) 07/06/2025 01:19 Map
PENICUIK,MIDLOTHIAN 0.5 319 mi (513 km) 01/06/2025 20:18 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 294 mi (473 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 219 mi (352 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 128 mi (206 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 139 mi (224 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 369 mi (594 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 455 mi (732 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 141 mi (226 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 412 mi (662 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 250 mi (402 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 434 mi (698 km) 18/05/2025 05:20 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events