NOAA-style Climate Reports
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 08
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Chelmsford Weather Station CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.2 25.9 18:03 13.7 06:08 00.0 01.9 00.0 02.5 12.7 13:25 NW
02 20.0 24.9 14:22 14.6 06:02 00.0 01.7 00.0 05.0 17.3 15:45 E
03 22.2 28.5 14:39 16.6 05:57 00.0 03.9 00.0 04.5 18.4 16:11 E
04 23.2 29.9 14:43 16.8 05:56 00.0 04.9 00.0 04.7 23.0 17:26 SW
05 21.3 25.0 16:00 17.8 06:01 00.0 03.0 00.0 06.8 21.9 16:03 WSW
06 18.2 22.6 17:55 13.8 06:08 00.1 00.0 00.0 04.7 16.1 14:14 WNW
07 18.5 24.3 15:27 10.9 06:01 00.0 00.2 00.0 02.5 14.9 16:40 SE
08 19.7 26.5 19:07 11.3 05:44 00.0 01.4 00.0 02.6 14.9 19:08 SSE
09 23.2 30.0 16:23 14.4 04:48 00.0 04.9 00.0 02.3 13.8 16:43 SSW
10 20.5 25.1 15:57 16.1 00:00 00.0 02.2 00.0 04.6 18.4 19:32 NNE
11 18.2 21.6 15:08 13.6 05:57 00.1 00.0 00.0 05.0 18.4 17:13 E
12 21.4 27.5 17:17 15.2 06:04 00.0 03.1 00.0 04.1 13.8 15:15 E
13 24.7 33.6 15:52 14.6 06:12 00.0 06.4 00.0 02.3 12.7 16:50 ESE
14 25.7 35.1 17:10 18.6 05:19 00.0 07.4 00.0 02.6 16.1 19:10 NNE
15 22.2 24.7 16:19 18.0 00:00 00.0 03.9 00.0 04.3 16.1 12:36 NE
16 20.6 25.6 16:21 14.4 06:18 00.0 02.3 00.0 02.5 12.7 17:06 W
17 20.1 24.4 16:26 16.6 07:09 00.0 01.8 00.5 02.9 11.5 18:28 E
18 21.4 24.9 16:36 18.0 05:51 00.0 03.1 00.3 04.9 16.1 16:34 W
19 19.9 24.3 17:33 16.7 07:18 00.0 01.6 00.3 04.3 13.8 19:51 W
20 18.3 23.1 16:36 15.0 00:00 00.0 00.0 00.0 05.0 20.7 13:12 W
21 16.5 21.5 15:04 13.5 06:58 01.8 00.0 00.0 04.6 17.3 15:05 N
22 16.0 20.7 16:08 10.8 06:43 02.3 00.0 00.0 03.8 17.3 11:06 N
23 16.8 23.4 14:59 10.8 06:08 01.5 00.0 00.0 03.2 16.1 17:59 ENE
24 16.5 20.6 12:49 11.2 06:10 01.8 00.0 00.0 06.1 23.0 16:52 E
25 18.8 23.2 14:59 14.5 05:52 00.0 00.5 00.0 06.0 20.7 13:23 ENE
26 19.5 23.5 14:49 16.7 02:48 00.0 01.2 00.3 04.0 14.9 18:48 E
27 20.2 23.4 17:25 18.0 00:00 00.0 01.9 10.2 03.0 10.3 22:41 ESE
28 19.0 23.9 15:22 15.4 06:57 00.0 00.7 04.4 06.1 19.6 15:43 WSW
29 18.1 19.8 16:26 16.4 05:27 00.2 00.0 02.9 05.4 17.3 16:45 SSW
30 19.2 22.4 14:35 16.6 07:27 00.0 00.9 00.0 06.3 18.4 16:00 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.0 (20.0) 35.1 day 14 10.8 day 23 007.8 059.1 018.9 04.2 23.0 day 24 SSE
Max >= 25: 11
Max Rain: 10.2 ON 27-08-26
Days of Rain: 7 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)

