Temperature Reports (°C)

Report for Year 2023

Data last updated 7/12/2023 10:45 AM.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 



DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
111.9 7.1 10.0 4.3 7.9 3.3 11.3 7.1 19.9 8.8 20.4 9.6 24.2 15.4 24.7 13.9 24.6 14.4 23.8 12.2 13.2 8.4 4.5 -1.9
28.7 -0.6 12.2 5.8 10.4 -1.1 12.9 3.3 16.4 6.3 19.2 8.8 22.1 11.6 20.5 14.9 24.7 14.7 22.5 14.6 11.1 7.9 -0.2 -2.8
312.3 -0.5 13.1 7.8 7.1 1.7 13.2 1.4 15.7 3.2 24.0 7.6 23.1 11.5 24.4 14.4 27.1 13.1 19.8 11.9 12.9 6.3 6.8 -2.8
413.8 9.7 10.4 7.9 8.1 4.1 14.8 -2.2 18.6 6.3 23.5 8.5 20.9 12.1 24.4 13.4 28.8 13.4 19.1 10.8 12.6 3.5 6.4 4.5
513.0 8.2 9.2 1.7 6.4 2.6 17.1 -1.3 21.6 8.6 19.5 9.1 23.3 10.5 18.3 11.9 30.7 14.0 21.0 12.0 12.9 7.1 6.5 2.3
611.9 5.4 10.6 -0.7 8.9 -1.4 16.3 5.8 18.4 8.5 17.3 10.8 24.7 10.8 20.9 9.8 32.1 14.9 22.8 13.2 12.6 6.2 3.9 -1.7
711.9 6.3 8.9 -2.5 6.7 -2.3 17.2 3.6 23.6 11.9 23.0 9.8 30.8 10.4 23.6 9.6 32.2 14.9 25.3 14.3 12.0 4.8 6.3 2.4
810.1 2.9 8.1 -4.9 3.0 -1.6 15.3 0.5 18.8 7.9 24.2 10.1 29.1 17.5 18.9 10.7 32.2 14.9 26.9 11.3 12.7 4.5 ------
98.5 3.7 10.4 -2.1 6.1 1.7 18.8 6.1 21.1 10.3 27.6 9.9 25.1 16.5 26.9 10.0 33.9 16.8 27.6 11.6 10.6 4.8 ------
1012.1 2.8 9.0 -3.6 7.4 -1.8 16.4 7.8 21.5 8.5 30.3 13.2 20.7 13.3 29.2 13.3 34.2 16.4 26.4 12.3 9.0 3.7 ------
1110.9 7.0 11.6 5.0 9.8 -3.9 16.3 5.5 21.6 9.4 31.9 15.3 26.8 16.8 26.5 16.9 28.1 18.1 21.6 14.6 9.9 1.3 ------
1212.6 7.8 9.4 5.9 14.2 4.2 14.3 4.4 12.7 8.9 29.9 16.1 25.1 13.9 24.0 14.4 25.1 14.6 15.6 12.1 9.4 1.6 ------
1310.3 5.7 12.6 0.2 15.3 10.1 16.6 4.9 14.6 8.9 29.3 11.5 24.4 12.3 24.9 14.9 23.1 12.9 20.8 8.7 15.4 7.7 ------
1411.7 5.6 15.1 -1.2 11.5 2.2 12.3 1.2 20.6 7.8 28.9 9.6 18.7 13.2 26.3 14.8 26.3 11.0 15.6 6.4 11.9 7.4 ------
159.1 1.1 16.1 -1.5 9.7 -2.3 17.5 4.6 16.5 6.2 29.2 10.8 23.8 14.9 27.1 12.3 27.3 10.2 13.2 3.3 11.3 3.9 ------
164.9 -2.9 12.0 6.8 15.1 6.3 18.1 2.9 20.3 4.9 29.1 11.1 23.4 14.9 27.1 13.1 28.4 11.5 13.4 -0.1 7.9 3.6 ------
170.8 -6.2 15.3 10.1 14.3 7.7 17.0 7.4 18.6 6.2 25.6 9.3 25.9 12.0 25.2 14.6 20.1 15.1 11.5 9.9 10.1 3.1 ------
184.0 -3.6 15.6 9.6 15.8 6.1 12.4 6.3 20.1 5.9 29.1 14.1 26.4 12.2 23.4 17.4 21.9 13.4 15.6 9.9 14.4 6.3 ------
194.4 -2.8 14.5 6.6 12.1 5.2 16.5 5.6 19.9 5.8 28.3 13.6 26.3 15.4 27.3 15.6 19.7 12.2 20.5 13.1 13.6 9.8 ------
206.3 -0.5 14.8 5.8 12.8 7.5 16.1 3.9 21.3 7.3 26.7 15.4 25.1 12.3 28.6 13.9 22.1 13.6 15.0 11.8 11.7 5.5 ------
216.2 -3.3 13.6 4.9 15.6 8.6 14.1 5.9 18.5 6.4 29.1 13.9 22.2 11.3 27.6 13.4 18.2 11.4 16.1 9.8 10.8 6.1 ------
224.6 -5.4 9.3 4.6 16.4 9.9 16.8 2.1 21.5 9.0 30.4 14.6 20.0 13.4 28.2 14.7 20.5 9.6 16.8 5.8 9.6 3.4 ------
233.6 -5.2 9.4 -1.0 16.3 8.2 13.9 7.9 20.1 7.9 29.9 12.8 26.1 15.3 29.3 12.9 20.1 8.5 14.5 4.3 13.2 6.6 ------
245.0 2.6 10.9 -1.8 14.8 6.8 14.8 5.1 23.4 6.8 30.3 15.0 18.1 13.8 25.8 15.9 21.4 9.3 15.4 5.4 10.3 1.6 ------
255.4 -0.1 9.2 1.4 15.3 7.0 14.7 0.8 18.3 8.6 33.7 14.8 23.0 10.4 24.6 13.4 24.6 13.8 13.8 5.4 5.6 -0.1 ------
267.9 1.7 8.1 0.8 8.5 4.3 15.1 2.9 20.6 7.6 25.9 13.8 25.8 9.6 22.9 11.1 25.6 11.0 15.6 5.5 7.1 -1.3 ------
277.6 -0.6 9.1 -2.3 12.1 0.1 14.4 3.7 21.5 6.6 25.7 13.3 22.9 14.9 20.8 10.8 21.5 12.4 15.4 5.3 8.9 4.5 ------
286.8 0.6 7.3 -0.6 8.3 1.1 19.0 8.9 23.8 4.6 25.6 18.3 25.7 15.7 23.9 11.8 20.2 14.9 14.5 5.6 6.2 1.6 ------
298.9 4.2  16.3 7.7 19.6 4.3 18.9 7.0 24.9 14.9 26.1 15.8 22.2 11.6 21.8 12.4 11.8 7.4 3.7 -3.3 ------
309.6 1.8  17.0 10.1 19.8 4.0 15.6 7.7 22.2 11.2 23.2 14.9 21.9 10.1 21.1 9.3 13.9 5.8 4.8 -4.1 ------
3111.6 2.4  12.2 9.2  19.7 9.4  21.3 15.6 19.5 9.0  14.7 3.6  ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High13.8 16.1 17.0 19.8 23.8 33.7 30.8 29.3 34.2 27.6 15.4 6.8
Avg High8.611.311.515.819.526.524.024.525.318.110.54.9
Mean5.26.37.49.213.018.718.017.818.112.97.22.6
Avg Low1.82.43.94.17.512.213.513.013.19.04.10.0
Low-6.2-4.9-3.9-2.23.27.69.69.08.5-0.1-4.1-2.8
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.