Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 07:41:13 GMT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 108 mi | Sat, 15-Feb-2025 06:41:10 GMT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1085 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:58:45 GMT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.3 | 1210 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:32:44 GMT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 1085 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:28:16 GMT | map |
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2083 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:24:36 GMT | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 5.0 | 1086 mi | Sat, 15-Feb-2025 05:23:21 GMT | map |
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3576 mi | Sat, 15-Feb-2025 04:53:27 GMT | map |
3 km NW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 3569 mi | Sat, 15-Feb-2025 04:08:51 GMT | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2363 mi | Sat, 15-Feb-2025 03:23:05 GMT | map |
30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.6 | 1178 mi | Sat, 15-Feb-2025 02:53:54 GMT | map |
2 km NE of Almanor, CA | 2.1 | 210 mi | Sat, 15-Feb-2025 02:25:37 GMT | map |
26 km W of Kosh-Agach, Russia | 5.7 | 6130 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:48:10 GMT | map |
12 km WNW of Malibu, CA | 2.0 | 282 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:27:26 GMT | map |
30 km ENE of Llorente, Philippines | 5.3 | 6907 mi | Sat, 15-Feb-2025 01:18:48 GMT | map |
32 km WSW of Mabiton, Philippines | 5.0 | 6992 mi | Sat, 15-Feb-2025 00:29:01 GMT | map |
12 km ESE of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 2033 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:43:59 GMT | map |
3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.7 | 109 mi | Fri, 14-Feb-2025 23:42:35 GMT | map |
60 km SE of Yakutat, Alaska | 2.4 | 1691 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:49:45 GMT | map |
15 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 273 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:26:00 GMT | map |
17 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 2369 mi | Fri, 14-Feb-2025 22:21:37 GMT | map |
131 km SSE of Lata, Solomon Islands | 5.0 | 5744 mi | Fri, 14-Feb-2025 21:30:03 GMT | map |
196 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7161 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:56:17 GMT | map |
9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2363 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:55:50 GMT | map |
187 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 7608 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:30:27 GMT | map |
6 km NNE of Metahāra, Ethiopia | 6.0 | 9035 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:28:23 GMT | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 6931 mi | Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT | map |
9 km NNE of West Odessa, Texas | 2.3 | 1170 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:33:04 GMT | map |
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.5 | 3550 mi | Fri, 14-Feb-2025 19:17:48 GMT | map |
94 km WNW of Port-Vila, Vanuatu | 4.9 | 5922 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:53:13 GMT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:23:25 GMT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:23:21 GMT | map |
9 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 116 mi | Fri, 14-Feb-2025 18:20:42 GMT | map |
8 km WNW of Whanganui, New Zealand | 4.5 | 6660 mi | Fri, 14-Feb-2025 17:07:59 GMT | map |
15 km NW of Coso Junction, CA | 2.0 | 233 mi | Fri, 14-Feb-2025 16:19:27 GMT | map |
Izu Islands, Japan region | 4.8 | 5239 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:58:54 GMT | map |
28 km SE of Whittier, Alaska | 2.0 | 1977 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:32:03 GMT | map |
232 km SSE of King Cove, Alaska | 3.8 | 2162 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:29:31 GMT | map |
43 km SW of Montecillos, Mexico | 4.8 | 2036 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:26:55 GMT | map |
16 km S of Sand Point, Alaska | 3.1 | 2175 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:11:58 GMT | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 3.8 | 2376 mi | Fri, 14-Feb-2025 15:04:17 GMT | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2371 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:54:57 GMT | map |
63 km WNW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 7250 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:44:24 GMT | map |
69 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 8243 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:38:12 GMT | map |
off the coast of Ecuador | 4.7 | 3429 mi | Fri, 14-Feb-2025 14:21:14 GMT | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 2.6 | 1461 mi | Fri, 14-Feb-2025 13:29:39 GMT | map |
14 km NE of Hernani, Philippines | 4.5 | 6917 mi | Fri, 14-Feb-2025 13:22:45 GMT | map |
37 km NE of Llorente, Philippines | 5.3 | 6902 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:50:04 GMT | map |
23 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.1 | 2019 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:49:15 GMT | map |
19 km WSW of Falls City, Texas | 2.4 | 1491 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:38:58 GMT | map |
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3647 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:33:45 GMT | map |
109 km SSW of Labuan, Indonesia | 5.1 | 8812 mi | Fri, 14-Feb-2025 12:28:33 GMT | map |
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico | 2.3 | 3604 mi | Fri, 14-Feb-2025 11:51:34 GMT | map |
42 km NNE of Deering, Alaska | 2.5 | 2558 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:52:03 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.1 | 8685 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:46:33 GMT | map |
29 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.8 | 6598 mi | Fri, 14-Feb-2025 09:27:41 GMT | map |
51 km SW of Angoram, Papua New Guinea | 4.8 | 6635 mi | Fri, 14-Feb-2025 08:09:58 GMT | map |
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.7 | 2716 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:26:23 GMT | map |
57 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 1994 mi | Fri, 14-Feb-2025 07:04:21 GMT | map |
off the coast of Ecuador | 5.2 | 3420 mi | Fri, 14-Feb-2025 06:39:50 GMT | map |
4 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 2328 mi | Fri, 14-Feb-2025 06:34:02 GMT | map |
16 km SSE of Victoria, Canada | 3.7 | 764 mi | Fri, 14-Feb-2025 05:59:18 GMT | map |
9 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2363 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:33:05 GMT | map |
30 km W of Susitna, Alaska | 2.1 | 2089 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:25:41 GMT | map |
8 km E of Yountville, CA | 2.2 | 80 mi | Fri, 14-Feb-2025 04:10:22 GMT | map |
6 km SW of Clayton, CA | 2.3 | 43 mi | Fri, 14-Feb-2025 03:22:48 GMT | map |
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 600 mi | Fri, 14-Feb-2025 02:10:16 GMT | map |
18 km W of Ashkāsham, Afghanistan | 4.0 | 7254 mi | Fri, 14-Feb-2025 02:02:42 GMT | map |
259 km E of Kuril’sk, Russia | 4.9 | 4314 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:32:54 GMT | map |
24 km N of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3532 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:29:26 GMT | map |
296 km SW of Adak, Alaska | 2.9 | 2924 mi | Fri, 14-Feb-2025 01:22:46 GMT | map |
5 km W of Pleasant Hill, CA | 2.5 | 46 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:45:06 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 7519 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:22:58 GMT | map |
229 km SW of Burica, Panama | 4.5 | 3169 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:18:12 GMT | map |
10 km NNW of Avenal, CA | 4.2 | 131 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:17:04 GMT | map |
65 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1752 mi | Fri, 14-Feb-2025 00:12:55 GMT | map |
154 km SSW of Akhiok, Alaska | 5.8 | 1983 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:59:27 GMT | map |
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA | 2.4 | 54 mi | Thu, 13-Feb-2025 23:07:10 GMT | map |
67 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 2152 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:30:17 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 22:24:06 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.6 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:59:16 GMT | map |
Fiji region | 4.5 | 5434 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:29:55 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 4.8 | 8594 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:20:55 GMT | map |
198 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.8 | 8857 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:07:32 GMT | map |
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.7 | 3669 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:07:15 GMT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.2 | 111 mi | Thu, 13-Feb-2025 21:00:27 GMT | map |
40 km W of Cohoe, Alaska | 3.2 | 2066 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:52:16 GMT | map |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 6386 mi | Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.2 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:54:14 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 3.3 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:52:13 GMT | map |
16 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 243 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:40:04 GMT | map |
57 km SW of Nabesna, Alaska | 2.3 | 1939 mi | Thu, 13-Feb-2025 19:26:10 GMT | map |
20 km SSW of Marathon, Texas | 2.9 | 1183 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:30:41 GMT | map |
Banda Sea | 5.0 | 7526 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:16:21 GMT | map |
232 km WSW of Adak, Alaska | 3.6 | 2935 mi | Thu, 13-Feb-2025 18:12:17 GMT | map |
70 km SSE of Kupang, Indonesia | 4.6 | 7983 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:44:34 GMT | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 228 mi | Thu, 13-Feb-2025 17:03:05 GMT | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 211 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:55:31 GMT | map |
18 km SSW of Point Possession, Alaska | 2.6 | 2048 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:52:36 GMT | map |
7 km NE of Jackson, Tennessee | 2.4 | 1842 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:38:34 GMT | map |
8 km S of Kapaau, Hawaii | 3.1 | 2345 mi | Thu, 13-Feb-2025 16:31:08 GMT | map |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 6928 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT | map |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 6930 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT | map |
24 km W of Denali Park, Alaska | 2.2 | 2152 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:31:14 GMT | map |
290 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 7462 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:08:11 GMT | map |
150 km SSW of Akhiok, Alaska | 3.3 | 1991 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:05:26 GMT | map |
18 km NNE of Atiquipa, Peru | 4.6 | 4795 mi | Thu, 13-Feb-2025 15:04:07 GMT | map |
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico | 2.6 | 3575 mi | Thu, 13-Feb-2025 14:10:44 GMT | map |
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico | 2.3 | 3577 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:35:40 GMT | map |
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico | 3.1 | 3575 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:23:11 GMT | map |
2 km E of Hayward, CA | 2.7 | 26 mi | Thu, 13-Feb-2025 13:03:18 GMT | map |
124 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 6010 mi | Thu, 13-Feb-2025 12:18:38 GMT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:44:39 GMT | map |
57 km SW of Kilembe, Uganda | 4.7 | 9305 mi | Thu, 13-Feb-2025 11:16:10 GMT | map |
76 km NW of Taltal, Chile | 4.9 | 5425 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:46:58 GMT | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 267 mi | Thu, 13-Feb-2025 09:51:29 GMT | map |
77 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 2048 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:34:01 GMT | map |
67 km NW of La Ligua, Chile | 3.9 | 5783 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:30:21 GMT | map |
58 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2155 mi | Thu, 13-Feb-2025 08:06:47 GMT | map |
106 km SSE of Hihifo, Tonga | 4.5 | 5019 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:33:56 GMT | map |
75 km SW of Vallenar, Chile | 4.7 | 5631 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:11:30 GMT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 249 mi | Thu, 13-Feb-2025 07:06:35 GMT | map |
81 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.5 | 3543 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:52:05 GMT | map |
18 km WSW of Dompu, Indonesia | 4.6 | 8199 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:27:12 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.5 | 804 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:18:21 GMT | map |
11 km SSW of East Hope, Idaho | 2.6 | 804 mi | Thu, 13-Feb-2025 06:05:09 GMT | map |
12 km ESE of Lazy Mountain, Alaska | 2.3 | 2033 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:59:25 GMT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 347 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:49:50 GMT | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 347 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:40:27 GMT | map |
Gulf of Alaska | 3.2 | 1591 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:06:25 GMT | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Thu, 13-Feb-2025 05:03:36 GMT | map |
66 km SE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2085 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:39:36 GMT | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 236 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:28:21 GMT | map |
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico | 2.7 | 3564 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:07 GMT | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 223 mi | Thu, 13-Feb-2025 04:17:03 GMT | map |
44 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 2217 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:40:28 GMT | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 114 mi | Thu, 13-Feb-2025 03:19:59 GMT | map |
74 km N of Arctic Village, Alaska | 2.4 | 2351 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 240 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:32:59 GMT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 2075 mi | Thu, 13-Feb-2025 01:20:32 GMT | map |
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.3 | 3578 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:50:21 GMT | map |
32 km SSW of Wales, Alaska | 3.3 | 2681 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:54 GMT | map |
33 km SW of Wales, Alaska | 3.0 | 2688 mi | Thu, 13-Feb-2025 00:48:14 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 1095 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:59:18 GMT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1095 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:37:55 GMT | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 6930 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 6927 mi | Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT | map |
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras | 4.8 | 2713 mi | Wed, 12-Feb-2025 22:10:36 GMT | map |
59 km E of Onagawa Chō, Japan | 5.0 | 4959 mi | Wed, 12-Feb-2025 21:04:30 GMT | map |
4 km NE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 1318 mi | Wed, 12-Feb-2025 20:07:15 GMT | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 8481 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:54:09 GMT | map |
0 km WNW of Cole, Oklahoma | 2.0 | 1367 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:01:09 GMT | map |
56 km NNE of Petersville, Alaska | 2.0 | 2142 mi | Wed, 12-Feb-2025 19:00:41 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 6931 mi | Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT | map |
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 5544 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:43:26 GMT | map |
41 km E of Primrose, Alaska | 2.4 | 1971 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:29:45 GMT | map |
140 km W of Santa Genoveva de Docordó, Colombia | 4.8 | 3564 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:26:49 GMT | map |
12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 117 mi | Wed, 12-Feb-2025 17:03:03 GMT | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 6928 mi | Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT | map |
115 km SE of Kuril’sk, Russia | 4.2 | 4445 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:59:54 GMT | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.4 | 342 mi | Wed, 12-Feb-2025 15:15:38 GMT | map |
13 km WSW of Kamaishi, Japan | 4.8 | 4946 mi | Wed, 12-Feb-2025 14:37:39 GMT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 5842 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:43:05 GMT | map |
37 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.8 | 2176 mi | Wed, 12-Feb-2025 12:31:29 GMT | map |
West Chile Rise | 4.6 | 5591 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:56:53 GMT | map |
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 2.9 | 3619 mi | Wed, 12-Feb-2025 11:31:00 GMT | map |
47 km E of Sand Point, Alaska | 3.8 | 2150 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:49:54 GMT | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 243 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:47:56 GMT | map |
21 km WSW of Lahat, Indonesia | 4.7 | 8757 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:13:57 GMT | map |
7 km SW of Metahāra, Ethiopia | 4.4 | 9041 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:42:22 GMT | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 270 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:22:50 GMT | map |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 6933 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 6931 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT | map |
26 km N of Beluga, Alaska | 2.3 | 2080 mi | Wed, 12-Feb-2025 09:06:09 GMT | map |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 6933 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:58:44 GMT | map |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 6931 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:56:00 GMT | map |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 6928 mi | Wed, 12-Feb-2025 08:29:51 GMT | map |
17 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1139 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:21:35 GMT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 256 mi | Wed, 12-Feb-2025 07:01:46 GMT | map |
78 km W of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 7270 mi | Wed, 12-Feb-2025 06:53:35 GMT | map |
69 km WNW of Petrolia, CA | 4.5 | 270 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:32:40 GMT | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 6932 mi | Wed, 12-Feb-2025 04:21:02 GMT | map |
69 km WNW of Ninilchik, Alaska | 3.1 | 2082 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:59:32 GMT | map |
249 km E of Levuka, Fiji | 4.8 | 5282 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:14:19 GMT | map |
6 km SW of Canyondam, CA | 2.9 | 203 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:12:09 GMT | map |
247 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 5285 mi | Wed, 12-Feb-2025 03:10:26 GMT | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 6937 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:23:11 GMT | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 6932 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:14:20 GMT | map |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 6937 mi | Wed, 12-Feb-2025 02:06:56 GMT | map |
35 km NE of Paxson, Alaska | 2.1 | 2043 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:54:13 GMT | map |
53 km W of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2068 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:48:38 GMT | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 6935 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:35:07 GMT | map |
Izu Islands, Japan region | 4.7 | 5441 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:26:25 GMT | map |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 2155 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:22:23 GMT | map |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 6930 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:14:54 GMT | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 6928 mi | Wed, 12-Feb-2025 01:12:40 GMT | map |
82 km NNE of Alianza Cristiana, Peru | 4.0 | 4033 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:58:47 GMT | map |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 6289 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:26:02 GMT | map |
58 km SSE of King Salmon, Alaska | 2.4 | 2112 mi | Wed, 12-Feb-2025 00:12:44 GMT | map |
0 km S of Assaria, Kansas | 2.6 | 1330 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:53:56 GMT | map |
108 km S of McCarthy, Alaska | 2.1 | 1840 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:32:19 GMT | map |
7 km S of Claveria, Philippines | 4.6 | 6810 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:18:15 GMT | map |
33 km W of Ester, Alaska | 2.4 | 2196 mi | Tue, 11-Feb-2025 23:09:08 GMT | map |
1 km ESE of Almanor, CA | 2.3 | 208 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:39:58 GMT | map |
35 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2173 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:17:48 GMT | map |
7 km ESE of Red Bluff, CA | 2.4 | 200 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:10:36 GMT | map |
13 km SSW of Olancha, CA | 2.6 | 233 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:09:35 GMT | map |
6 km ESE of Red Bluff, CA | 2.6 | 200 mi | Tue, 11-Feb-2025 22:03:12 GMT | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 2.2 | 1689 mi | Tue, 11-Feb-2025 21:51:04 GMT | map |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 6924 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:53:25 GMT | map |
5 km ENE of Fujioka, Japan | 4.5 | 5152 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:41:09 GMT | map |
61 km SE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2088 mi | Tue, 11-Feb-2025 20:39:07 GMT | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 263 mi | Tue, 11-Feb-2025 19:13:40 GMT | map |
57 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 261 mi | Tue, 11-Feb-2025 18:55:29 GMT | map |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 6205 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:43:01 GMT | map |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 6931 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:40:19 GMT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1096 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:10:44 GMT | map |
Xizang-Qinghai border region | 4.4 | 7105 mi | Tue, 11-Feb-2025 17:10:27 GMT | map |
35 km NE of Paxson, Alaska | 2.4 | 2042 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:28:01 GMT | map |
4 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 114 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:23:33 GMT | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 346 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:11:58 GMT | map |
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico | 2.5 | 3573 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:11:11 GMT | map |
58 km SW of Banda Aceh, Indonesia | 4.4 | 8660 mi | Tue, 11-Feb-2025 16:06:00 GMT | map |
122 km NW of Mosquito Lake, Alaska | 3.1 | 1728 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:47:37 GMT | map |
32 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 2054 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:27:48 GMT | map |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 6936 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:10:58 GMT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 1096 mi | Tue, 11-Feb-2025 15:06:20 GMT | map |
113 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 281 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:34:38 GMT | map |
56 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 265 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:24:28 GMT | map |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 6925 mi | Tue, 11-Feb-2025 14:19:50 GMT | map |
28 km SSW of Los Banos, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:32:02 GMT | map |
12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 403 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:31:42 GMT | map |
58 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2160 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:21:29 GMT | map |
52 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2063 mi | Tue, 11-Feb-2025 13:01:31 GMT | map |
24 km S of Susitna North, Alaska | 2.3 | 2076 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:54:29 GMT | map |
1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.0 | 3572 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:38:57 GMT | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 6925 mi | Tue, 11-Feb-2025 12:34:12 GMT | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 6933 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:43:54 GMT | map |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 6937 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:30:24 GMT | map |
18 km SE of Livengood, Alaska | 2.2 | 2213 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:22:02 GMT | map |
26 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 252 mi | Tue, 11-Feb-2025 11:20:11 GMT | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:38:08 GMT | map |
24 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 2076 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:20:13 GMT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 208 mi | Tue, 11-Feb-2025 10:12:05 GMT | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:52:36 GMT | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:44:07 GMT | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 773 mi | Tue, 11-Feb-2025 08:38:45 GMT | map |
