Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 03:30:57 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
31 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.1 0037792348 mi 1767927359Fri, 09-Jan-2026 02:55:59 GMT map
16 km SSE of Caliente, Nevada 2.0 000673418 mi 1767925930Fri, 09-Jan-2026 02:32:10 GMT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0028821791 mi 1767922363Fri, 09-Jan-2026 01:32:43 GMT map
30 km NNE of Paxson, Alaska 2.3 0032992050 mi 1767920967Fri, 09-Jan-2026 01:09:27 GMT map
61 km SSW of Meulaboh, Indonesia 4.8 0140138707 mi 1767920042Fri, 09-Jan-2026 00:54:02 GMT map
46 km S of Nelchina, Alaska 2.3 0031941985 mi 1767914578Thu, 08-Jan-2026 23:22:58 GMT map
Banda Sea 4.6 0120867510 mi 1767913257Thu, 08-Jan-2026 23:00:57 GMT map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001529950 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 22:45:22 GMT map
43 km E of Ugashik, Alaska 2.5 0033782099 mi 1767910310Thu, 08-Jan-2026 22:11:50 GMT map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0033172061 mi 1767908976Thu, 08-Jan-2026 21:49:36 GMT map
28 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 0033652091 mi 1767908865Thu, 08-Jan-2026 21:47:45 GMT map
13 km W of Midland, Texas 2.0 0019001181 mi 1767908788Thu, 08-Jan-2026 21:46:28 GMT map
60 km WNW of Murghob, Tajikistan 5.3 0114637123 mi 1767906859Thu, 08-Jan-2026 21:14:19 GMT map
2 km W of Indios, Puerto Rico 2.2 0057533575 mi 1767906331Thu, 08-Jan-2026 21:05:31 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0028721785 mi 1767904534Thu, 08-Jan-2026 20:35:34 GMT map
33 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0033002051 mi 1767901932Thu, 08-Jan-2026 19:52:12 GMT map
14 km SSE of Patea, New Zealand 5.0 0107446676 mi 1767900577Thu, 08-Jan-2026 19:29:37 GMT map
30 km NNE of Four Mile Road, Alaska 2.0 0035412200 mi 1767900317Thu, 08-Jan-2026 19:25:17 GMT map
56 km E of Egegik, Alaska 2.6 0034002113 mi 1767900196Thu, 08-Jan-2026 19:23:16 GMT map
18 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0018351140 mi 1767895722Thu, 08-Jan-2026 18:08:42 GMT map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.9 0033282068 mi 1767894191Thu, 08-Jan-2026 17:43:11 GMT map
64 km E of Martil, Morocco 4.4 0096515997 mi 1767893526Thu, 08-Jan-2026 17:32:06 GMT map
101 km SSE of Murghob, Tajikistan 5.3 0115397170 mi 1767891601Thu, 08-Jan-2026 17:00:01 GMT map
2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico 2.4 0057733587 mi 1767890609Thu, 08-Jan-2026 16:43:29 GMT map
53 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 0033472080 mi 1767890535Thu, 08-Jan-2026 16:42:15 GMT map
43 km NNE of Whittier, Alaska 2.1 0032252004 mi 1767888694Thu, 08-Jan-2026 16:11:34 GMT map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0026691658 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 16:01:36 GMT map
27 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0034122120 mi 1767887515Thu, 08-Jan-2026 15:51:55 GMT map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 0026741662 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 15:06:38 GMT map
71 km S of San Agustín de Valle Fértil, Argentina 5.2 0094895896 mi 1767881695Thu, 08-Jan-2026 14:14:55 GMT map
22 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0035132183 mi 1767880108Thu, 08-Jan-2026 13:48:28 GMT map
39 km NNW of Valdez, Alaska 2.8 0031841978 mi 1767879962Thu, 08-Jan-2026 13:46:02 GMT map
46 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0033352072 mi 1767879027Thu, 08-Jan-2026 13:30:27 GMT map
26 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.4 0038082366 mi 1767878356Thu, 08-Jan-2026 13:19:16 GMT map
southeast of the Loyalty Islands 4.9 0096075970 mi 1767875606Thu, 08-Jan-2026 12:33:26 GMT map
8 km N of North Sultan, Washington 2.4 001188738 mi 1767870790Thu, 08-Jan-2026 11:13:10 GMT map
119 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0028861794 mi 1767869721Thu, 08-Jan-2026 10:55:21 GMT map
15 km SW of Maketu, New Zealand 4.4 0104766509 mi 1767867615Thu, 08-Jan-2026 10:20:15 GMT map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 0018091124 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 09:44:52 GMT map
71 km NNE of Camiña, Chile 4.5 0083325177 mi 1767862212Thu, 08-Jan-2026 08:50:12 GMT map
73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0057153551 mi 1767861330Thu, 08-Jan-2026 08:35:30 GMT map
31 km NNW of Valdez, Alaska 2.7 0031771974 mi 1767860320Thu, 08-Jan-2026 08:18:40 GMT map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 000190118 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 08:00:58 GMT map
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 000189117 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 08:00:21 GMT map
37 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.1 0032652029 mi 1767859120Thu, 08-Jan-2026 07:58:40 GMT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0038202374 mi 1767857156Thu, 08-Jan-2026 07:25:56 GMT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0057563577 mi 1767857134Thu, 08-Jan-2026 07:25:34 GMT map
14 km NNW of Camuy, Puerto Rico 3.2 0057113548 mi 1767855174Thu, 08-Jan-2026 06:52:54 GMT map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 0017451085 mi 1767855099Thu, 08-Jan-2026 06:51:39 GMT map
288 km ESE of Sola, Vanuatu 4.5 0091345676 mi 1767854505Thu, 08-Jan-2026 06:41:45 GMT map
4 km W of Cooper Landing, Alaska 2.1 0032402013 mi 1767854224Thu, 08-Jan-2026 06:37:04 GMT map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0057143550 mi 1767853478Thu, 08-Jan-2026 06:24:38 GMT map
51 km NW of Karluk, Alaska 2.4 0033152060 mi 1767853100Thu, 08-Jan-2026 06:18:20 GMT map
26 km WSW of Skwentna, Alaska 2.5 0034182124 mi 1767852100Thu, 08-Jan-2026 06:01:40 GMT map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.8 0033082055 mi 1767851613Thu, 08-Jan-2026 05:53:33 GMT map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.0 000439273 mi 1767850086Thu, 08-Jan-2026 05:28:06 GMT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0038202373 mi 1767849982Thu, 08-Jan-2026 05:26:22 GMT map
104 km E of Yantzaza, Ecuador 5.5 0064734022 mi 1767849470Thu, 08-Jan-2026 05:17:50 GMT map
96 km N of Mabaruma, Guyana 4.5 0069404312 mi 1767848819Thu, 08-Jan-2026 05:06:59 GMT map
10 km WSW of Patterson, CA 2.0 00007245 mi 1767846864Thu, 08-Jan-2026 04:34:24 GMT map
35 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 0032001988 mi 1767846838Thu, 08-Jan-2026 04:33:58 GMT map
18 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 000824512 mi 1767846511Thu, 08-Jan-2026 04:28:31 GMT map
34 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0056673521 mi 1767842634Thu, 08-Jan-2026 03:23:54 GMT map
80 km W of Ambunti, Papua New Guinea 5.0 0108046713 mi 1767842486Thu, 08-Jan-2026 03:21:26 GMT map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 0033182062 mi 1767841451Thu, 08-Jan-2026 03:04:11 GMT map
44 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 0031821978 mi 1767840797Thu, 08-Jan-2026 02:53:17 GMT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000181112 mi 1767840752Thu, 08-Jan-2026 02:52:32 GMT map
34 km SE of Glacier View, Alaska 2.0 0032151998 mi 1767839415Thu, 08-Jan-2026 02:30:15 GMT map
89 km SSW of Kýthira, Greece 4.7 0111386921 mi 1767837004Thu, 08-Jan-2026 01:50:04 GMT map
44 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000645401 mi 1767834822Thu, 08-Jan-2026 01:13:42 GMT map
43 km ESE of Alamo, Nevada 2.6 000644400 mi 1767833494Thu, 08-Jan-2026 00:51:34 GMT map
50 km SW of Ovalle, Chile 4.0 0092195729 mi 1767832300Thu, 08-Jan-2026 00:31:40 GMT map
172 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0061583827 mi 1767831772Thu, 08-Jan-2026 00:22:52 GMT map
13 km ENE of Ridgecrest, CA 3.3 000439273 mi 1767830203Wed, 07-Jan-2026 23:56:43 GMT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 0017561091 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 23:54:30 GMT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000337210 mi 1767827731Wed, 07-Jan-2026 23:15:31 GMT map
66 km ENE of McCarthy, Alaska 2.3 0030411889 mi 1767826840Wed, 07-Jan-2026 23:00:40 GMT map
17 km WSW of Garden, Utah 3.0 001027638 mi 1767824746Wed, 07-Jan-2026 22:25:46 GMT map
54 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 0034462142 mi 1767824688Wed, 07-Jan-2026 22:24:48 GMT map
south of the Fiji Islands 5.5 0090655632 mi 1767823213Wed, 07-Jan-2026 22:00:13 GMT map
9 km W of Trapper Creek, Alaska 2.4 0033922108 mi 1767821804Wed, 07-Jan-2026 21:36:44 GMT map
252 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0029091808 mi 1767820763Wed, 07-Jan-2026 21:19:23 GMT map
70 km ESE of Cantwell, Alaska 2.0 0033572086 mi 1767820349Wed, 07-Jan-2026 21:12:29 GMT map
10 km E of Lata, Solomon Islands 4.6 0091915711 mi 1767820126Wed, 07-Jan-2026 21:08:46 GMT map
5 km NE of Muscoy, CA 2.6 000548340 mi 1767819101Wed, 07-Jan-2026 20:51:41 GMT map
9 km SSE of Weitchpec, CA 2.4 000450280 mi 1767818339Wed, 07-Jan-2026 20:38:59 GMT map
17 km ENE of Hyde Park, Utah 2.3 001025637 mi 1767818315Wed, 07-Jan-2026 20:38:35 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1767817884Wed, 07-Jan-2026 20:31:24 GMT map
8 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0032532021 mi 1767817584Wed, 07-Jan-2026 20:26:24 GMT map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.0 00009659 mi 1767816497Wed, 07-Jan-2026 20:08:17 GMT map
74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0059473695 mi 1767816364Wed, 07-Jan-2026 20:06:04 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0057173553 mi 1767816306Wed, 07-Jan-2026 20:05:06 GMT map
12 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.3 0032722033 mi 1767816023Wed, 07-Jan-2026 20:00:23 GMT map
79 km SSW of Adak, Alaska 4.0 0045282813 mi 1767815410Wed, 07-Jan-2026 19:50:10 GMT map
32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0055953477 mi 1767814362Wed, 07-Jan-2026 19:32:42 GMT map
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000808502 mi 1767812569Wed, 07-Jan-2026 19:02:49 GMT map
Banda Sea 4.9 0120947515 mi 1767812229Wed, 07-Jan-2026 18:57:09 GMT map
108 km NNW of Yakutat, Alaska 2.5 0028811790 mi 1767809933Wed, 07-Jan-2026 18:18:53 GMT map
64 km NE of Yigo Village, Guam 4.9 0093065782 mi 1767808920Wed, 07-Jan-2026 18:02:00 GMT map
26 km ENE of Baculin, Philippines 4.7 0113257037 mi 1767807357Wed, 07-Jan-2026 17:35:57 GMT map
52 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.4 0033312070 mi 1767805422Wed, 07-Jan-2026 17:03:42 GMT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0028801790 mi 1767802975Wed, 07-Jan-2026 16:22:55 GMT map
63 km N of Petersville, Alaska 2.2 0034662154 mi 1767801843Wed, 07-Jan-2026 16:04:03 GMT map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.3 0057163552 mi 1767801331Wed, 07-Jan-2026 15:55:31 GMT map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 0018021120 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 15:45:20 GMT map
7 km SE of Deep Springs, CA 3.6 000363226 mi 1767800640Wed, 07-Jan-2026 15:44:00 GMT map
0 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 0038132369 mi 1767797972Wed, 07-Jan-2026 14:59:32 GMT map
76 km E of Popondetta, Papua New Guinea 4.6 0105146533 mi 1767797687Wed, 07-Jan-2026 14:54:47 GMT map
48 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0033272068 mi 1767796200Wed, 07-Jan-2026 14:30:00 GMT map
3 km ESE of Adak, Alaska 2.0 0044952793 mi 1767795107Wed, 07-Jan-2026 14:11:47 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017291075 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 14:10:59 GMT map
47 km E of Santiago, Philippines 4.9 0113247036 mi 1767793679Wed, 07-Jan-2026 13:47:59 GMT map
37 km W of Lowell Point, Alaska 3.6 0032161999 mi 1767792154Wed, 07-Jan-2026 13:22:34 GMT map
44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 0056073484 mi 1767792026Wed, 07-Jan-2026 13:20:26 GMT map
3 km ESE of Adak, Alaska 2.3 0044952793 mi 1767790603Wed, 07-Jan-2026 12:56:43 GMT map
92 km SE of Unalaska, Alaska 3.0 0037752345 mi 1767790573Wed, 07-Jan-2026 12:56:13 GMT map
1 km W of Yauco, Puerto Rico 2.4 0057483572 mi 1767790221Wed, 07-Jan-2026 12:50:21 GMT map
3 km ESE of Adak, Alaska 2.0 0044952793 mi 1767789725Wed, 07-Jan-2026 12:42:05 GMT map
72 km ENE of Chase, Alaska 2.0 0033572086 mi 1767789002Wed, 07-Jan-2026 12:30:02 GMT map
35 km N of Petersville, Alaska 2.6 0034462141 mi 1767788120Wed, 07-Jan-2026 12:15:20 GMT map
14 km N of Susanville, CA 2.0 000382237 mi 1767785461Wed, 07-Jan-2026 11:31:01 GMT map
29 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000539335 mi 1767785206Wed, 07-Jan-2026 11:26:46 GMT map
35 km NW of Rachel, Nevada 2.9 000531330 mi 1767784944Wed, 07-Jan-2026 11:22:24 GMT map
38 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.5 0032472018 mi 1767781002Wed, 07-Jan-2026 10:16:42 GMT map
122 km SW of Adak, Alaska 2.5 0046002858 mi 1767780303Wed, 07-Jan-2026 10:05:03 GMT map
65 km ESE of Cantwell, Alaska 2.3 0033622089 mi 1767779600Wed, 07-Jan-2026 09:53:20 GMT map
45 km S of Glacier View, Alaska 2.1 0032212001 mi 1767779431Wed, 07-Jan-2026 09:50:31 GMT map
92 km N of Suárez, Puerto Rico 3.7 0057753588 mi 1767777976Wed, 07-Jan-2026 09:26:16 GMT map
3 km WNW of Tanaina, Alaska 2.2 0033062054 mi 1767777808Wed, 07-Jan-2026 09:23:28 GMT map
36 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.3 0032452016 mi 1767773978Wed, 07-Jan-2026 08:19:38 GMT map
7 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0057533575 mi 1767773941Wed, 07-Jan-2026 08:19:01 GMT map
79 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 0033872105 mi 1767773821Wed, 07-Jan-2026 08:17:01 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0057183553 mi 1767769683Wed, 07-Jan-2026 07:08:03 GMT map
18 km SW of Petersville, Alaska 2.2 0034182124 mi 1767769036Wed, 07-Jan-2026 06:57:16 GMT map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 0019701224 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 06:35:11 GMT map
13 km ENE of Kodiak, Alaska 3.2 0031681968 mi 1767767536Wed, 07-Jan-2026 06:32:16 GMT map
5 km S of Magas Arriba, Puerto Rico 2.8 0057603579 mi 1767767221Wed, 07-Jan-2026 06:27:01 GMT map
68 km E of Baculin, Philippines 4.6 0113067025 mi 1767766579Wed, 07-Jan-2026 06:16:19 GMT map
1 km ESE of Guánica, Puerto Rico 2.7 0057503573 mi 1767765109Wed, 07-Jan-2026 05:51:49 GMT map
88 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.4 000866538 mi 1767763342Wed, 07-Jan-2026 05:22:22 GMT map
27 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 0031441953 mi 1767763185Wed, 07-Jan-2026 05:19:45 GMT map
67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0059113673 mi 1767762572Wed, 07-Jan-2026 05:09:32 GMT map
118 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0037112306 mi 1767761769Wed, 07-Jan-2026 04:56:09 GMT map
21 km E of Santiago, Philippines 4.9 0113467050 mi 1767761219Wed, 07-Jan-2026 04:46:59 GMT map
50 km E of Santiago, Philippines 4.9 0113237036 mi 1767760604Wed, 07-Jan-2026 04:36:44 GMT map
53 km E of Santiago, Philippines 5.5 0113227035 mi 1767759176Wed, 07-Jan-2026 04:12:56 GMT map
2 km NE of Huron, CA 2.3 000209130 mi 1767755385Wed, 07-Jan-2026 03:09:45 GMT map
16 km ESE of Baculin, Philippines 6.4 0113437048 mi 1767754976Wed, 07-Jan-2026 03:02:56 GMT map
5 km S of Guánica, Puerto Rico 2.0 0057513574 mi 1767754335Wed, 07-Jan-2026 02:52:15 GMT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 4.5 0034712157 mi 1767753471Wed, 07-Jan-2026 02:37:51 GMT map
13 km N of Sterling, Alaska 3.5 0032882043 mi 1767753419Wed, 07-Jan-2026 02:36:59 GMT map
3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico 2.2 0057243557 mi 1767749119Wed, 07-Jan-2026 01:25:19 GMT map
40 km NW of Mentasta Lake, Alaska 2.7 0032492019 mi 1767748910Wed, 07-Jan-2026 01:21:50 GMT map
43 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 0033762098 mi 1767746745Wed, 07-Jan-2026 00:45:45 GMT map
53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0061043793 mi 1767745833Wed, 07-Jan-2026 00:30:33 GMT map
77 km NNE of Port-Vila, Vanuatu 4.8 0094305859 mi 1767745671Wed, 07-Jan-2026 00:27:51 GMT map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 2.8 0028811790 mi 1767743569Tue, 06-Jan-2026 23:52:49 GMT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1767743313Tue, 06-Jan-2026 23:48:33 GMT map
6 km SSW of Salcha, Alaska 2.2 0034432139 mi 1767742662Tue, 06-Jan-2026 23:37:42 GMT map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 0027341699 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 23:24:53 GMT map
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0057183553 mi 1767741178Tue, 06-Jan-2026 23:12:58 GMT map
13 km NNW of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0095015904 mi 1767741038Tue, 06-Jan-2026 23:10:38 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0057173552 mi 1767739706Tue, 06-Jan-2026 22:48:26 GMT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 0033862104 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 22:41:00 GMT map
9 km NW of Blue Diamond, Nevada 2.1 000599372 mi 1767737325Tue, 06-Jan-2026 22:08:45 GMT map
58 km ENE of Cantwell, Alaska 2.0 0033922107 mi 1767737269Tue, 06-Jan-2026 22:07:49 GMT map
2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho 2.1 001093679 mi 1767736916Tue, 06-Jan-2026 22:01:56 GMT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.3 000870541 mi 1767735225Tue, 06-Jan-2026 21:33:45 GMT map
51 km S of Adak, Alaska 3.7 0045042799 mi 1767734709Tue, 06-Jan-2026 21:25:09 GMT map
61 km SSE of Adak, Alaska 3.0 0044762781 mi 1767734358Tue, 06-Jan-2026 21:19:18 GMT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0028601777 mi 1767732881Tue, 06-Jan-2026 20:54:41 GMT map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 0038202374 mi 1767732294Tue, 06-Jan-2026 20:44:54 GMT map
96 km ENE of Ouzinkie, Alaska 3.0 0031271943 mi 1767730780Tue, 06-Jan-2026 20:19:40 GMT map
1 km NW of Indios, Puerto Rico 2.4 0057533575 mi 1767728355Tue, 06-Jan-2026 19:39:15 GMT map
103 km N of Barishal, Pakistan 5.2 0115537179 mi 1767727029Tue, 06-Jan-2026 19:17:09 GMT map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0057183553 mi 1767726100Tue, 06-Jan-2026 19:01:40 GMT map
62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0057213555 mi 1767725162Tue, 06-Jan-2026 18:46:02 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0057163552 mi 1767724784Tue, 06-Jan-2026 18:39:44 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0057163552 mi 1767724555Tue, 06-Jan-2026 18:35:55 GMT map
154 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0060853781 mi 1767723527Tue, 06-Jan-2026 18:18:47 GMT map
69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.9 0057163552 mi 1767723488Tue, 06-Jan-2026 18:18:08 GMT map
230 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0029301821 mi 1767723485Tue, 06-Jan-2026 18:18:05 GMT map
73 km ENE of Mutsu, Japan 4.8 0078014847 mi 1767722684Tue, 06-Jan-2026 18:04:44 GMT map
37 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0033812101 mi 1767721353Tue, 06-Jan-2026 17:42:33 GMT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 0018031120 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 17:11:30 GMT map
65 km WSW of Sitka, Alaska 2.7 0024191503 mi 1767718910Tue, 06-Jan-2026 17:01:50 GMT map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 0018021120 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 16:57:27 GMT map
74 km W of Petrolia, CA 2.8 000435270 mi 1767717608Tue, 06-Jan-2026 16:40:08 GMT map
110 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0028841792 mi 1767717068Tue, 06-Jan-2026 16:31:08 GMT map
93 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0028551774 mi 1767714854Tue, 06-Jan-2026 15:54:14 GMT map
63 km E of Egegik, Alaska 2.0 0033932108 mi 1767714622Tue, 06-Jan-2026 15:50:22 GMT map
14 km NE of Aghajari, Iran 4.5 0124027706 mi 1767712069Tue, 06-Jan-2026 15:07:49 GMT map
63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0057193554 mi 1767712046Tue, 06-Jan-2026 15:07:26 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0028611778 mi 1767711832Tue, 06-Jan-2026 15:03:52 GMT map
174 km W of Neiafu, Tonga 4.4 0083695200 mi 1767711776Tue, 06-Jan-2026 15:02:56 GMT map
59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0057193554 mi 1767709393Tue, 06-Jan-2026 14:23:13 GMT map
64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.3 0057183553 mi 1767708793Tue, 06-Jan-2026 14:13:13 GMT map
7 km ESE of Willow, Alaska 2.0 0033292068 mi 1767707764Tue, 06-Jan-2026 13:56:04 GMT map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 0019591217 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 13:35:34 GMT map
35 km WSW of Asadābād, Afghanistan 4.4 0118947390 mi 1767706519Tue, 06-Jan-2026 13:35:19 GMT map
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0057173552 mi 1767706494Tue, 06-Jan-2026 13:34:54 GMT map
8 km WNW of Garnet, CA 2.3 000613381 mi 1767706424Tue, 06-Jan-2026 13:33:44 GMT map
72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 2.8 0057153551 mi 1767706322Tue, 06-Jan-2026 13:32:02 GMT map
66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.1 0057183553 mi 1767704309Tue, 06-Jan-2026 12:58:29 GMT map
59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0057213555 mi 1767704094Tue, 06-Jan-2026 12:54:54 GMT map
67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.0 0057173552 mi 1767704026Tue, 06-Jan-2026 12:53:46 GMT map
150 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0046272875 mi 1767703860Tue, 06-Jan-2026 12:51:00 GMT map
241 km SE of Chiniak, Alaska 3.7 0029211815 mi 1767703562Tue, 06-Jan-2026 12:46:02 GMT map
25 km ENE of Pine Valley, CA 2.0 000710441 mi 1767703492Tue, 06-Jan-2026 12:44:52 GMT map
82 km E of Nikolski, Alaska 4.1 0038952420 mi 1767701922Tue, 06-Jan-2026 12:18:42 GMT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.3 000287179 mi 1767701231Tue, 06-Jan-2026 12:07:11 GMT map
3 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0057553576 mi 1767700643Tue, 06-Jan-2026 11:57:23 GMT map
79 km ENE of McCarthy, Alaska 2.0 0030251880 mi 1767700450Tue, 06-Jan-2026 11:54:10 GMT map
299 km SE of Attu Station, Alaska 4.4 0049673086 mi 1767698042Tue, 06-Jan-2026 11:14:02 GMT map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 0033442078 mi 1767698024Tue, 06-Jan-2026 11:13:44 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.8 0049503076 mi 1767697037Tue, 06-Jan-2026 10:57:17 GMT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0057543575 mi 1767696251Tue, 06-Jan-2026 10:44:11 GMT map
58 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0034862166 mi 1767694676Tue, 06-Jan-2026 10:17:56 GMT map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0028631779 mi 1767694140Tue, 06-Jan-2026 10:09:00 GMT map
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 0033212064 mi 1767694115Tue, 06-Jan-2026 10:08:35 GMT map
99 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 0028791789 mi 1767693276Tue, 06-Jan-2026 09:54:36 GMT map
15 km WSW of El Hoyo, Argentina 4.3 0094165851 mi 1767693203Tue, 06-Jan-2026 09:53:23 GMT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 0019941239 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 09:49:05 GMT map
south of the Fiji Islands 4.2 0091725699 mi 1767692837Tue, 06-Jan-2026 09:47:17 GMT map
13 km SSE of South Van Horn, Alaska 2.8 0034852166 mi 1767692138Tue, 06-Jan-2026 09:35:38 GMT map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 0031921983 mi 1767690762Tue, 06-Jan-2026 09:12:42 GMT map
29 km N of Paxson, Alaska 2.2 0033042053 mi 1767689098Tue, 06-Jan-2026 08:44:58 GMT map
17 km W of Anchorage, Alaska 2.0 0033052054 mi 1767687398Tue, 06-Jan-2026 08:16:38 GMT map
34 km ENE of Port Alsworth, Alaska 4.5 0033932108 mi 1767686929Tue, 06-Jan-2026 08:08:49 GMT map
15 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001103685 mi 1767686530Tue, 06-Jan-2026 08:02:10 GMT map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 0034702156 mi 1767686076Tue, 06-Jan-2026 07:54:36 GMT map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.5 0033322070 mi 1767685269Tue, 06-Jan-2026 07:41:09 GMT map
37 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0061243805 mi 1767683796Tue, 06-Jan-2026 07:16:36 GMT map
off the coast of Oregon 3.7 001051653 mi 1767683399Tue, 06-Jan-2026 07:09:59 GMT map
182 km SSW of Merizo Village, Guam 5.2 0095755950 mi 1767682879Tue, 06-Jan-2026 07:01:19 GMT map
