Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 03:30:57 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.1 | 2348 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:55:59 GMT | map |
| 16 km SSE of Caliente, Nevada | 2.0 | 418 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:32:10 GMT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 1791 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:32:43 GMT | map |
| 30 km NNE of Paxson, Alaska | 2.3 | 2050 mi | Fri, 09-Jan-2026 01:09:27 GMT | map |
| 61 km SSW of Meulaboh, Indonesia | 4.8 | 8707 mi | Fri, 09-Jan-2026 00:54:02 GMT | map |
| 46 km S of Nelchina, Alaska | 2.3 | 1985 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:22:58 GMT | map |
| Banda Sea | 4.6 | 7510 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:00:57 GMT | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 950 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:45:22 GMT | map |
| 43 km E of Ugashik, Alaska | 2.5 | 2099 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:11:50 GMT | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 2061 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:49:36 GMT | map |
| 28 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 2091 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:47:45 GMT | map |
| 13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 1181 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:46:28 GMT | map |
| 60 km WNW of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 7123 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:14:19 GMT | map |
| 2 km W of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3575 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:05:31 GMT | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 3.6 | 1785 mi | Thu, 08-Jan-2026 20:35:34 GMT | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 2051 mi | Thu, 08-Jan-2026 19:52:12 GMT | map |
| 14 km SSE of Patea, New Zealand | 5.0 | 6676 mi | Thu, 08-Jan-2026 19:29:37 GMT | map |
| 30 km NNE of Four Mile Road, Alaska | 2.0 | 2200 mi | Thu, 08-Jan-2026 19:25:17 GMT | map |
| 56 km E of Egegik, Alaska | 2.6 | 2113 mi | Thu, 08-Jan-2026 19:23:16 GMT | map |
| 18 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1140 mi | Thu, 08-Jan-2026 18:08:42 GMT | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 2068 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:43:11 GMT | map |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 5997 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:32:06 GMT | map |
| 101 km SSE of Murghob, Tajikistan | 5.3 | 7170 mi | Thu, 08-Jan-2026 17:00:01 GMT | map |
| 2 km WSW of Coto Laurel, Puerto Rico | 2.4 | 3587 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:43:29 GMT | map |
| 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 2080 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:42:15 GMT | map |
| 43 km NNE of Whittier, Alaska | 2.1 | 2004 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:11:34 GMT | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1658 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:01:36 GMT | map |
| 27 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2120 mi | Thu, 08-Jan-2026 15:51:55 GMT | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 1662 mi | Thu, 08-Jan-2026 15:06:38 GMT | map |
| 71 km S of San Agustín de Valle Fértil, Argentina | 5.2 | 5896 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:14:55 GMT | map |
| 22 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 2183 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:48:28 GMT | map |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.8 | 1978 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:46:02 GMT | map |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 2072 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:30:27 GMT | map |
| 26 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 2366 mi | Thu, 08-Jan-2026 13:19:16 GMT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 4.9 | 5970 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:33:26 GMT | map |
| 8 km N of North Sultan, Washington | 2.4 | 738 mi | Thu, 08-Jan-2026 11:13:10 GMT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1794 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:55:21 GMT | map |
| 15 km SW of Maketu, New Zealand | 4.4 | 6509 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:20:15 GMT | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 1124 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:44:52 GMT | map |
| 71 km NNE of Camiña, Chile | 4.5 | 5177 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:50:12 GMT | map |
| 73 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3551 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:35:30 GMT | map |
| 31 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 1974 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:18:40 GMT | map |
| 13 km ENE of Cloverdale, CA | 2.7 | 118 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:00:58 GMT | map |
| 12 km ENE of Cloverdale, CA | 4.2 | 117 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:00:21 GMT | map |
| 37 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 2029 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:58:40 GMT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2374 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:25:56 GMT | map |
| 6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 3577 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:25:34 GMT | map |
| 14 km NNW of Camuy, Puerto Rico | 3.2 | 3548 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:52:54 GMT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1085 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:51:39 GMT | map |
| 288 km ESE of Sola, Vanuatu | 4.5 | 5676 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:41:45 GMT | map |
| 4 km W of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 2013 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:37:04 GMT | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3550 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:24:38 GMT | map |
| 51 km NW of Karluk, Alaska | 2.4 | 2060 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:18:20 GMT | map |
| 26 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 2124 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:01:40 GMT | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 2055 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:53:33 GMT | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.0 | 273 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:28:06 GMT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 2373 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:26:22 GMT | map |
| 104 km E of Yantzaza, Ecuador | 5.5 | 4022 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:17:50 GMT | map |
| 96 km N of Mabaruma, Guyana | 4.5 | 4312 mi | Thu, 08-Jan-2026 05:06:59 GMT | map |
| 10 km WSW of Patterson, CA | 2.0 | 45 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:34:24 GMT | map |
| 35 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 1988 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:33:58 GMT | map |
| 18 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 512 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:28:31 GMT | map |
| 34 km NW of San Antonio, Puerto Rico | 3.2 | 3521 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:23:54 GMT | map |
| 80 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 5.0 | 6713 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:21:26 GMT | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 2062 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:04:11 GMT | map |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 1978 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:53:17 GMT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:52:32 GMT | map |
| 34 km SE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 1998 mi | Thu, 08-Jan-2026 02:30:15 GMT | map |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 6921 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:50:04 GMT | map |
| 44 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 401 mi | Thu, 08-Jan-2026 01:13:42 GMT | map |
| 43 km ESE of Alamo, Nevada | 2.6 | 400 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:34 GMT | map |
| 50 km SW of Ovalle, Chile | 4.0 | 5729 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:31:40 GMT | map |
| 172 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 3827 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:22:52 GMT | map |
| 13 km ENE of Ridgecrest, CA | 3.3 | 273 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:56:43 GMT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1091 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:54:30 GMT | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 210 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:15:31 GMT | map |
| 66 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.3 | 1889 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:00:40 GMT | map |
| 17 km WSW of Garden, Utah | 3.0 | 638 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:25:46 GMT | map |
| 54 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2142 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:24:48 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 5.5 | 5632 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:00:13 GMT | map |
| 9 km W of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 2108 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:36:44 GMT | map |
| 252 km SE of Chiniak, Alaska | 3.3 | 1808 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:19:23 GMT | map |
| 70 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2086 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:12:29 GMT | map |
| 10 km E of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 5711 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:08:46 GMT | map |
| 5 km NE of Muscoy, CA | 2.6 | 340 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:51:41 GMT | map |
| 9 km SSE of Weitchpec, CA | 2.4 | 280 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:38:59 GMT | map |
| 17 km ENE of Hyde Park, Utah | 2.3 | 637 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:38:35 GMT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 34 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:31:24 GMT | map |
| 8 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2021 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:26:24 GMT | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.0 | 59 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:08:17 GMT | map |
| 74 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.8 | 3695 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:06:04 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3553 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:05:06 GMT | map |
| 12 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 2033 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:00:23 GMT | map |
| 79 km SSW of Adak, Alaska | 4.0 | 2813 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:50:10 GMT | map |
| 32 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 3477 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:32:42 GMT | map |
| 9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 502 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:02:49 GMT | map |
| Banda Sea | 4.9 | 7515 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:57:09 GMT | map |
| 108 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1790 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:18:53 GMT | map |
| 64 km NE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 5782 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:02:00 GMT | map |
| 26 km ENE of Baculin, Philippines | 4.7 | 7037 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:35:57 GMT | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 2070 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:03:42 GMT | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 1790 mi | Wed, 07-Jan-2026 16:22:55 GMT | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 2154 mi | Wed, 07-Jan-2026 16:04:03 GMT | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 3552 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:55:31 GMT | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 1120 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:45:20 GMT | map |
| 7 km SE of Deep Springs, CA | 3.6 | 226 mi | Wed, 07-Jan-2026 15:44:00 GMT | map |
| 0 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 2369 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:59:32 GMT | map |
| 76 km E of Popondetta, Papua New Guinea | 4.6 | 6533 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:54:47 GMT | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 2068 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:30:00 GMT | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.0 | 2793 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:11:47 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1075 mi | Wed, 07-Jan-2026 14:10:59 GMT | map |
| 47 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 7036 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:47:59 GMT | map |
| 37 km W of Lowell Point, Alaska | 3.6 | 1999 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:22:34 GMT | map |
| 44 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.8 | 3484 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:20:26 GMT | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.3 | 2793 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:56:43 GMT | map |
| 92 km SE of Unalaska, Alaska | 3.0 | 2345 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:56:13 GMT | map |
| 1 km W of Yauco, Puerto Rico | 2.4 | 3572 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:50:21 GMT | map |
| 3 km ESE of Adak, Alaska | 2.0 | 2793 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:42:05 GMT | map |
| 72 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 2086 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:30:02 GMT | map |
| 35 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 2141 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:15:20 GMT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 237 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:31:01 GMT | map |
| 29 km NW of Rachel, Nevada | 2.0 | 335 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:26:46 GMT | map |
| 35 km NW of Rachel, Nevada | 2.9 | 330 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:22:24 GMT | map |
| 38 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.5 | 2018 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:16:42 GMT | map |
| 122 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 2858 mi | Wed, 07-Jan-2026 10:05:03 GMT | map |
| 65 km ESE of Cantwell, Alaska | 2.3 | 2089 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:53:20 GMT | map |
| 45 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 2001 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:50:31 GMT | map |
| 92 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.7 | 3588 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:26:16 GMT | map |
| 3 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.2 | 2054 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:23:28 GMT | map |
| 36 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.3 | 2016 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:19:38 GMT | map |
| 7 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3575 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:19:01 GMT | map |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 2105 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:17:01 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3553 mi | Wed, 07-Jan-2026 07:08:03 GMT | map |
| 18 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 2124 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:57:16 GMT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 1224 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:35:11 GMT | map |
| 13 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.2 | 1968 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:32:16 GMT | map |
| 5 km S of Magas Arriba, Puerto Rico | 2.8 | 3579 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:27:01 GMT | map |
| 68 km E of Baculin, Philippines | 4.6 | 7025 mi | Wed, 07-Jan-2026 06:16:19 GMT | map |
| 1 km ESE of Guánica, Puerto Rico | 2.7 | 3573 mi | Wed, 07-Jan-2026 05:51:49 GMT | map |
| 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.4 | 538 mi | Wed, 07-Jan-2026 05:22:22 GMT | map |
| 27 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 1953 mi | Wed, 07-Jan-2026 05:19:45 GMT | map |
| 67 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 3673 mi | Wed, 07-Jan-2026 05:09:32 GMT | map |
| 118 km SE of Akutan, Alaska | 2.8 | 2306 mi | Wed, 07-Jan-2026 04:56:09 GMT | map |
| 21 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 7050 mi | Wed, 07-Jan-2026 04:46:59 GMT | map |
| 50 km E of Santiago, Philippines | 4.9 | 7036 mi | Wed, 07-Jan-2026 04:36:44 GMT | map |
| 53 km E of Santiago, Philippines | 5.5 | 7035 mi | Wed, 07-Jan-2026 04:12:56 GMT | map |
| 2 km NE of Huron, CA | 2.3 | 130 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:09:45 GMT | map |
| 16 km ESE of Baculin, Philippines | 6.4 | 7048 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:02:56 GMT | map |
| 5 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 3574 mi | Wed, 07-Jan-2026 02:52:15 GMT | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 2157 mi | Wed, 07-Jan-2026 02:37:51 GMT | map |
| 13 km N of Sterling, Alaska | 3.5 | 2043 mi | Wed, 07-Jan-2026 02:36:59 GMT | map |
| 3 km N of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.2 | 3557 mi | Wed, 07-Jan-2026 01:25:19 GMT | map |
| 40 km NW of Mentasta Lake, Alaska | 2.7 | 2019 mi | Wed, 07-Jan-2026 01:21:50 GMT | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 2098 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:45:45 GMT | map |
| 53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3793 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:30:33 GMT | map |
| 77 km NNE of Port-Vila, Vanuatu | 4.8 | 5859 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:27:51 GMT | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.8 | 1790 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:52:49 GMT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:48:33 GMT | map |
| 6 km SSW of Salcha, Alaska | 2.2 | 2139 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:37:42 GMT | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 1699 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:24:53 GMT | map |
| 71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 3553 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:12:58 GMT | map |
| 13 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 5904 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:10:38 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:48:26 GMT | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 2104 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:41:00 GMT | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 372 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:08:45 GMT | map |
| 58 km ENE of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2107 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:07:49 GMT | map |
| 2 km SSE of Lewiston Orchards, Idaho | 2.1 | 679 mi | Tue, 06-Jan-2026 22:01:56 GMT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.3 | 541 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:33:45 GMT | map |
| 51 km S of Adak, Alaska | 3.7 | 2799 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:25:09 GMT | map |
| 61 km SSE of Adak, Alaska | 3.0 | 2781 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:19:18 GMT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1777 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:54:41 GMT | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2374 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:44:54 GMT | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 1943 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:19:40 GMT | map |
| 1 km NW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3575 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:39:15 GMT | map |
| 103 km N of Barishal, Pakistan | 5.2 | 7179 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:17:09 GMT | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 3553 mi | Tue, 06-Jan-2026 19:01:40 GMT | map |
| 62 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 3555 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:46:02 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:39:44 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:35:55 GMT | map |
| 154 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 3781 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:18:47 GMT | map |
| 69 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:18:08 GMT | map |
| 230 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 1821 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:18:05 GMT | map |
| 73 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 4847 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:04:44 GMT | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2101 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:42:33 GMT | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 1120 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:11:30 GMT | map |
| 65 km WSW of Sitka, Alaska | 2.7 | 1503 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:01:50 GMT | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 1120 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:57:27 GMT | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 270 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:40:08 GMT | map |
| 110 km NNW of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1792 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:31:08 GMT | map |
| 93 km N of Yakutat, Alaska | 3.1 | 1774 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:54:14 GMT | map |
| 63 km E of Egegik, Alaska | 2.0 | 2108 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:50:22 GMT | map |
| 14 km NE of Aghajari, Iran | 4.5 | 7706 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:07:49 GMT | map |
| 63 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3554 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:07:26 GMT | map |
| 102 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 1778 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:03:52 GMT | map |
| 174 km W of Neiafu, Tonga | 4.4 | 5200 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:02:56 GMT | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3554 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:23:13 GMT | map |
| 64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.3 | 3553 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:13:13 GMT | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 2068 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:56:04 GMT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 1217 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:35:34 GMT | map |
| 35 km WSW of Asadābād, Afghanistan | 4.4 | 7390 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:35:19 GMT | map |
| 68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:34:54 GMT | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 381 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:33:44 GMT | map |
| 72 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.8 | 3551 mi | Tue, 06-Jan-2026 13:32:02 GMT | map |
| 66 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.1 | 3553 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:58:29 GMT | map |
| 59 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.2 | 3555 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:54:54 GMT | map |
| 67 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 3.0 | 3552 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:53:46 GMT | map |
| 150 km WSW of Adak, Alaska | 3.2 | 2875 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:51:00 GMT | map |
| 241 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 1815 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:46:02 GMT | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 441 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:44:52 GMT | map |
| 82 km E of Nikolski, Alaska | 4.1 | 2420 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:18:42 GMT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 179 mi | Tue, 06-Jan-2026 12:07:11 GMT | map |
| 3 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.3 | 3576 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:57:23 GMT | map |
| 79 km ENE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 1880 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:54:10 GMT | map |
| 299 km SE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 3086 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:14:02 GMT | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 2078 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:13:44 GMT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.8 | 3076 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:17 GMT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 3575 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:44:11 GMT | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2166 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:17:56 GMT | map |
| 103 km N of Yakutat, Alaska | 3.7 | 1779 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:09:00 GMT | map |
| 39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 2064 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:08:35 GMT | map |
| 99 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1789 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:54:36 GMT | map |
| 15 km WSW of El Hoyo, Argentina | 4.3 | 5851 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:53:23 GMT | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 1239 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:49:05 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.2 | 5699 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:47:17 GMT | map |
| 13 km SSE of South Van Horn, Alaska | 2.8 | 2166 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:35:38 GMT | map |
| 43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 1983 mi | Tue, 06-Jan-2026 09:12:42 GMT | map |
| 29 km N of Paxson, Alaska | 2.2 | 2053 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:44:58 GMT | map |
| 17 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 2054 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:16:38 GMT | map |
| 34 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 4.5 | 2108 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:08:49 GMT | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 685 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:02:10 GMT | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2156 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:54:36 GMT | map |
