Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 07:41:13 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1739601670Sat, 15-Feb-2025 06:41:10 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.1 0017471085 mi 1739599125Sat, 15-Feb-2025 05:58:45 GMT map
24 km W of Garden City, Texas 2.3 0019471210 mi 1739597564Sat, 15-Feb-2025 05:32:44 GMT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 0017461085 mi 1739597296Sat, 15-Feb-2025 05:28:16 GMT map
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0033522083 mi 1739597076Sat, 15-Feb-2025 05:24:36 GMT map
53 km NW of Toyah, Texas 5.0 0017471086 mi 1739597001Sat, 15-Feb-2025 05:23:21 GMT map
6 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0057563576 mi 1739595207Sat, 15-Feb-2025 04:53:27 GMT map
3 km NW of Fuig, Puerto Rico 2.1 0057443569 mi 1739592531Sat, 15-Feb-2025 04:08:51 GMT map
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 0038032363 mi 1739589785Sat, 15-Feb-2025 03:23:05 GMT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.6 0018961178 mi 1739588034Sat, 15-Feb-2025 02:53:54 GMT map
2 km NE of Almanor, CA 2.1 000337210 mi 1739586337Sat, 15-Feb-2025 02:25:37 GMT map
26 km W of Kosh-Agach, Russia 5.7 0098666130 mi 1739584090Sat, 15-Feb-2025 01:48:10 GMT map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 000455282 mi 1739582846Sat, 15-Feb-2025 01:27:26 GMT map
30 km ENE of Llorente, Philippines 5.3 0111156907 mi 1739582328Sat, 15-Feb-2025 01:18:48 GMT map
32 km WSW of Mabiton, Philippines 5.0 0112536992 mi 1739579341Sat, 15-Feb-2025 00:29:01 GMT map
12 km ESE of Ninilchik, Alaska 2.0 0032722033 mi 1739576639Fri, 14-Feb-2025 23:43:59 GMT map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.7 000175109 mi 1739576555Fri, 14-Feb-2025 23:42:35 GMT map
60 km SE of Yakutat, Alaska 2.4 0027221691 mi 1739573385Fri, 14-Feb-2025 22:49:45 GMT map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000440273 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 22:26:00 GMT map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 0038132369 mi 1739571697Fri, 14-Feb-2025 22:21:37 GMT map
131 km SSE of Lata, Solomon Islands 5.0 0092445744 mi 1739568603Fri, 14-Feb-2025 21:30:03 GMT map
196 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0115247161 mi 1739566577Fri, 14-Feb-2025 20:56:17 GMT map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0038032363 mi 1739566550Fri, 14-Feb-2025 20:55:50 GMT map
187 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.2 0122447608 mi 1739565027Fri, 14-Feb-2025 20:30:27 GMT map
6 km NNE of Metahāra, Ethiopia 6.0 0145419035 mi 1739564903Fri, 14-Feb-2025 20:28:23 GMT map
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0111556931 mi 1739564336Fri, 14-Feb-2025 20:18:56 GMT map
9 km NNE of West Odessa, Texas 2.3 0018831170 mi 1739561584Fri, 14-Feb-2025 19:33:04 GMT map
82 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0057133550 mi 1739560668Fri, 14-Feb-2025 19:17:48 GMT map
94 km WNW of Port-Vila, Vanuatu 4.9 0095305922 mi 1739559193Fri, 14-Feb-2025 18:53:13 GMT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 18:23:25 GMT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 18:23:21 GMT map
9 km NW of The Geysers, CA 3.2 000187116 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 18:20:42 GMT map
8 km WNW of Whanganui, New Zealand 4.5 0107186660 mi 1739552879Fri, 14-Feb-2025 17:07:59 GMT map
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 000374233 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 16:19:27 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.8 0084325239 mi 1739548734Fri, 14-Feb-2025 15:58:54 GMT map
28 km SE of Whittier, Alaska 2.0 0031821977 mi 1739547123Fri, 14-Feb-2025 15:32:03 GMT map
232 km SSE of King Cove, Alaska 3.8 0034802162 mi 1739546971Fri, 14-Feb-2025 15:29:31 GMT map
43 km SW of Montecillos, Mexico 4.8 0032772036 mi 1739546815Fri, 14-Feb-2025 15:26:55 GMT map
16 km S of Sand Point, Alaska 3.1 0035012175 mi 1739545918Fri, 14-Feb-2025 15:11:58 GMT map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 3.8 0038232376 mi 1739545457Fri, 14-Feb-2025 15:04:17 GMT map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0038162371 mi 1739544897Fri, 14-Feb-2025 14:54:57 GMT map
63 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.6 0116677250 mi 1739544264Fri, 14-Feb-2025 14:44:24 GMT map
69 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0132678243 mi 1739543892Fri, 14-Feb-2025 14:38:12 GMT map
off the coast of Ecuador 4.7 0055193429 mi 1739542874Fri, 14-Feb-2025 14:21:14 GMT map
19 km SW of Charlotte, Texas 2.6 0023511461 mi 1739539779Fri, 14-Feb-2025 13:29:39 GMT map
14 km NE of Hernani, Philippines 4.5 0111326917 mi 1739539365Fri, 14-Feb-2025 13:22:45 GMT map
37 km NE of Llorente, Philippines 5.3 0111086902 mi 1739537404Fri, 14-Feb-2025 12:50:04 GMT map
23 km N of Larsen Bay, Alaska 2.1 0032492019 mi 1739537355Fri, 14-Feb-2025 12:49:15 GMT map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.4 0023991491 mi 1739536738Fri, 14-Feb-2025 12:38:58 GMT map
92 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0058693647 mi 1739536425Fri, 14-Feb-2025 12:33:45 GMT map
109 km SSW of Labuan, Indonesia 5.1 0141818812 mi 1739536113Fri, 14-Feb-2025 12:28:33 GMT map
1 km WSW of Vázquez, Puerto Rico 2.3 0058003604 mi 1739533894Fri, 14-Feb-2025 11:51:34 GMT map
42 km NNE of Deering, Alaska 2.5 0041162558 mi 1739526723Fri, 14-Feb-2025 09:52:03 GMT map
South Sandwich Islands region 5.1 0139778685 mi 1739526393Fri, 14-Feb-2025 09:46:33 GMT map
29 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.8 0106186598 mi 1739525261Fri, 14-Feb-2025 09:27:41 GMT map
51 km SW of Angoram, Papua New Guinea 4.8 0106776635 mi 1739520598Fri, 14-Feb-2025 08:09:58 GMT map
211 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.7 0043702716 mi 1739517983Fri, 14-Feb-2025 07:26:23 GMT map
57 km S of Glacier View, Alaska 2.1 0032091994 mi 1739516661Fri, 14-Feb-2025 07:04:21 GMT map
off the coast of Ecuador 5.2 0055043420 mi 1739515190Fri, 14-Feb-2025 06:39:50 GMT map
4 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0037472328 mi 1739514842Fri, 14-Feb-2025 06:34:02 GMT map
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 001229764 mi 1739512758Fri, 14-Feb-2025 05:59:18 GMT map
9 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0038032363 mi 1739507585Fri, 14-Feb-2025 04:33:05 GMT map
30 km W of Susitna, Alaska 2.1 0033622089 mi 1739507141Fri, 14-Feb-2025 04:25:41 GMT map
8 km E of Yountville, CA 2.2 00012880 mi 1739506222Fri, 14-Feb-2025 04:10:22 GMT map
6 km SW of Clayton, CA 2.3 00007043 mi 1739503368Fri, 14-Feb-2025 03:22:48 GMT map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 000966600 mi 1739499016Fri, 14-Feb-2025 02:10:16 GMT map
18 km W of Ashkāsham, Afghanistan 4.0 0116747254 mi 1739498562Fri, 14-Feb-2025 02:02:42 GMT map
259 km E of Kuril’sk, Russia 4.9 0069434314 mi 1739496774Fri, 14-Feb-2025 01:32:54 GMT map
24 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0056843532 mi 1739496566Fri, 14-Feb-2025 01:29:26 GMT map
296 km SW of Adak, Alaska 2.9 0047052924 mi 1739496166Fri, 14-Feb-2025 01:22:46 GMT map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 00007446 mi 1739493906Fri, 14-Feb-2025 00:45:06 GMT map
Banda Sea 5.0 0121017519 mi 1739492578Fri, 14-Feb-2025 00:22:58 GMT map
229 km SW of Burica, Panama 4.5 0051013169 mi 1739492292Fri, 14-Feb-2025 00:18:12 GMT map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 000211131 mi 1739492224Fri, 14-Feb-2025 00:17:04 GMT map
65 km NNE of Yakutat, Alaska 2.1 0028191752 mi 1739491975Fri, 14-Feb-2025 00:12:55 GMT map
154 km SSW of Akhiok, Alaska 5.8 0031911983 mi 1739491167Thu, 13-Feb-2025 23:59:27 GMT map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 00008754 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 23:07:10 GMT map
67 km N of Petersville, Alaska 2.0 0034642152 mi 1739485817Thu, 13-Feb-2025 22:30:17 GMT map
2 km E of Hayward, CA 2.2 00004126 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 22:24:06 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.6 00004226 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 21:59:16 GMT map
Fiji region 4.5 0087465434 mi 1739482195Thu, 13-Feb-2025 21:29:55 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0138318594 mi 1739481655Thu, 13-Feb-2025 21:20:55 GMT map
198 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia 4.8 0142548857 mi 1739480852Thu, 13-Feb-2025 21:07:32 GMT map
51 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0059043669 mi 1739480835Thu, 13-Feb-2025 21:07:15 GMT map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 000179111 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 21:00:27 GMT map
40 km W of Cohoe, Alaska 3.2 0033252066 mi 1739479936Thu, 13-Feb-2025 20:52:16 GMT map
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0102776386 mi 1739479496Thu, 13-Feb-2025 20:44:56 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.2 00004126 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 19:54:14 GMT map
2 km E of Hayward, CA 3.3 00004226 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 19:52:13 GMT map
16 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000390243 mi 1739475604Thu, 13-Feb-2025 19:40:04 GMT map
57 km SW of Nabesna, Alaska 2.3 0031211939 mi 1739474770Thu, 13-Feb-2025 19:26:10 GMT map
20 km SSW of Marathon, Texas 2.9 0019041183 mi 1739471441Thu, 13-Feb-2025 18:30:41 GMT map
Banda Sea 5.0 0121127526 mi 1739470581Thu, 13-Feb-2025 18:16:21 GMT map
232 km WSW of Adak, Alaska 3.6 0047232935 mi 1739470337Thu, 13-Feb-2025 18:12:17 GMT map
70 km SSE of Kupang, Indonesia 4.6 0128477983 mi 1739468674Thu, 13-Feb-2025 17:44:34 GMT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000366228 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 17:03:05 GMT map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 000340211 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 16:55:31 GMT map
18 km SSW of Point Possession, Alaska 2.6 0032962048 mi 1739465556Thu, 13-Feb-2025 16:52:36 GMT map
7 km NE of Jackson, Tennessee 2.4 0029641842 mi 1739464714Thu, 13-Feb-2025 16:38:34 GMT map
8 km S of Kapaau, Hawaii 3.1 0037732345 mi 1739464268Thu, 13-Feb-2025 16:31:08 GMT map
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0111496928 mi 1739461341Thu, 13-Feb-2025 15:42:21 GMT map
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0111526930 mi 1739461207Thu, 13-Feb-2025 15:40:07 GMT map
24 km W of Denali Park, Alaska 2.2 0034632152 mi 1739460674Thu, 13-Feb-2025 15:31:14 GMT map
290 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 0120097462 mi 1739459291Thu, 13-Feb-2025 15:08:11 GMT map
150 km SSW of Akhiok, Alaska 3.3 0032051991 mi 1739459126Thu, 13-Feb-2025 15:05:26 GMT map
18 km NNE of Atiquipa, Peru 4.6 0077174795 mi 1739459047Thu, 13-Feb-2025 15:04:07 GMT map
6 km SW of Adjuntas, Puerto Rico 2.6 0057533575 mi 1739455844Thu, 13-Feb-2025 14:10:44 GMT map
4 km N of Peñuelas, Puerto Rico 2.3 0057573577 mi 1739453740Thu, 13-Feb-2025 13:35:40 GMT map
5 km SSW of Adjuntas, Puerto Rico 3.1 0057533575 mi 1739452991Thu, 13-Feb-2025 13:23:11 GMT map
2 km E of Hayward, CA 2.7 00004126 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 13:03:18 GMT map
124 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.9 0096726010 mi 1739449118Thu, 13-Feb-2025 12:18:38 GMT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 11:44:39 GMT map
57 km SW of Kilembe, Uganda 4.7 0149759305 mi 1739445370Thu, 13-Feb-2025 11:16:10 GMT map
76 km NW of Taltal, Chile 4.9 0087315425 mi 1739443618Thu, 13-Feb-2025 10:46:58 GMT map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000430267 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 09:51:29 GMT map
77 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.2 0032972048 mi 1739435641Thu, 13-Feb-2025 08:34:01 GMT map
67 km NW of La Ligua, Chile 3.9 0093075783 mi 1739435421Thu, 13-Feb-2025 08:30:21 GMT map
58 km W of Cantwell, Alaska 2.0 0034692155 mi 1739434007Thu, 13-Feb-2025 08:06:47 GMT map
106 km SSE of Hihifo, Tonga 4.5 0080785019 mi 1739432036Thu, 13-Feb-2025 07:33:56 GMT map
75 km SW of Vallenar, Chile 4.7 0090625631 mi 1739430690Thu, 13-Feb-2025 07:11:30 GMT map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 000400249 mi 1739430395Thu, 13-Feb-2025 07:06:35 GMT map
81 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.5 0057023543 mi 1739429525Thu, 13-Feb-2025 06:52:05 GMT map
18 km WSW of Dompu, Indonesia 4.6 0131968199 mi 1739428032Thu, 13-Feb-2025 06:27:12 GMT map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.5 001294804 mi 1739427501Thu, 13-Feb-2025 06:18:21 GMT map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 001294804 mi 1739426709Thu, 13-Feb-2025 06:05:09 GMT map
12 km ESE of Lazy Mountain, Alaska 2.3 0032722033 mi 1739426365Thu, 13-Feb-2025 05:59:25 GMT map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000558347 mi 1739425790Thu, 13-Feb-2025 05:49:50 GMT map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 000559347 mi 1739425227Thu, 13-Feb-2025 05:40:27 GMT map
Gulf of Alaska 3.2 0025611591 mi 1739423185Thu, 13-Feb-2025 05:06:25 GMT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1739423016Thu, 13-Feb-2025 05:03:36 GMT map
66 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0033552085 mi 1739421576Thu, 13-Feb-2025 04:39:36 GMT map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000380236 mi 1739420901Thu, 13-Feb-2025 04:28:21 GMT map
16 km NNW of Garrochales, Puerto Rico 2.7 0057363564 mi 1739420227Thu, 13-Feb-2025 04:17:07 GMT map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 000359223 mi 1739420223Thu, 13-Feb-2025 04:17:03 GMT map
44 km SSE of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0035682217 mi 1739418028Thu, 13-Feb-2025 03:40:28 GMT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1739416799Thu, 13-Feb-2025 03:19:59 GMT map
74 km N of Arctic Village, Alaska 2.4 0037842351 mi 1739410688Thu, 13-Feb-2025 01:38:08 GMT map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000386240 mi 1739410379Thu, 13-Feb-2025 01:32:59 GMT map
55 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0033392075 mi 1739409632Thu, 13-Feb-2025 01:20:32 GMT map
9 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0057583578 mi 1739407821Thu, 13-Feb-2025 00:50:21 GMT map
32 km SSW of Wales, Alaska 3.3 0043152681 mi 1739407734Thu, 13-Feb-2025 00:48:54 GMT map
33 km SW of Wales, Alaska 3.0 0043262688 mi 1739407694Thu, 13-Feb-2025 00:48:14 GMT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 0017631095 mi 1739404758Wed, 12-Feb-2025 23:59:18 GMT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0017631095 mi 1739403475Wed, 12-Feb-2025 23:37:55 GMT map
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0111526930 mi 1739401411Wed, 12-Feb-2025 23:03:31 GMT map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0111486927 mi 1739401358Wed, 12-Feb-2025 23:02:38 GMT map
218 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.8 0043662713 mi 1739398236Wed, 12-Feb-2025 22:10:36 GMT map
59 km E of Onagawa Chō, Japan 5.0 0079814959 mi 1739394270Wed, 12-Feb-2025 21:04:30 GMT map
4 km NE of Meno, Oklahoma 2.1 0021221318 mi 1739390835Wed, 12-Feb-2025 20:07:15 GMT map
South Sandwich Islands region 5.3 0136498481 mi 1739390049Wed, 12-Feb-2025 19:54:09 GMT map
0 km WNW of Cole, Oklahoma 2.0 0022011367 mi 1739386869Wed, 12-Feb-2025 19:01:09 GMT map
56 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 0034482142 mi 1739386841Wed, 12-Feb-2025 19:00:41 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0111546931 mi 1739385264Wed, 12-Feb-2025 18:34:24 GMT map
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 0089225544 mi 1739382206Wed, 12-Feb-2025 17:43:26 GMT map
41 km E of Primrose, Alaska 2.4 0031721971 mi 1739381385Wed, 12-Feb-2025 17:29:45 GMT map
140 km W of Santa Genoveva de Docordó, Colombia 4.8 0057353564 mi 1739381209Wed, 12-Feb-2025 17:26:49 GMT map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000188117 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 17:03:03 GMT map
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0111496928 mi 1739378665Wed, 12-Feb-2025 16:44:25 GMT map
115 km SE of Kuril’sk, Russia 4.2 0071544445 mi 1739375994Wed, 12-Feb-2025 15:59:54 GMT map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 000551342 mi 1739373338Wed, 12-Feb-2025 15:15:38 GMT map
13 km WSW of Kamaishi, Japan 4.8 0079604946 mi 1739371059Wed, 12-Feb-2025 14:37:39 GMT map
south of the Fiji Islands 4.6 0094025842 mi 1739364185Wed, 12-Feb-2025 12:43:05 GMT map
37 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.8 0035032176 mi 1739363489Wed, 12-Feb-2025 12:31:29 GMT map
West Chile Rise 4.6 0089975591 mi 1739361413Wed, 12-Feb-2025 11:56:53 GMT map
53 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 2.9 0058243619 mi 1739359860Wed, 12-Feb-2025 11:31:00 GMT map
47 km E of Sand Point, Alaska 3.8 0034602150 mi 1739357394Wed, 12-Feb-2025 10:49:54 GMT map
9 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000391243 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 10:47:56 GMT map
21 km WSW of Lahat, Indonesia 4.7 0140938757 mi 1739355237Wed, 12-Feb-2025 10:13:57 GMT map
7 km SW of Metahāra, Ethiopia 4.4 0145509041 mi 1739353342Wed, 12-Feb-2025 09:42:22 GMT map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000435270 mi 1739352170Wed, 12-Feb-2025 09:22:50 GMT map
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0111586933 mi 1739352042Wed, 12-Feb-2025 09:20:42 GMT map
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0111556931 mi 1739351707Wed, 12-Feb-2025 09:15:07 GMT map
26 km N of Beluga, Alaska 2.3 0033472080 mi 1739351169Wed, 12-Feb-2025 09:06:09 GMT map
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0111576933 mi 1739350724Wed, 12-Feb-2025 08:58:44 GMT map
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0111546931 mi 1739350560Wed, 12-Feb-2025 08:56:00 GMT map
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0111506928 mi 1739348991Wed, 12-Feb-2025 08:29:51 GMT map
17 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0018341139 mi 1739344895Wed, 12-Feb-2025 07:21:35 GMT map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000411256 mi 1739343706Wed, 12-Feb-2025 07:01:46 GMT map
78 km W of Tobelo, Indonesia 4.9 0117007270 mi 1739343215Wed, 12-Feb-2025 06:53:35 GMT map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 000435270 mi 1739334760Wed, 12-Feb-2025 04:32:40 GMT map
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0111566932 mi 1739334062Wed, 12-Feb-2025 04:21:02 GMT map
69 km WNW of Ninilchik, Alaska 3.1 0033502082 mi 1739332772Wed, 12-Feb-2025 03:59:32 GMT map
249 km E of Levuka, Fiji 4.8 0085015282 mi 1739330059Wed, 12-Feb-2025 03:14:19 GMT map
6 km SW of Canyondam, CA 2.9 000327203 mi 1739329929Wed, 12-Feb-2025 03:12:09 GMT map
247 km E of Levuka, Fiji 4.5 0085055285 mi 1739329826Wed, 12-Feb-2025 03:10:26 GMT map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0111646937 mi 1739326991Wed, 12-Feb-2025 02:23:11 GMT map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0111566932 mi 1739326460Wed, 12-Feb-2025 02:14:20 GMT map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0111646937 mi 1739326016Wed, 12-Feb-2025 02:06:56 GMT map
35 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0032882043 mi 1739325253Wed, 12-Feb-2025 01:54:13 GMT map
53 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0033282068 mi 1739324918Wed, 12-Feb-2025 01:48:38 GMT map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0111616935 mi 1739324107Wed, 12-Feb-2025 01:35:07 GMT map
Izu Islands, Japan region 4.7 0087575441 mi 1739323585Wed, 12-Feb-2025 01:26:25 GMT map
66 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 0034692155 mi 1739323343Wed, 12-Feb-2025 01:22:23 GMT map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0111526930 mi 1739322894Wed, 12-Feb-2025 01:14:54 GMT map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0111506928 mi 1739322760Wed, 12-Feb-2025 01:12:40 GMT map
82 km NNE of Alianza Cristiana, Peru 4.0 0064914033 mi 1739321927Wed, 12-Feb-2025 00:58:47 GMT map
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 0101216289 mi 1739319962Wed, 12-Feb-2025 00:26:02 GMT map
58 km SSE of King Salmon, Alaska 2.4 0034002112 mi 1739319164Wed, 12-Feb-2025 00:12:44 GMT map
0 km S of Assaria, Kansas 2.6 0021401330 mi 1739318036Tue, 11-Feb-2025 23:53:56 GMT map
108 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0029621840 mi 1739316739Tue, 11-Feb-2025 23:32:19 GMT map
7 km S of Claveria, Philippines 4.6 0109596810 mi 1739315895Tue, 11-Feb-2025 23:18:15 GMT map
33 km W of Ester, Alaska 2.4 0035342196 mi 1739315348Tue, 11-Feb-2025 23:09:08 GMT map
1 km ESE of Almanor, CA 2.3 000335208 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 22:39:58 GMT map
35 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 0034982173 mi 1739312268Tue, 11-Feb-2025 22:17:48 GMT map
7 km ESE of Red Bluff, CA 2.4 000323200 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 22:10:36 GMT map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 000374233 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 22:09:35 GMT map
6 km ESE of Red Bluff, CA 2.6 000322200 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 22:03:12 GMT map
8 km SW of Williford, Arkansas 2.2 0027181689 mi 1739310664Tue, 11-Feb-2025 21:51:04 GMT map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0111446924 mi 1739307205Tue, 11-Feb-2025 20:53:25 GMT map
5 km ENE of Fujioka, Japan 4.5 0082925152 mi 1739306469Tue, 11-Feb-2025 20:41:09 GMT map
61 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0033602088 mi 1739306347Tue, 11-Feb-2025 20:39:07 GMT map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000423263 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 19:13:40 GMT map
57 km W of Petrolia, CA 2.3 000420261 mi 1739300129Tue, 11-Feb-2025 18:55:29 GMT map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 0099866205 mi 1739295781Tue, 11-Feb-2025 17:43:01 GMT map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0111556931 mi 1739295619Tue, 11-Feb-2025 17:40:19 GMT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 0017631096 mi 1739293844Tue, 11-Feb-2025 17:10:44 GMT map
Xizang-Qinghai border region 4.4 0114357105 mi 1739293827Tue, 11-Feb-2025 17:10:27 GMT map
35 km NE of Paxson, Alaska 2.4 0032872042 mi 1739291281Tue, 11-Feb-2025 16:28:01 GMT map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 16:23:33 GMT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000557346 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 16:11:58 GMT map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.5 0057503573 mi 1739290271Tue, 11-Feb-2025 16:11:11 GMT map
58 km SW of Banda Aceh, Indonesia 4.4 0139378660 mi 1739289960Tue, 11-Feb-2025 16:06:00 GMT map
122 km NW of Mosquito Lake, Alaska 3.1 0027811728 mi 1739288857Tue, 11-Feb-2025 15:47:37 GMT map
32 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 0033062054 mi 1739287668Tue, 11-Feb-2025 15:27:48 GMT map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0111636936 mi 1739286658Tue, 11-Feb-2025 15:10:58 GMT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 0017631096 mi 1739286380Tue, 11-Feb-2025 15:06:20 GMT map
113 km W of Petrolia, CA 2.6 000452281 mi 1739284478Tue, 11-Feb-2025 14:34:38 GMT map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 14:24:28 GMT map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0111456925 mi 1739283590Tue, 11-Feb-2025 14:19:50 GMT map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 00011169 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 13:32:02 GMT map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 000648403 mi 1739280702Tue, 11-Feb-2025 13:31:42 GMT map
58 km WNW of Petersville, Alaska 2.2 0034762160 mi 1739280089Tue, 11-Feb-2025 13:21:29 GMT map
52 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 0033212063 mi 1739278891Tue, 11-Feb-2025 13:01:31 GMT map
24 km S of Susitna North, Alaska 2.3 0033412076 mi 1739278469Tue, 11-Feb-2025 12:54:29 GMT map
1 km W of Yauco, Puerto Rico 2.0 0057483572 mi 1739277537Tue, 11-Feb-2025 12:38:57 GMT map
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0111456925 mi 1739277252Tue, 11-Feb-2025 12:34:12 GMT map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0111586933 mi 1739274234Tue, 11-Feb-2025 11:43:54 GMT map
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0111646937 mi 1739273424Tue, 11-Feb-2025 11:30:24 GMT map
18 km SE of Livengood, Alaska 2.2 0035622213 mi 1739272922Tue, 11-Feb-2025 11:22:02 GMT map
26 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000406252 mi 1739272811Tue, 11-Feb-2025 11:20:11 GMT map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001244773 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 10:38:08 GMT map
24 km NNE of Willow, Alaska 2.1 0033412076 mi 1739269213Tue, 11-Feb-2025 10:20:13 GMT map
