Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 04:03:02 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km NE of Willow, Alaska 2.1 0033332071 mi 1769313067Sun, 25-Jan-2026 03:51:07 GMT map
3 km NNW of Dibble, Oklahoma 2.3 0021961365 mi 1769311662Sun, 25-Jan-2026 03:27:42 GMT map
38 km NNE of Chickaloon, Alaska 2.6 0032942047 mi 1769311484Sun, 25-Jan-2026 03:24:44 GMT map
12 km SW of Pāhoa, Hawaii 2.0 0037622337 mi 1769310650Sun, 25-Jan-2026 03:10:50 GMT map
1 km W of Ishige, Japan 4.4 0082845147 mi 1769309173Sun, 25-Jan-2026 02:46:13 GMT map
4 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0058973664 mi 1769305474Sun, 25-Jan-2026 01:44:34 GMT map
23 km W of Petersville, Alaska 2.3 0034402137 mi 1769303816Sun, 25-Jan-2026 01:16:56 GMT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 0017151066 mi 1769302536Sun, 25-Jan-2026 00:55:36 GMT map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 0019301199 mi 1769301487Sun, 25-Jan-2026 00:38:07 GMT map
southeast of Easter Island 5.0 0085275299 mi 1769298009Sat, 24-Jan-2026 23:40:09 GMT map
12 km SE of Waikoloa, Hawaii 2.3 0037882354 mi 1769297075Sat, 24-Jan-2026 23:24:35 GMT map
14 km SSW of Volcano, Hawaii 2.2 0037892354 mi 1769295729Sat, 24-Jan-2026 23:02:09 GMT map
51 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0033322070 mi 1769293627Sat, 24-Jan-2026 22:27:07 GMT map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001508937 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 22:14:55 GMT map
8 km E of Xochitepec, Mexico 4.3 0031631965 mi 1769292111Sat, 24-Jan-2026 22:01:51 GMT map
150 km W of Elfin Cove, Alaska 2.7 0026091621 mi 1769290735Sat, 24-Jan-2026 21:38:55 GMT map
45 km E of Adak, Alaska 5.3 0044532767 mi 1769289939Sat, 24-Jan-2026 21:25:39 GMT map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 000657408 mi 1769287120Sat, 24-Jan-2026 20:38:40 GMT map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 0018881173 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 20:33:14 GMT map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000625389 mi 1769285779Sat, 24-Jan-2026 20:16:19 GMT map
16 km SE of Anderson, CA 2.0 000343213 mi 1769284380Sat, 24-Jan-2026 19:53:00 GMT map
26 km WNW of Taksimo, Russia 4.3 0083205170 mi 1769284231Sat, 24-Jan-2026 19:50:31 GMT map
2 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0038112368 mi 1769281946Sat, 24-Jan-2026 19:12:26 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 000651404 mi 1769278484Sat, 24-Jan-2026 18:14:44 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.6 000650404 mi 1769273964Sat, 24-Jan-2026 16:59:24 GMT map
115 km S of Unalaska, Alaska 3.9 0038252376 mi 1769273434Sat, 24-Jan-2026 16:50:34 GMT map
138 km N of Atka, Alaska 4.0 0043542706 mi 1769270476Sat, 24-Jan-2026 16:01:16 GMT map
82 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0058723649 mi 1769270329Sat, 24-Jan-2026 15:58:49 GMT map
61 km S of Shungnak, Alaska 3.2 0039312443 mi 1769269215Sat, 24-Jan-2026 15:40:15 GMT map
11 km S of Cedar City, Utah 2.9 000794493 mi 1769263038Sat, 24-Jan-2026 13:57:18 GMT map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.2 000792492 mi 1769263026Sat, 24-Jan-2026 13:57:06 GMT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.6 000792492 mi 1769260994Sat, 24-Jan-2026 13:23:14 GMT map
10 km E of Kanarraville, Utah 2.6 000792492 mi 1769259992Sat, 24-Jan-2026 13:06:32 GMT map
24 km SSW of Mina, Nevada 3.4 000351218 mi 1769259008Sat, 24-Jan-2026 12:50:08 GMT map
48 km SW of Rosarito, B.C., MX 2.0 000725451 mi 1769256779Sat, 24-Jan-2026 12:12:59 GMT map
south of the Fiji Islands 4.9 0089905586 mi 1769256761Sat, 24-Jan-2026 12:12:41 GMT map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.2 0038212374 mi 1769252465Sat, 24-Jan-2026 11:01:05 GMT map
38 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0116217221 mi 1769251554Sat, 24-Jan-2026 10:45:54 GMT map
Fiji region 5.0 0087925463 mi 1769249153Sat, 24-Jan-2026 10:05:53 GMT map
22 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.3 0038162371 mi 1769245190Sat, 24-Jan-2026 08:59:50 GMT map
53 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.3 0033372074 mi 1769243877Sat, 24-Jan-2026 08:37:57 GMT map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.1 0057563576 mi 1769242301Sat, 24-Jan-2026 08:11:41 GMT map
29 km SE of Denali National Park, Alaska 2.5 0035042177 mi 1769241831Sat, 24-Jan-2026 08:03:51 GMT map
62 km N of Brenas, Puerto Rico 3.0 0057363564 mi 1769241630Sat, 24-Jan-2026 08:00:30 GMT map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.3 0038022362 mi 1769239406Sat, 24-Jan-2026 07:23:26 GMT map
6 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.0 0038152371 mi 1769235469Sat, 24-Jan-2026 06:17:49 GMT map
64 km WNW of Tyonek, Alaska 2.4 0033932108 mi 1769234609Sat, 24-Jan-2026 06:03:29 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 000650404 mi 1769233749Sat, 24-Jan-2026 05:49:09 GMT map
25 km ENE of Big Creek, California 2.6 000271168 mi 1769233535Sat, 24-Jan-2026 05:45:35 GMT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 3.0 000332206 mi 1769233514Sat, 24-Jan-2026 05:45:14 GMT map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 2.8 0029171813 mi 1769232997Sat, 24-Jan-2026 05:36:37 GMT map
55 km NNE of Chase, Alaska 2.1 0034152122 mi 1769227890Sat, 24-Jan-2026 04:11:30 GMT map
36 km WSW of Salcha, Alaska 2.2 0034572148 mi 1769224494Sat, 24-Jan-2026 03:14:54 GMT map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 0019481211 mi 1769221602Sat, 24-Jan-2026 02:26:42 GMT map
1 km NW of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0057343563 mi 1769220554Sat, 24-Jan-2026 02:09:14 GMT map
7 km W of Cobb, CA 2.5 000186116 mi 1769219505Sat, 24-Jan-2026 01:51:45 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1769219350Sat, 24-Jan-2026 01:49:10 GMT map
42 km NE of Yakutat, Alaska 3.9 0027891733 mi 1769216912Sat, 24-Jan-2026 01:08:32 GMT map
111 km NW of Yakutat, Alaska 2.2 0028871794 mi 1769216806Sat, 24-Jan-2026 01:06:46 GMT map
8 km E of Marihatag, Philippines 4.3 0112697002 mi 1769214362Sat, 24-Jan-2026 00:26:02 GMT map
78 km SW of Nanwalek, Alaska 2.7 0032512020 mi 1769213531Sat, 24-Jan-2026 00:12:11 GMT map
22 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000425264 mi 1769213280Sat, 24-Jan-2026 00:08:00 GMT map
76 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.6 0038222375 mi 1769211690Fri, 23-Jan-2026 23:41:30 GMT map
7 km NE of Sarangani, Philippines 4.5 0115857199 mi 1769211017Fri, 23-Jan-2026 23:30:17 GMT map
11 km NW of Aguanga, CA 2.0 000621386 mi 1769210758Fri, 23-Jan-2026 23:25:58 GMT map
56 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0033812101 mi 1769208757Fri, 23-Jan-2026 22:52:37 GMT map
111 km WNW of Yakutat, Alaska 2.1 0028801789 mi 1769208572Fri, 23-Jan-2026 22:49:32 GMT map
15 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.9 0109886828 mi 1769203477Fri, 23-Jan-2026 21:24:37 GMT map
7 km SE of Daigo, Japan 4.5 0082125102 mi 1769203204Fri, 23-Jan-2026 21:20:04 GMT map
42 km ESE of King Salmon, Alaska 2.3 0033992112 mi 1769202284Fri, 23-Jan-2026 21:04:44 GMT map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1769193420Fri, 23-Jan-2026 18:37:00 GMT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0028761787 mi 1769191704Fri, 23-Jan-2026 18:08:24 GMT map
81 km NNW of Provideniya, Russia 4.0 0045472825 mi 1769191294Fri, 23-Jan-2026 18:01:34 GMT map
63 km SW of Nanwalek, Alaska 2.8 0032552022 mi 1769191208Fri, 23-Jan-2026 18:00:08 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 2.6 000649403 mi 1769189290Fri, 23-Jan-2026 17:28:10 GMT map
64 km NE of Grande Cache, Canada 4.0 0019141189 mi 1769187606Fri, 23-Jan-2026 17:00:06 GMT map
43 km E of Cordova, Alaska 2.1 0030481894 mi 1769186504Fri, 23-Jan-2026 16:41:44 GMT map
5 km WSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.9 0055623456 mi 1769185743Fri, 23-Jan-2026 16:29:03 GMT map
29 km S of Weston, Colorado 2.6 001519944 mi 1769184530Fri, 23-Jan-2026 16:08:50 GMT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0028711784 mi 1769182028Fri, 23-Jan-2026 15:27:08 GMT map
28 km ESE of Rio Dell, CA 2.4 000379236 mi 1769180634Fri, 23-Jan-2026 15:03:54 GMT map
5 km SE of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.5 0032782037 mi 1769180099Fri, 23-Jan-2026 14:54:59 GMT map
44 km SSE of Port Graham, Alaska 2.4 0032081993 mi 1769178517Fri, 23-Jan-2026 14:28:37 GMT map
114 km E of Cordova, Alaska 2.8 0029891857 mi 1769175660Fri, 23-Jan-2026 13:41:00 GMT map
242 km SE of Chiniak, Alaska 2.8 0029191814 mi 1769174359Fri, 23-Jan-2026 13:19:19 GMT map
8 km N of Cambria, CA 2.2 000200124 mi 1769169668Fri, 23-Jan-2026 12:01:08 GMT map
57 km S of Shungnak, Alaska 2.8 0039292441 mi 1769167178Fri, 23-Jan-2026 11:19:38 GMT map
56 km SE of Mohr, Iran 5.1 0128317973 mi 1769167087Fri, 23-Jan-2026 11:18:07 GMT map
130 km W of Ferndale, California 3.0 000480299 mi 1769167071Fri, 23-Jan-2026 11:17:51 GMT map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 2.3 0028461768 mi 1769165021Fri, 23-Jan-2026 10:43:41 GMT map
131 km ESE of Ollagüe, Chile 4.5 0087275423 mi 1769163998Fri, 23-Jan-2026 10:26:38 GMT map
289 km S of Boyolangu, Indonesia 4.5 0138978635 mi 1769162742Fri, 23-Jan-2026 10:05:42 GMT map
71 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.5 0033492081 mi 1769162150Fri, 23-Jan-2026 09:55:50 GMT map
80 km SE of Palca, Peru 4.4 0082735141 mi 1769160447Fri, 23-Jan-2026 09:27:27 GMT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 000425264 mi 1769159611Fri, 23-Jan-2026 09:13:31 GMT map
293 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0049073049 mi 1769156741Fri, 23-Jan-2026 08:25:41 GMT map
south of Panama 5.1 0053903349 mi 1769156341Fri, 23-Jan-2026 08:19:01 GMT map
245 km SE of Chiniak, Alaska 2.7 0029171812 mi 1769155730Fri, 23-Jan-2026 08:08:50 GMT map
1 km N of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0057353564 mi 1769155095Fri, 23-Jan-2026 07:58:15 GMT map
156 km SSE of Simanggang, Malaysia 4.7 0131208152 mi 1769154475Fri, 23-Jan-2026 07:47:55 GMT map
44 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0055973478 mi 1769154048Fri, 23-Jan-2026 07:40:48 GMT map
22 km SE of Kokhanok, Alaska 2.6 0033672092 mi 1769152478Fri, 23-Jan-2026 07:14:38 GMT map
56 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0056343501 mi 1769151379Fri, 23-Jan-2026 06:56:19 GMT map
61 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0032642028 mi 1769151205Fri, 23-Jan-2026 06:53:25 GMT map
5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico 2.7 0058073608 mi 1769145450Fri, 23-Jan-2026 05:17:30 GMT map
5 km WSW of Central Aguirre, Puerto Rico 2.1 0058073608 mi 1769145324Fri, 23-Jan-2026 05:15:24 GMT map
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 00011974 mi 1769140518Fri, 23-Jan-2026 03:55:18 GMT map
145 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 0034122120 mi 1769140171Fri, 23-Jan-2026 03:49:31 GMT map
89 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0059003666 mi 1769139937Fri, 23-Jan-2026 03:45:37 GMT map
95 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.7 0059013666 mi 1769139793Fri, 23-Jan-2026 03:43:13 GMT map
60 km W of Tyonek, Alaska 2.2 0033762098 mi 1769139676Fri, 23-Jan-2026 03:41:16 GMT map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 000540336 mi 1769139223Fri, 23-Jan-2026 03:33:43 GMT map
55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0059283684 mi 1769136622Fri, 23-Jan-2026 02:50:22 GMT map
124 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0061663831 mi 1769135735Fri, 23-Jan-2026 02:35:35 GMT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000434270 mi 1769134947Fri, 23-Jan-2026 02:22:27 GMT map
24 km SSE of Independence, Utah 2.2 000998620 mi 1769134791Fri, 23-Jan-2026 02:19:51 GMT map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 000461286 mi 1769133190Fri, 23-Jan-2026 01:53:10 GMT map
28 km S of Chignik, Alaska 2.2 0034052116 mi 1769130666Fri, 23-Jan-2026 01:11:06 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 000650404 mi 1769130506Fri, 23-Jan-2026 01:08:26 GMT map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 000648403 mi 1769130229Fri, 23-Jan-2026 01:03:49 GMT map
4 km SSE of Kasilof, Alaska 2.2 0032832040 mi 1769128947Fri, 23-Jan-2026 00:42:27 GMT map
32 km S of Cantwell, Alaska 3.2 0033952110 mi 1769128755Fri, 23-Jan-2026 00:39:15 GMT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017251072 mi 1769127998Fri, 23-Jan-2026 00:26:38 GMT map
59 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0040182497 mi 1769122588Thu, 22-Jan-2026 22:56:28 GMT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0048443010 mi 1769119905Thu, 22-Jan-2026 22:11:45 GMT map
143 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 0034142121 mi 1769116950Thu, 22-Jan-2026 21:22:30 GMT map
2 km WSW of Funny River, Alaska 2.4 0032772036 mi 1769112321Thu, 22-Jan-2026 20:05:21 GMT map
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0090965652 mi 1769111942Thu, 22-Jan-2026 19:59:02 GMT map
55 km SSE of Caucete, Argentina 4.3 0095335924 mi 1769110829Thu, 22-Jan-2026 19:40:29 GMT map
120 km SSE of Sand Point, Alaska 5.2 0034322132 mi 1769110730Thu, 22-Jan-2026 19:38:50 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000186116 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 18:53:17 GMT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 18:53:11 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 000650404 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 18:45:25 GMT map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001043648 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 18:22:17 GMT map
19 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.6 0033722095 mi 1769104783Thu, 22-Jan-2026 17:59:43 GMT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0023301448 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 17:47:01 GMT map
8 km NNE of Badger, Alaska 2.3 0034922170 mi 1769103791Thu, 22-Jan-2026 17:43:11 GMT map
2 km E of Lajas, Puerto Rico 2.0 0057333562 mi 1769099082Thu, 22-Jan-2026 16:24:42 GMT map
22 km WNW of Tatitlek, Alaska 3.2 0031581962 mi 1769097199Thu, 22-Jan-2026 15:53:19 GMT map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.2 0057563577 mi 1769096784Thu, 22-Jan-2026 15:46:24 GMT map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001045649 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 15:44:13 GMT map
51 km S of Jurm, Afghanistan 4.5 0117177280 mi 1769095804Thu, 22-Jan-2026 15:30:04 GMT map
23 km SE of Waimea, Hawaii 2.0 0037702343 mi 1769095356Thu, 22-Jan-2026 15:22:36 GMT map
30 km ENE of Susitna North, Alaska 2.0 0033452078 mi 1769094563Thu, 22-Jan-2026 15:09:23 GMT map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001044649 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 14:54:16 GMT map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001043648 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 14:49:20 GMT map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001044649 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 14:47:30 GMT map
94 km E of Yokohama, Japan 5.3 0077984845 mi 1769092290Thu, 22-Jan-2026 14:31:30 GMT map
20 km W of Clam Gulch, Alaska 2.8 0033032052 mi 1769091254Thu, 22-Jan-2026 14:14:14 GMT map
117 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.0 0061693833 mi 1769090334Thu, 22-Jan-2026 13:58:54 GMT map
4 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.2 0057543575 mi 1769088887Thu, 22-Jan-2026 13:34:47 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023321449 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 13:31:08 GMT map
128 km S of Vilyuchinsk, Russia 6.2 0061733836 mi 1769085755Thu, 22-Jan-2026 12:42:35 GMT map
55 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.7 0056183491 mi 1769083745Thu, 22-Jan-2026 12:09:05 GMT map
109 km ESE of Akutan, Alaska 3.6 0036892292 mi 1769081633Thu, 22-Jan-2026 11:33:53 GMT map
27 km W of Villa El Carmen, Nicaragua 4.0 0044972794 mi 1769080424Thu, 22-Jan-2026 11:13:44 GMT map
113 km SSE of Ugashik, Alaska 3.9 0033262066 mi 1769080311Thu, 22-Jan-2026 11:11:51 GMT map
11 km NNE of Susitna North, Alaska 2.1 0033632089 mi 1769079705Thu, 22-Jan-2026 11:01:45 GMT map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.5 0069434314 mi 1769077705Thu, 22-Jan-2026 10:28:25 GMT map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 0018991180 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 10:04:44 GMT map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 0018681161 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 09:11:07 GMT map
60 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0033442078 mi 1769072208Thu, 22-Jan-2026 08:56:48 GMT map
18 km N of Indio, CA 2.6 000648403 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 08:10:25 GMT map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 000676420 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 08:09:55 GMT map
9 km N of Cambria, CA 2.3 000200124 mi 1769067404Thu, 22-Jan-2026 07:36:44 GMT map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 0018701162 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 07:36:32 GMT map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 000472293 mi 1769066909Thu, 22-Jan-2026 07:28:29 GMT map
128 km E of Yamada, Japan 4.1 0078204859 mi 1769065853Thu, 22-Jan-2026 07:10:53 GMT map
11 km E of Ninilchik, Alaska 2.9 0032752035 mi 1769065671Thu, 22-Jan-2026 07:07:51 GMT map
22 km SSE of Clam Gulch, Alaska 2.8 0032642028 mi 1769065569Thu, 22-Jan-2026 07:06:09 GMT map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 0026751662 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 06:46:55 GMT map
112 km SE of Ugashik, Alaska 2.5 0033192062 mi 1769061011Thu, 22-Jan-2026 05:50:11 GMT map
82 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0058483634 mi 1769059683Thu, 22-Jan-2026 05:28:03 GMT map
110 km N of Mīnāb, Iran 4.7 0127437918 mi 1769059357Thu, 22-Jan-2026 05:22:37 GMT map
51 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 0034672154 mi 1769058620Thu, 22-Jan-2026 05:10:20 GMT map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 000649403 mi 1769058005Thu, 22-Jan-2026 05:00:05 GMT map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 001154717 mi 1769055725Thu, 22-Jan-2026 04:22:05 GMT map
96 km WNW of Yakutat, Alaska 2.6 0028671782 mi 1769055719Thu, 22-Jan-2026 04:21:59 GMT map
39 km S of Jurm, Afghanistan 4.2 0117027271 mi 1769054912Thu, 22-Jan-2026 04:08:32 GMT map
71 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 0093375802 mi 1769053994Thu, 22-Jan-2026 03:53:14 GMT map
104 km N of Mīnāb, Iran 4.5 0127497922 mi 1769052104Thu, 22-Jan-2026 03:21:44 GMT map
21 km W of Happy Valley, Alaska 2.1 0032982049 mi 1769051624Thu, 22-Jan-2026 03:13:44 GMT map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00007446 mi 1769051202Thu, 22-Jan-2026 03:06:42 GMT map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 000998620 mi 1769050891Thu, 22-Jan-2026 03:01:31 GMT map
42 km ENE of Calama, Chile 4.6 0086755390 mi 1769046297Thu, 22-Jan-2026 01:44:57 GMT map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 00005333 mi 1769042797Thu, 22-Jan-2026 00:46:37 GMT map
26 km NW of Susitna, Alaska 2.2 0033662092 mi 1769041875Thu, 22-Jan-2026 00:31:15 GMT map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 001286799 mi 1769038304Wed, 21-Jan-2026 23:31:44 GMT map
56 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.3 0140308718 mi 1769037577Wed, 21-Jan-2026 23:19:37 GMT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 0018321139 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 22:52:32 GMT map
84 km N of Luwuk, Indonesia 5.1 0122337601 mi 1769035484Wed, 21-Jan-2026 22:44:44 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 000650404 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 22:19:28 GMT map
Banda Sea 4.5 0120977517 mi 1769033158Wed, 21-Jan-2026 22:05:58 GMT map
18 km N of Indio, CA 2.2 000648403 mi 1769032185Wed, 21-Jan-2026 21:49:45 GMT map
17 km N of Indio, CA 2.4 000649403 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 21:49:29 GMT map
102 km SSE of Hayuliang, India 5.1 0117617308 mi 1769031782Wed, 21-Jan-2026 21:43:02 GMT map
39 km ESE of Cordova, Alaska 2.6 0030421890 mi 1769029631Wed, 21-Jan-2026 21:07:11 GMT map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0109866826 mi 1769027336Wed, 21-Jan-2026 20:28:56 GMT map
40 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0044812784 mi 1769027057Wed, 21-Jan-2026 20:24:17 GMT map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0034882167 mi 1769026245Wed, 21-Jan-2026 20:10:45 GMT map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 000650404 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 19:49:16 GMT map
118 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0028971800 mi 1769023510Wed, 21-Jan-2026 19:25:10 GMT map
121 km E of Chignik, Alaska 2.9 0033102057 mi 1769023099Wed, 21-Jan-2026 19:18:19 GMT map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 000424263 mi 1769020468Wed, 21-Jan-2026 18:34:28 GMT map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 0023791478 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 18:18:45 GMT map
20 km N of Indio, CA 2.8 000648403 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 18:16:58 GMT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0028801790 mi 1769018997Wed, 21-Jan-2026 18:09:57 GMT map
78 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0035662216 mi 1769017424Wed, 21-Jan-2026 17:43:44 GMT map
26 km SSW of Larsen Bay, Alaska 2.1 0032392013 mi 1769013495Wed, 21-Jan-2026 16:38:15 GMT map
Volcano Islands, Japan region 6.1 0089215543 mi 1769013465Wed, 21-Jan-2026 16:37:45 GMT map
33 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.8 0033582086 mi 1769013296Wed, 21-Jan-2026 16:34:56 GMT map
7 km S of Zirándaro de los Chávez, Mexico 4.7 0029331823 mi 1769011345Wed, 21-Jan-2026 16:02:25 GMT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0028821791 mi 1769008380Wed, 21-Jan-2026 15:13:00 GMT map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.4 0109896828 mi 1769008309Wed, 21-Jan-2026 15:11:49 GMT map
40 km WNW of Valdez, Alaska 2.0 0031851979 mi 1769008066Wed, 21-Jan-2026 15:07:46 GMT map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 000399248 mi 1769006743Wed, 21-Jan-2026 14:45:43 GMT map
164 km N of Baukau, Timor Leste 4.4 0123587679 mi 1769005820Wed, 21-Jan-2026 14:30:20 GMT map
124 km S of False Pass, Alaska 2.7 0036432264 mi 1769005707Wed, 21-Jan-2026 14:28:27 GMT map
35 km SSE of Central, Alaska 2.1 0034432140 mi 1769005639Wed, 21-Jan-2026 14:27:19 GMT map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 00013886 mi 1769004230Wed, 21-Jan-2026 14:03:50 GMT map
47 km SSE of Denali National Park, Alaska 4.1 0034902169 mi 1769004182Wed, 21-Jan-2026 14:03:02 GMT map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.5 0109736818 mi 1769003617Wed, 21-Jan-2026 13:53:37 GMT map
48 km SE of Fox River, Alaska 3.0 0031911983 mi 1769003552Wed, 21-Jan-2026 13:52:32 GMT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0028741786 mi 1769002651Wed, 21-Jan-2026 13:37:31 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 000650404 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 13:31:15 GMT map
64 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.5 0057213555 mi 1769001882Wed, 21-Jan-2026 13:24:42 GMT map
71 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.2 0057163552 mi 1769001523Wed, 21-Jan-2026 13:18:43 GMT map
7 km NW of Bantogon, Philippines 4.7 0116307227 mi 1769000362Wed, 21-Jan-2026 12:59:22 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017311075 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 12:35:52 GMT map
227 km SE of Chiniak, Alaska 3.0 0029481832 mi 1768998929Wed, 21-Jan-2026 12:35:29 GMT map
10 km SW of Jilikŭl, Tajikistan 4.4 0116407232 mi 1768998873Wed, 21-Jan-2026 12:34:33 GMT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0017321076 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 12:34:25 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0017311076 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 12:30:54 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017321076 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 12:30:48 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0017321076 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 12:23:03 GMT map
36 km ENE of Chase, Alaska 2.3 0033822101 mi 1768998054Wed, 21-Jan-2026 12:20:54 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 0017311076 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 12:20:14 GMT map
18 km N of Indio, CA 2.0 000649403 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 12:17:17 GMT map
9 km S of Guánica, Puerto Rico 2.4 0057553576 mi 1768996571Wed, 21-Jan-2026 11:56:11 GMT map
30 km W of Sangay, Philippines 4.7 0116597245 mi 1768996558Wed, 21-Jan-2026 11:55:58 GMT map
