Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Thu, 16-Jul-2026 09:25:23 BST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Volcano Islands, Japan region 5.5 0087935464 mi 1784188149Thu, 16-Jul-2026 08:49:09 BST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0023341451 mi 1784185035Thu, 16-Jul-2026 07:57:15 BST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017251072 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 07:52:48 BST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 0038162371 mi 1784183394Thu, 16-Jul-2026 07:29:54 BST map
23 km E of Fox River, Alaska 2.1 0032232003 mi 1784183256Thu, 16-Jul-2026 07:27:36 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1784183077Thu, 16-Jul-2026 07:24:37 BST map
22 km W of Willow, Alaska 2.3 0033522083 mi 1784182644Thu, 16-Jul-2026 07:17:24 BST map
31 km SE of Somes Bar, CA 2.6 000450279 mi 1784182231Thu, 16-Jul-2026 07:10:31 BST map
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.3 0040282503 mi 1784180995Thu, 16-Jul-2026 06:49:55 BST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0038162371 mi 1784180960Thu, 16-Jul-2026 06:49:20 BST map
52 km S of Nikolski, Alaska 2.3 0039682466 mi 1784180401Thu, 16-Jul-2026 06:40:01 BST map
105 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.2 0036592274 mi 1784180277Thu, 16-Jul-2026 06:37:57 BST map
91 km SW of Nikolski, Alaska 2.8 0040362508 mi 1784175271Thu, 16-Jul-2026 05:14:31 BST map
6 km W of Funny River, Alaska 2.3 0032812039 mi 1784174352Thu, 16-Jul-2026 04:59:12 BST map
31 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 0034382136 mi 1784173428Thu, 16-Jul-2026 04:43:48 BST map
14 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.2 0037682341 mi 1784170953Thu, 16-Jul-2026 04:02:33 BST map
100 km NW of Yakutat, Alaska 3.5 0028791789 mi 1784170271Thu, 16-Jul-2026 03:51:11 BST map
11 km SW of Halibut Cove, Alaska 2.0 0032372012 mi 1784169934Thu, 16-Jul-2026 03:45:34 BST map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023381453 mi 1784168004Thu, 16-Jul-2026 03:13:24 BST map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 3.1 0036622275 mi 1784168000Thu, 16-Jul-2026 03:13:20 BST map
54 km SSW of Calama, Chile 4.3 0086775391 mi 1784167791Thu, 16-Jul-2026 03:09:51 BST map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 4.9 0036612275 mi 1784167658Thu, 16-Jul-2026 03:07:38 BST map
12 km W of Ivanof Bay, Alaska 2.1 0034782161 mi 1784167257Thu, 16-Jul-2026 03:00:57 BST map
127 km ESE of Akutan, Alaska 2.3 0036732282 mi 1784167093Thu, 16-Jul-2026 02:58:13 BST map
74 km SSW of Adak, Alaska 2.7 0045162806 mi 1784166523Thu, 16-Jul-2026 02:48:43 BST map
90 km SE of Adak, Alaska 2.4 0044352756 mi 1784164852Thu, 16-Jul-2026 02:20:52 BST map
70 km SSE of False Pass, Alaska 2.1 0036272254 mi 1784164672Thu, 16-Jul-2026 02:17:52 BST map
110 km SW of Basco, Philippines 4.8 0108526743 mi 1784164527Thu, 16-Jul-2026 02:15:27 BST map
168 km SSE of Atka, Alaska 2.8 0042962670 mi 1784163860Thu, 16-Jul-2026 02:04:20 BST map
5 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 0037822350 mi 1784163179Thu, 16-Jul-2026 01:52:59 BST map
75 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0044622772 mi 1784163101Thu, 16-Jul-2026 01:51:41 BST map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 0034912169 mi 1784162869Thu, 16-Jul-2026 01:47:49 BST map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0049823095 mi 1784162845Thu, 16-Jul-2026 01:47:25 BST map
74 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0044592771 mi 1784162393Thu, 16-Jul-2026 01:39:53 BST map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.2 000183114 mi 1784162368Thu, 16-Jul-2026 01:39:28 BST map
7 km NNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.5 0057123549 mi 1784162197Thu, 16-Jul-2026 01:36:37 BST map
13 km WSW of Takotna, Alaska 2.5 0036722281 mi 1784162104Thu, 16-Jul-2026 01:35:04 BST map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 0037692342 mi 1784161839Thu, 16-Jul-2026 01:30:39 BST map
1 km WNW of Sōsa, Japan 4.7 0082665136 mi 1784160068Thu, 16-Jul-2026 01:01:08 BST map
35 km ENE of Chignik, Alaska 2.7 0033962110 mi 1784157908Thu, 16-Jul-2026 00:25:08 BST map
146 km S of False Pass, Alaska 2.9 0036352259 mi 1784157791Thu, 16-Jul-2026 00:23:11 BST map
south of the Fiji Islands 5.8 0092235731 mi 1784156231Wed, 15-Jul-2026 23:57:11 BST map
65 km SSE of Perryville, Alaska 2.1 0034082118 mi 1784155456Wed, 15-Jul-2026 23:44:16 BST map
Fiji region 4.5 0088265484 mi 1784152730Wed, 15-Jul-2026 22:58:50 BST map
281 km WSW of Adak, Alaska 2.3 0047752967 mi 1784151763Wed, 15-Jul-2026 22:42:43 BST map
Mariana Islands region 4.3 0089665571 mi 1784151600Wed, 15-Jul-2026 22:40:00 BST map
101 km SW of Basco, Philippines 4.7 0108456738 mi 1784151218Wed, 15-Jul-2026 22:33:38 BST map
45 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 0033762097 mi 1784146498Wed, 15-Jul-2026 21:14:58 BST map
4 km N of Curití, Colombia 4.3 0059943725 mi 1784146418Wed, 15-Jul-2026 21:13:38 BST map
51 km E of Denali National Park, Alaska 3.5 0035022176 mi 1784143898Wed, 15-Jul-2026 20:31:38 BST map
0 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 0038132369 mi 1784143830Wed, 15-Jul-2026 20:30:30 BST map
13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.3 0033162061 mi 1784143410Wed, 15-Jul-2026 20:23:30 BST map
107 km WNW of Yakutat, Alaska 2.9 0028721785 mi 1784141764Wed, 15-Jul-2026 19:56:04 BST map
25 km ENE of Akhiok, Alaska 2.1 0032061992 mi 1784141669Wed, 15-Jul-2026 19:54:29 BST map
89 km SSE of King Cove, Alaska 2.7 0035402200 mi 1784141455Wed, 15-Jul-2026 19:50:55 BST map
52 km S of King Cove, Alaska 2.1 0035982236 mi 1784140983Wed, 15-Jul-2026 19:43:03 BST map
29 km SSE of Nikolski, Alaska 2.2 0039672465 mi 1784139801Wed, 15-Jul-2026 19:23:21 BST map
76 km W of Salamatof, Alaska 2.4 0033612088 mi 1784138708Wed, 15-Jul-2026 19:05:08 BST map
75 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.0 0058393628 mi 1784138142Wed, 15-Jul-2026 18:55:42 BST map
south of Alaska 4.7 0030301883 mi 1784137579Wed, 15-Jul-2026 18:46:19 BST map
58 km NNE of Culebra, Puerto Rico 3.3 0058483634 mi 1784137280Wed, 15-Jul-2026 18:41:20 BST map
61 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.2 0058503635 mi 1784136966Wed, 15-Jul-2026 18:36:06 BST map
77 km ENE of Lime Village, Alaska 2.3 0034982174 mi 1784136921Wed, 15-Jul-2026 18:35:21 BST map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000420261 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 18:28:27 BST map
106 km WNW of Yakutat, Alaska 3.2 0028701783 mi 1784135828Wed, 15-Jul-2026 18:17:08 BST map
38 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 0034332133 mi 1784134831Wed, 15-Jul-2026 18:00:31 BST map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0049813095 mi 1784134808Wed, 15-Jul-2026 18:00:08 BST map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 0033082056 mi 1784133653Wed, 15-Jul-2026 17:40:53 BST map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 3.5 0049873098 mi 1784133216Wed, 15-Jul-2026 17:33:36 BST map
38 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 0031981987 mi 1784132450Wed, 15-Jul-2026 17:20:50 BST map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0057503573 mi 1784131742Wed, 15-Jul-2026 17:09:02 BST map
115 km SW of Adak, Alaska 2.3 0045822847 mi 1784131411Wed, 15-Jul-2026 17:03:31 BST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.0 001045649 mi 1784131256Wed, 15-Jul-2026 17:00:56 BST map
6 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico 3.0 0058733649 mi 1784130175Wed, 15-Jul-2026 16:42:55 BST map
South Sandwich Islands region 4.8 0138068579 mi 1784129766Wed, 15-Jul-2026 16:36:06 BST map
1 km SW of Indios, Puerto Rico 2.6 0057553576 mi 1784129010Wed, 15-Jul-2026 16:23:30 BST map
35 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0033192063 mi 1784127888Wed, 15-Jul-2026 16:04:48 BST map
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0057503573 mi 1784127674Wed, 15-Jul-2026 16:01:14 BST map
9 km ESE of Cloverdale, CA 2.7 000183114 mi 1784127512Wed, 15-Jul-2026 15:58:32 BST map
east of the South Sandwich Islands 5.7 0142198835 mi 1784127097Wed, 15-Jul-2026 15:51:37 BST map
37 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 4.3 0042792659 mi 1784126258Wed, 15-Jul-2026 15:37:38 BST map
37 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.3 0031721971 mi 1784126160Wed, 15-Jul-2026 15:36:00 BST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0057533575 mi 1784124604Wed, 15-Jul-2026 15:10:04 BST map
21 km E of Point Possession, Alaska 2.6 0032882043 mi 1784122107Wed, 15-Jul-2026 14:28:27 BST map
105 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028721785 mi 1784121498Wed, 15-Jul-2026 14:18:18 BST map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0057503573 mi 1784120768Wed, 15-Jul-2026 14:06:08 BST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017261072 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 13:51:38 BST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0049873099 mi 1784119762Wed, 15-Jul-2026 13:49:22 BST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0038152370 mi 1784119598Wed, 15-Jul-2026 13:46:38 BST map
78 km SE of Unalaska, Alaska 2.1 0037832351 mi 1784119316Wed, 15-Jul-2026 13:41:56 BST map
208 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.4 0057213555 mi 1784119131Wed, 15-Jul-2026 13:38:51 BST map
224 km ESE of Attu Station, Alaska 3.1 0049893100 mi 1784118949Wed, 15-Jul-2026 13:35:49 BST map
47 km ENE of Noda, Japan 4.6 0078514879 mi 1784118580Wed, 15-Jul-2026 13:29:40 BST map
99 km SE of False Pass, Alaska 2.6 0035892230 mi 1784118493Wed, 15-Jul-2026 13:28:13 BST map
221 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0049953104 mi 1784118479Wed, 15-Jul-2026 13:27:59 BST map
100 km SE of False Pass, Alaska 2.7 0035892230 mi 1784118283Wed, 15-Jul-2026 13:24:43 BST map
46 km SE of Port Graham, Alaska 2.3 0032001988 mi 1784117209Wed, 15-Jul-2026 13:06:49 BST map
223 km ESE of Attu Station, Alaska 3.2 0049803094 mi 1784116521Wed, 15-Jul-2026 12:55:21 BST map
80 km N of Ollagüe, Chile 4.2 0085435308 mi 1784116455Wed, 15-Jul-2026 12:54:15 BST map
114 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0044602771 mi 1784116383Wed, 15-Jul-2026 12:53:03 BST map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 000764475 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 12:12:18 BST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 0017401081 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 10:55:26 BST map
45 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 0033242066 mi 1784108022Wed, 15-Jul-2026 10:33:42 BST map
4 km SE of Tatitlek, Alaska 2.5 0031341947 mi 1784107756Wed, 15-Jul-2026 10:29:16 BST map
98 km SE of False Pass, Alaska 3.7 0035912231 mi 1784105969Wed, 15-Jul-2026 09:59:29 BST map
62 km ESE of Ugashik, Alaska 2.1 0033582087 mi 1784105941Wed, 15-Jul-2026 09:59:01 BST map
10 km NNE of Covelo, CA 2.6 000308191 mi 1784105722Wed, 15-Jul-2026 09:55:22 BST map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 000714444 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 09:48:55 BST map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 3.0 0034952172 mi 1784105233Wed, 15-Jul-2026 09:47:13 BST map
29 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0033852104 mi 1784105161Wed, 15-Jul-2026 09:46:01 BST map
68 km SW of Karluk, Alaska 2.4 0032982049 mi 1784102837Wed, 15-Jul-2026 09:07:17 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.3 0048283000 mi 1784102734Wed, 15-Jul-2026 09:05:34 BST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 0017561091 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 08:45:51 BST map
8 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0032832040 mi 1784100600Wed, 15-Jul-2026 08:30:00 BST map
36 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 0032892044 mi 1784095392Wed, 15-Jul-2026 07:03:12 BST map
3 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 0038172372 mi 1784094350Wed, 15-Jul-2026 06:45:50 BST map
113 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0046032860 mi 1784093336Wed, 15-Jul-2026 06:28:56 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.6 0048443010 mi 1784091982Wed, 15-Jul-2026 06:06:22 BST map
5 km SSW of Volcano, Hawaii 2.0 0037812350 mi 1784091160Wed, 15-Jul-2026 05:52:40 BST map
102 km SE of False Pass, Alaska 2.6 0035852228 mi 1784091100Wed, 15-Jul-2026 05:51:40 BST map
10 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.2 0032762036 mi 1784091092Wed, 15-Jul-2026 05:51:32 BST map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000397247 mi 1784090800Wed, 15-Jul-2026 05:46:40 BST map
56 km NW of Valparaíso, Chile 4.2 0093445806 mi 1784089087Wed, 15-Jul-2026 05:18:07 BST map
4 km NNW of Hydesville, CA 2.6 000410255 mi 1784088160Wed, 15-Jul-2026 05:02:40 BST map
17 km SSW of Petersville, Alaska 2.8 0034162122 mi 1784087148Wed, 15-Jul-2026 04:45:48 BST map
146 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0061103797 mi 1784086578Wed, 15-Jul-2026 04:36:18 BST map
13 km NNW of Fishhook, Alaska 2.4 0033162061 mi 1784084201Wed, 15-Jul-2026 03:56:41 BST map
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0061103796 mi 1784083725Wed, 15-Jul-2026 03:48:45 BST map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0061193802 mi 1784083338Wed, 15-Jul-2026 03:42:18 BST map
110 km SW of Santiago, Peru 4.5 0075044663 mi 1784083226Wed, 15-Jul-2026 03:40:26 BST map
148 km SW of Adak, Alaska 2.9 0046222872 mi 1784082656Wed, 15-Jul-2026 03:30:56 BST map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 2.1 0037792348 mi 1784082581Wed, 15-Jul-2026 03:29:41 BST map
173 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0044562769 mi 1784079703Wed, 15-Jul-2026 02:41:43 BST map
4 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0057513573 mi 1784079240Wed, 15-Jul-2026 02:34:00 BST map
67 km SSW of Adak, Alaska 2.0 0045272813 mi 1784078320Wed, 15-Jul-2026 02:18:40 BST map
52 km NNW of Valparaíso, Chile 5.1 0093495809 mi 1784077760Wed, 15-Jul-2026 02:09:20 BST map
81 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0064163987 mi 1784077537Wed, 15-Jul-2026 02:05:37 BST map
103 km SE of False Pass, Alaska 2.8 0035862228 mi 1784077012Wed, 15-Jul-2026 01:56:52 BST map
96 km S of Sand Point, Alaska 2.8 0034712157 mi 1784076885Wed, 15-Jul-2026 01:54:45 BST map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0049933103 mi 1784076297Wed, 15-Jul-2026 01:44:57 BST map
52 km NW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 0056493510 mi 1784076252Wed, 15-Jul-2026 01:44:12 BST map
South Sandwich Islands region 5.1 0136138459 mi 1784075728Wed, 15-Jul-2026 01:35:28 BST map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0057573577 mi 1784075002Wed, 15-Jul-2026 01:23:22 BST map
101 km SE of False Pass, Alaska 2.8 0035862228 mi 1784074024Wed, 15-Jul-2026 01:07:04 BST map
57 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0038192373 mi 1784072721Wed, 15-Jul-2026 00:45:21 BST map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000444276 mi 1784071026Wed, 15-Jul-2026 00:17:06 BST map
60 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.2 0056343501 mi 1784069477Tue, 14-Jul-2026 23:51:17 BST map
Fiji region 5.5 0087485436 mi 1784069412Tue, 14-Jul-2026 23:50:12 BST map
0 km ENE of Palomas, Puerto Rico 2.0 0057493572 mi 1784067736Tue, 14-Jul-2026 23:22:16 BST map
2 km S of Guánica, Puerto Rico 2.2 0057503573 mi 1784065021Tue, 14-Jul-2026 22:37:01 BST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 0017521089 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 22:31:58 BST map
25 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.2 0038082366 mi 1784062934Tue, 14-Jul-2026 22:02:14 BST map
3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico 2.0 0057613580 mi 1784060755Tue, 14-Jul-2026 21:25:55 BST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 21:00:43 BST map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 0031931984 mi 1784058318Tue, 14-Jul-2026 20:45:18 BST map
114 km SW of Adak, Alaska 2.2 0045832848 mi 1784057652Tue, 14-Jul-2026 20:34:12 BST map
1 km S of Fuig, Puerto Rico 2.1 0057473571 mi 1784056880Tue, 14-Jul-2026 20:21:20 BST map
104 km SE of False Pass, Alaska 3.5 0035862228 mi 1784055329Tue, 14-Jul-2026 19:55:29 BST map
90 km SSE of False Pass, Alaska 5.4 0035992236 mi 1784055067Tue, 14-Jul-2026 19:51:07 BST map
11 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 0038042363 mi 1784053890Tue, 14-Jul-2026 19:31:30 BST map
126 km WSW of Adak, Alaska 3.1 0046072863 mi 1784050405Tue, 14-Jul-2026 18:33:25 BST map
187 km SE of Chignik, Alaska 3.2 0032512020 mi 1784050231Tue, 14-Jul-2026 18:30:31 BST map
65 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 0058503635 mi 1784047530Tue, 14-Jul-2026 17:45:30 BST map
24 km ENE of Honey Lake, CA 2.3 000378235 mi 1784046944Tue, 14-Jul-2026 17:35:44 BST map
94 km SE of False Pass, Alaska 4.3 0035952234 mi 1784046520Tue, 14-Jul-2026 17:28:40 BST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023371452 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 17:25:48 BST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 0038022363 mi 1784045158Tue, 14-Jul-2026 17:05:58 BST map
10 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 0038032363 mi 1784044633Tue, 14-Jul-2026 16:57:13 BST map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 0023401454 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 16:51:14 BST map
34 km WSW of Sarangani, Philippines 6.2 0116237222 mi 1784044181Tue, 14-Jul-2026 16:49:41 BST map
2 km N of Olimpo, Puerto Rico 2.0 0058163614 mi 1784043729Tue, 14-Jul-2026 16:42:09 BST map
South Sandwich Islands region 4.8 0138168585 mi 1784042703Tue, 14-Jul-2026 16:25:03 BST map
41 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic 4.0 0054313375 mi 1784042414Tue, 14-Jul-2026 16:20:14 BST map
3 km SW of Fuig, Puerto Rico 2.4 0057463570 mi 1784042102Tue, 14-Jul-2026 16:15:02 BST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 0038022362 mi 1784042101Tue, 14-Jul-2026 16:15:01 BST map
43 km S of Ürümqi, China 4.0 0105556559 mi 1784041275Tue, 14-Jul-2026 16:01:15 BST map
42 km S of Unalaska, Alaska 3.8 0038292379 mi 1784041004Tue, 14-Jul-2026 15:56:44 BST map
19 km WNW of Hope, Alaska 2.0 0032762036 mi 1784040100Tue, 14-Jul-2026 15:41:40 BST map
1 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0057483572 mi 1784040058Tue, 14-Jul-2026 15:40:58 BST map
120 km SSW of False Pass, Alaska 2.9 0036672279 mi 1784039597Tue, 14-Jul-2026 15:33:17 BST map
1 km NW of Little America, Wyoming 3.5 001145712 mi 1784039055Tue, 14-Jul-2026 15:24:15 BST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023351451 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 15:08:54 BST map
172 km SW of Nikolski, Alaska 3.0 0041072552 mi 1784037449Tue, 14-Jul-2026 14:57:29 BST map
12 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0033672092 mi 1784037303Tue, 14-Jul-2026 14:55:03 BST map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000391243 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 14:50:12 BST map
75 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.8 0059123673 mi 1784036707Tue, 14-Jul-2026 14:45:07 BST map
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0057483572 mi 1784035918Tue, 14-Jul-2026 14:31:58 BST map
3 km NNW of Sugal, Philippines 5.1 0115737191 mi 1784034908Tue, 14-Jul-2026 14:15:08 BST map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 000271168 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 13:53:20 BST map
106 km SE of False Pass, Alaska 3.2 0035852228 mi 1784031430Tue, 14-Jul-2026 13:17:10 BST map
96 km SE of False Pass, Alaska 5.3 0035922232 mi 1784031139Tue, 14-Jul-2026 13:12:19 BST map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 0034962172 mi 1784030298Tue, 14-Jul-2026 12:58:18 BST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.1 00006138 mi 1784030160Tue, 14-Jul-2026 12:56:00 BST map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 000214133 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 12:51:28 BST map
1 km N of Pāhala, Hawaii 2.4 0038122369 mi 1784028699Tue, 14-Jul-2026 12:31:39 BST map
27 km NNE of Fremont, Utah 2.0 000939583 mi 1784028145Tue, 14-Jul-2026 12:22:25 BST map
110 km E of Noda, Japan 4.4 0078034849 mi 1784028032Tue, 14-Jul-2026 12:20:32 BST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.7 00006138 mi 1784027516Tue, 14-Jul-2026 12:11:56 BST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 0038172372 mi 1784027235Tue, 14-Jul-2026 12:07:15 BST map
209 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0016261010 mi 1784026689Tue, 14-Jul-2026 11:58:09 BST map
136 km S of Unalaska, Alaska 2.6 0038242376 mi 1784025293Tue, 14-Jul-2026 11:34:53 BST map
4 km SW of Sabana Grande, Puerto Rico 2.0 0057373565 mi 1784024424Tue, 14-Jul-2026 11:20:24 BST map
16 km W of Cohoe, Alaska 2.4 0033042053 mi 1784023609Tue, 14-Jul-2026 11:06:49 BST map
71 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0044732779 mi 1784023596Tue, 14-Jul-2026 11:06:36 BST map
25 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.4 0131698183 mi 1784022756Tue, 14-Jul-2026 10:52:36 BST map
0 km ENE of Guánica, Puerto Rico 2.8 0057493572 mi 1784019554Tue, 14-Jul-2026 09:59:14 BST map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.3 0049913101 mi 1784018824Tue, 14-Jul-2026 09:47:04 BST map
2 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 000180112 mi 1784018684Tue, 14-Jul-2026 09:44:44 BST map
11 km N of Pichigua, Peru 5.6 0078214859 mi 1784017266Tue, 14-Jul-2026 09:21:06 BST map
50 km E of Noda, Japan 4.9 0078544880 mi 1784016450Tue, 14-Jul-2026 09:07:30 BST map
77 km W of Akhiok, Alaska 2.3 0032882043 mi 1784016004Tue, 14-Jul-2026 09:00:04 BST map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 3.2 0057493572 mi 1784015756Tue, 14-Jul-2026 08:55:56 BST map
80 km W of Akhiok, Alaska 3.8 0032912045 mi 1784015461Tue, 14-Jul-2026 08:51:01 BST map
117 km E of Noda, Japan 5.0 0077994846 mi 1784015049Tue, 14-Jul-2026 08:44:09 BST map
2 km NW of Tallaboa, Puerto Rico 2.2 0057613580 mi 1784013843Tue, 14-Jul-2026 08:24:03 BST map
18 km WSW of Mabiton, Philippines 4.8 0112416985 mi 1784013527Tue, 14-Jul-2026 08:18:47 BST map
44 km S of Rachel, Nevada 2.0 000549341 mi 1784012714Tue, 14-Jul-2026 08:05:14 BST map
14 km WSW of Mabiton, Philippines 5.2 0112376982 mi 1784012694Tue, 14-Jul-2026 08:04:54 BST map
48 km NNE of Kon Tum, Vietnam 4.6 0122047583 mi 1784011685Tue, 14-Jul-2026 07:48:05 BST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.4 0048343004 mi 1784011193Tue, 14-Jul-2026 07:39:53 BST map
191 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0115167156 mi 1784011057Tue, 14-Jul-2026 07:37:37 BST map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 0038162371 mi 1784010728Tue, 14-Jul-2026 07:32:08 BST map
0 km SSE of Pa‘auilo, Hawaii 2.4 0037472328 mi 1784010447Tue, 14-Jul-2026 07:27:27 BST map
84 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0037332320 mi 1784010293Tue, 14-Jul-2026 07:24:53 BST map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0057543575 mi 1784009217Tue, 14-Jul-2026 07:06:57 BST map
6 km S of Jobos, Puerto Rico 2.0 0058193616 mi 1784008311Tue, 14-Jul-2026 06:51:51 BST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000435271 mi 1784007891Tue, 14-Jul-2026 06:44:51 BST map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0057493572 mi 1784006573Tue, 14-Jul-2026 06:22:53 BST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 0038162371 mi 1784006351Tue, 14-Jul-2026 06:19:11 BST map
94 km SSW of Unalaska, Alaska 3.2 0038502392 mi 1784003752Tue, 14-Jul-2026 05:35:52 BST map
150 km S of False Pass, Alaska 2.7 0036452265 mi 1784003047Tue, 14-Jul-2026 05:24:07 BST map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 0027311697 mi 1784002681Tue, 14-Jul-2026 05:18:01 BST map
1 km S of Guánica, Puerto Rico 2.5 0057493572 mi 1784002604Tue, 14-Jul-2026 05:16:44 BST map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.4 0057523574 mi 1784002512Tue, 14-Jul-2026 05:15:12 BST map
74 km WSW of Atka, Alaska 2.3 0043982733 mi 1784002407Tue, 14-Jul-2026 05:13:27 BST map
272 km ESE of Attu Station, Alaska 2.7 0049503076 mi 1784001528Tue, 14-Jul-2026 04:58:48 BST map
73 km SE of Adak, Alaska 2.1 0044532767 mi 1784001433Tue, 14-Jul-2026 04:57:13 BST map
9 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.2 0116667249 mi 1783999345Tue, 14-Jul-2026 04:22:25 BST map
