Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Wed, 04-Feb-2026 00:55:23 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
155 km SSW of Tual, Indonesia 5.0 0118737377 mi 1770165391Wed, 04-Feb-2026 00:36:31 GMT map
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 0017451084 mi 1770163964Wed, 04-Feb-2026 00:12:44 GMT map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 0022231381 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 23:15:04 GMT map
6 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.1 0037462328 mi 1770160017Tue, 03-Feb-2026 23:06:57 GMT map
129 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0098206102 mi 1770157867Tue, 03-Feb-2026 22:31:07 GMT map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000207129 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 22:16:18 GMT map
221 km WSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0065944097 mi 1770156876Tue, 03-Feb-2026 22:14:36 GMT map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000207129 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 22:11:00 GMT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0023351451 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 21:50:45 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 21:45:26 GMT map
87 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.6 0105316544 mi 1770153870Tue, 03-Feb-2026 21:24:30 GMT map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 20:49:46 GMT map
16 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.1 0033232065 mi 1770149584Tue, 03-Feb-2026 20:13:04 GMT map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000629391 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 19:49:53 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017311075 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 19:39:13 GMT map
101 km NE of Hihifo, Tonga 5.2 0079184920 mi 1770147241Tue, 03-Feb-2026 19:34:01 GMT map
49 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 5.2 0104626501 mi 1770146496Tue, 03-Feb-2026 19:21:36 GMT map
28 km N of White Mountain, Alaska 2.6 0040792535 mi 1770146433Tue, 03-Feb-2026 19:20:33 GMT map
30 km E of Hasaki, Japan 4.5 0082175106 mi 1770143771Tue, 03-Feb-2026 18:36:11 GMT map
43 km ESE of Fox River, Alaska 2.8 0031971986 mi 1770143424Tue, 03-Feb-2026 18:30:24 GMT map
73 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.7 0059563701 mi 1770143065Tue, 03-Feb-2026 18:24:25 GMT map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000974605 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 17:41:03 GMT map
25 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 0034342134 mi 1770139858Tue, 03-Feb-2026 17:30:58 GMT map
64 km E of Port Alsworth, Alaska 2.6 0033572086 mi 1770138131Tue, 03-Feb-2026 17:02:11 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 17:01:02 GMT map
69 km SW of Calama, Chile 4.5 0086705387 mi 1770136799Tue, 03-Feb-2026 16:39:59 GMT map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 000661411 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 16:29:50 GMT map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 0038042364 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 16:24:58 GMT map
53 km W of Happy Valley, Alaska 2.3 0033262067 mi 1770135567Tue, 03-Feb-2026 16:19:27 GMT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0023371452 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 15:58:01 GMT map
88 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.2 0125587803 mi 1770133890Tue, 03-Feb-2026 15:51:30 GMT map
western Indian-Antarctic Ridge 5.1 0137098518 mi 1770133130Tue, 03-Feb-2026 15:38:50 GMT map
95 km W of Yenangyaung, Burma (Myanmar) 5.9 0125707811 mi 1770132841Tue, 03-Feb-2026 15:34:01 GMT map
5 km NE of Big Lake, Alaska 2.3 0033152060 mi 1770126646Tue, 03-Feb-2026 13:50:46 GMT map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000974605 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 13:35:19 GMT map
4 km WNW of Yaurel, Puerto Rico 2.0 0058153614 mi 1770124361Tue, 03-Feb-2026 13:12:41 GMT map
38 km W of Mentone, Texas 2.1 0017631096 mi 1770124287Tue, 03-Feb-2026 13:11:27 GMT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 0017651097 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 13:11:00 GMT map
48 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.7 0033182062 mi 1770123985Tue, 03-Feb-2026 13:06:25 GMT map
22 km S of Cooper Landing, Alaska 2.9 0032242003 mi 1770123589Tue, 03-Feb-2026 12:59:49 GMT map
42 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0033082056 mi 1770123505Tue, 03-Feb-2026 12:58:25 GMT map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 001044649 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 12:43:46 GMT map
277 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0064484007 mi 1770121642Tue, 03-Feb-2026 12:27:22 GMT map
12 km W of Crown Point, Alaska 2.0 0032212001 mi 1770118959Tue, 03-Feb-2026 11:42:39 GMT map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000822511 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 11:11:48 GMT map
75 km S of Kokhanok, Alaska 2.1 0033482080 mi 1770113836Tue, 03-Feb-2026 10:17:16 GMT map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000397247 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 09:08:10 GMT map
22 km E of Kitaibaraki, Japan 5.0 0081665074 mi 1770109403Tue, 03-Feb-2026 09:03:23 GMT map
38 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0034942171 mi 1770105931Tue, 03-Feb-2026 08:05:31 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005434 mi 1770104853Tue, 03-Feb-2026 07:47:33 GMT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0028541773 mi 1770102585Tue, 03-Feb-2026 07:09:45 GMT map
102 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028551774 mi 1770102302Tue, 03-Feb-2026 07:05:02 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023321449 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 07:04:45 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1770100495Tue, 03-Feb-2026 06:34:55 GMT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0028801790 mi 1770097401Tue, 03-Feb-2026 05:43:21 GMT map
19 km N of Indio, CA 2.6 000649403 mi 1770096151Tue, 03-Feb-2026 05:22:31 GMT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00002818 mi 1770095174Tue, 03-Feb-2026 05:06:14 GMT map
37 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.6 0055943476 mi 1770093624Tue, 03-Feb-2026 04:40:24 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005333 mi 1770093006Tue, 03-Feb-2026 04:30:06 GMT map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 0023261445 mi 1770089850Tue, 03-Feb-2026 03:37:30 GMT map
10 km NNE of Sterling, Alaska 2.1 0032832040 mi 1770089103Tue, 03-Feb-2026 03:25:03 GMT map
115 km S of McCarthy, Alaska 2.3 0029541836 mi 1770088876Tue, 03-Feb-2026 03:21:16 GMT map
116 km S of McCarthy, Alaska 2.6 0029531835 mi 1770088705Tue, 03-Feb-2026 03:18:25 GMT map
Banda Sea 5.2 0120487486 mi 1770087046Tue, 03-Feb-2026 02:50:46 GMT map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.2 0028511771 mi 1770085840Tue, 03-Feb-2026 02:30:40 GMT map
10 km NNE of Santa Lucía, Peru 4.4 0079694952 mi 1770084498Tue, 03-Feb-2026 02:08:18 GMT map
29 km NW of Valdez, Alaska 2.5 0031761974 mi 1770083174Tue, 03-Feb-2026 01:46:14 GMT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005534 mi 1770082966Tue, 03-Feb-2026 01:42:46 GMT map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.3 0028801790 mi 1770082947Tue, 03-Feb-2026 01:42:27 GMT map
38 km E of Denali National Park, Alaska 2.9 0035012175 mi 1770082770Tue, 03-Feb-2026 01:39:30 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1770081875Tue, 03-Feb-2026 01:24:35 GMT map
52 km W of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0058453632 mi 1770078803Tue, 03-Feb-2026 00:33:23 GMT map
64 km W of Anchor Point, Alaska 3.6 0033182062 mi 1770078461Tue, 03-Feb-2026 00:27:41 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770078368Tue, 03-Feb-2026 00:26:08 GMT map
18 km E of Ferry, Alaska 2.2 0034642153 mi 1770078061Tue, 03-Feb-2026 00:21:01 GMT map
57 km SSE of La Tirana, Chile 4.3 0084465248 mi 1770077202Tue, 03-Feb-2026 00:06:42 GMT map
16 km E of Calingasta, Argentina 4.1 0093915836 mi 1770075292Mon, 02-Feb-2026 23:34:52 GMT map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001019633 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 23:32:53 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005635 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 23:28:50 GMT map
7 km S of Badger, Alaska 2.2 0034822164 mi 1770074275Mon, 02-Feb-2026 23:17:55 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 23:09:22 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 23:08:07 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 23:06:38 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 23:04:18 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 00005534 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 22:56:13 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005433 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 22:38:49 GMT map
73 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 0033522083 mi 1770070846Mon, 02-Feb-2026 22:20:46 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 22:06:59 GMT map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00005233 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 22:00:29 GMT map
122 km SE of Onagawa Chō, Japan 4.6 0080084976 mi 1770069528Mon, 02-Feb-2026 21:58:48 GMT map
284 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0086465372 mi 1770067536Mon, 02-Feb-2026 21:25:36 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 20:17:44 GMT map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000823512 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 19:51:43 GMT map
76 km NNE of Aleneva, Alaska 2.8 0032171999 mi 1770061212Mon, 02-Feb-2026 19:40:12 GMT map
40 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.4 0032412014 mi 1770060957Mon, 02-Feb-2026 19:35:57 GMT map
30 km NE of Labuan Lombok, Indonesia 4.5 0133018265 mi 1770060655Mon, 02-Feb-2026 19:30:55 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 19:02:46 GMT map
South Sandwich Islands region 4.6 0136268467 mi 1770058686Mon, 02-Feb-2026 18:58:06 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005333 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 18:51:08 GMT map
1 km S of Indios, Puerto Rico 2.1 0057563577 mi 1770058265Mon, 02-Feb-2026 18:51:05 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 0023321449 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 18:36:33 GMT map
5 km N of Dublin, CA 2.0 00005333 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 18:32:42 GMT map
43 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0034902168 mi 1770055990Mon, 02-Feb-2026 18:13:10 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023301448 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 18:12:58 GMT map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00009660 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 17:49:40 GMT map
75 km SE of Gizo, Solomon Islands 4.6 0097666068 mi 1770053346Mon, 02-Feb-2026 17:29:06 GMT map
1 km W of Guánica, Puerto Rico 2.6 0057483571 mi 1770053205Mon, 02-Feb-2026 17:26:45 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 17:03:42 GMT map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 0019851234 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 16:48:12 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 16:44:10 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 16:38:17 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023311448 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 16:36:14 GMT map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 0024081496 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 16:25:26 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 16:19:42 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 15:54:08 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005333 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 15:48:26 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 15:42:01 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 15:41:13 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 15:40:12 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 15:36:06 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 15:35:46 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005434 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 15:34:56 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 15:32:47 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005333 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 15:32:01 GMT map
67 km E of Port Alsworth, Alaska 2.5 0033562085 mi 1770046262Mon, 02-Feb-2026 15:31:02 GMT map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005333 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 15:27:45 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005333 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 15:26:24 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 15:23:17 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005433 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 15:23:04 GMT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005333 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 15:22:57 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 15:14:57 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005433 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 15:09:56 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005434 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 15:07:06 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005534 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 15:06:14 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 15:06:03 GMT map
5 km N of Dublin, CA 2.3 00005333 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 15:04:36 GMT map
31 km E of Skwentna, Alaska 2.2 0033822102 mi 1770044657Mon, 02-Feb-2026 15:04:17 GMT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 00005534 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 15:03:56 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 00005434 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 15:01:13 GMT map
2 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0057603579 mi 1770044452Mon, 02-Feb-2026 15:00:52 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005434 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 15:00:42 GMT map
13 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 0016941052 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 15:00:13 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0023321449 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 14:58:10 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 14:56:17 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 14:48:57 GMT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005534 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 14:39:05 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 14:32:34 GMT map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00005333 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 14:29:56 GMT map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00005333 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 14:27:00 GMT map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000242150 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 14:23:44 GMT map
15 km NNE of Los Andes, Chile 4.4 0094375864 mi 1770039606Mon, 02-Feb-2026 13:40:06 GMT map
19 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.6 0035892230 mi 1770038899Mon, 02-Feb-2026 13:28:19 GMT map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00009559 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 12:13:42 GMT map
246 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0029171812 mi 1770033234Mon, 02-Feb-2026 11:53:54 GMT map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000339211 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 11:51:36 GMT map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0023321449 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 11:36:50 GMT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 0023331450 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 11:29:10 GMT map
49 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0033792100 mi 1770031691Mon, 02-Feb-2026 11:28:11 GMT map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000353219 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 10:59:32 GMT map
80 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 000992616 mi 1770029970Mon, 02-Feb-2026 10:59:30 GMT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 0023331450 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 10:38:03 GMT map
79 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0056073484 mi 1770028527Mon, 02-Feb-2026 10:35:27 GMT map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000284176 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 10:14:46 GMT map
30 km NNW of Mysovoe, Ukraine 4.8 0105236538 mi 1770025671Mon, 02-Feb-2026 09:47:51 GMT map
96 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.4 0055943476 mi 1770023965Mon, 02-Feb-2026 09:19:25 GMT map
196 km W of Riverton, New Zealand 5.3 0117887325 mi 1770020141Mon, 02-Feb-2026 08:15:41 GMT map
43 km SE of Denali National Park, Alaska 3.5 0034902168 mi 1770018564Mon, 02-Feb-2026 07:49:24 GMT map
124 km SE of Ugashik, Alaska 2.9 0033102056 mi 1770014443Mon, 02-Feb-2026 06:40:43 GMT map
86 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0028361762 mi 1770013696Mon, 02-Feb-2026 06:28:16 GMT map
120 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0061693833 mi 1770010104Mon, 02-Feb-2026 05:28:24 GMT map
9 km SSE of Talkeetna, Alaska 2.0 0033732096 mi 1770009136Mon, 02-Feb-2026 05:12:16 GMT map
0 km SE of Guayanilla, Puerto Rico 2.0 0057563577 mi 1770003657Mon, 02-Feb-2026 03:40:57 GMT map
36 km S of Skwentna, Alaska 2.1 0033892106 mi 1770003552Mon, 02-Feb-2026 03:39:12 GMT map
44 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 0089475560 mi 1770000396Mon, 02-Feb-2026 02:46:36 GMT map
31 km NW of Beluga, Alaska 2.1 0033652091 mi 1770000283Mon, 02-Feb-2026 02:44:43 GMT map
42 km SE of Akutan, Alaska 2.5 0037592336 mi 1770000050Mon, 02-Feb-2026 02:40:50 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0028731785 mi 1769999154Mon, 02-Feb-2026 02:25:54 GMT map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 0027761725 mi 1769999032Mon, 02-Feb-2026 02:23:52 GMT map
68 km SSW of Atka, Alaska 3.0 0043672714 mi 1769995150Mon, 02-Feb-2026 01:19:10 GMT map
19 km WNW of Old Harbor, Alaska 2.1 0032071993 mi 1769993853Mon, 02-Feb-2026 00:57:33 GMT map
276 km WSW of Adak, Alaska 3.5 0047702964 mi 1769993650Mon, 02-Feb-2026 00:54:10 GMT map
14 km W of Tsrār Sharīf, India 4.8 0119217407 mi 1769990753Mon, 02-Feb-2026 00:05:53 GMT map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000422262 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 23:06:38 GMT map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 0019461209 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 22:41:50 GMT map
155 km SE of Kimbe, Papua New Guinea 4.9 0101776324 mi 1769983517Sun, 01-Feb-2026 22:05:17 GMT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 0023331450 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 21:56:40 GMT map
68 km N of Hatillo, Puerto Rico 3.1 0056873533 mi 1769978991Sun, 01-Feb-2026 20:49:51 GMT map
66 km W of Salamatof, Alaska 2.0 0033642091 mi 1769976933Sun, 01-Feb-2026 20:15:33 GMT map
14 km E of Jalālābād, Afghanistan 4.4 0119387418 mi 1769974568Sun, 01-Feb-2026 19:36:08 GMT map
South Sandwich Islands region 4.8 0138118582 mi 1769973735Sun, 01-Feb-2026 19:22:15 GMT map
20 km W of Karluk, Alaska 2.0 0032862042 mi 1769970690Sun, 01-Feb-2026 18:31:30 GMT map
south of the Fiji Islands 4.7 0090905648 mi 1769969374Sun, 01-Feb-2026 18:09:34 GMT map
50 km NE of Khorugh, Tajikistan 4.6 0115437172 mi 1769969049Sun, 01-Feb-2026 18:04:09 GMT map
42 km NW of Swan Hills, Canada 4.3 0020261259 mi 1769967704Sun, 01-Feb-2026 17:41:44 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 0023311448 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 17:22:09 GMT map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 0023311449 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 16:20:29 GMT map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0089145539 mi 1769960614Sun, 01-Feb-2026 15:43:34 GMT map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000567352 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 15:22:12 GMT map
43 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 0033752097 mi 1769958409Sun, 01-Feb-2026 15:06:49 GMT map
92 km NNE of Yakutat, Alaska 3.5 0028441767 mi 1769956113Sun, 01-Feb-2026 14:28:33 GMT map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 00005232 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 14:27:08 GMT map
64 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 0040242500 mi 1769951717Sun, 01-Feb-2026 13:15:17 GMT map
43 km E of Adak, Alaska 5.1 0044552768 mi 1769949788Sun, 01-Feb-2026 12:43:08 GMT map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000241150 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 10:43:53 GMT map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 000649403 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 09:20:33 GMT map
64 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 0092205729 mi 1769937551Sun, 01-Feb-2026 09:19:11 GMT map
9 km SSE of Daguao, Puerto Rico 3.1 0058483634 mi 1769937339Sun, 01-Feb-2026 09:15:39 GMT map
south of the Fiji Islands 4.4 0088425494 mi 1769937122Sun, 01-Feb-2026 09:12:02 GMT map
27 km ENE of Healy, Alaska 2.5 0034442140 mi 1769935847Sun, 01-Feb-2026 08:50:47 GMT map
21 km W of Rincón, Puerto Rico 2.9 0056763527 mi 1769935626Sun, 01-Feb-2026 08:47:06 GMT map
47 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska 2.5 0034122120 mi 1769928654Sun, 01-Feb-2026 06:50:54 GMT map
0 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico 2.2 0057553576 mi 1769923713Sun, 01-Feb-2026 05:28:33 GMT map
27 km WSW of Mohr, Iran 5.2 0127987952 mi 1769922679Sun, 01-Feb-2026 05:11:19 GMT map
6 km SE of Talkeetna, Alaska 2.0 0033752097 mi 1769918200Sun, 01-Feb-2026 03:56:40 GMT map
25 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 0033052053 mi 1769910957Sun, 01-Feb-2026 01:55:57 GMT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 0023311448 mi 1769910392Sun, 01-Feb-2026 01:46:32 GMT map
19 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 0024231505 mi 1769909245Sun, 01-Feb-2026 01:27:25 GMT map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001442896 mi 1769908966Sun, 01-Feb-2026 01:22:46 GMT map
69 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.9 0033522083 mi 1769905748Sun, 01-Feb-2026 00:29:08 GMT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 0023301448 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 23:32:06 GMT map
74 km WSW of Calingasta, Argentina 4.4 0093725823 mi 1769902089Sat, 31-Jan-2026 23:28:09 GMT map
31 km NE of Fox River, Alaska 2.2 0032322008 mi 1769901632Sat, 31-Jan-2026 23:20:32 GMT map
159 km W of Valparaíso, Chile 4.4 0092955776 mi 1769901616Sat, 31-Jan-2026 23:20:16 GMT map
47 km SW of Harding-Birch Lakes, Alaska 3.5 0034112120 mi 1769901309Sat, 31-Jan-2026 23:15:09 GMT map
10 km N of Brenas, Puerto Rico 2.8 0057623581 mi 1769897173Sat, 31-Jan-2026 22:06:13 GMT map
2 km SW of Campo Rico, Puerto Rico 2.6 0058143613 mi 1769896100Sat, 31-Jan-2026 21:48:20 GMT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 0021491335 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 21:43:57 GMT map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 0018991180 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 21:40:16 GMT map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 001144711 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 21:31:48 GMT map
251 km WSW of Tual, Indonesia 4.7 0119757441 mi 1769894509Sat, 31-Jan-2026 21:21:49 GMT map
93 km ESE of Ruby, Alaska 2.3 0036742283 mi 1769893375Sat, 31-Jan-2026 21:02:55 GMT map
92 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 5.8 0084705263 mi 1769893171Sat, 31-Jan-2026 20:59:31 GMT map
110 km SE of Kuril’sk, Russia 4.9 0071574447 mi 1769892879Sat, 31-Jan-2026 20:54:39 GMT map
south of the Fiji Islands 4.4 0092125724 mi 1769890113Sat, 31-Jan-2026 20:08:33 GMT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0017321076 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 19:23:28 GMT map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 0021991366 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 19:08:35 GMT map
44 km W of Gadung, Philippines 4.8 0116487238 mi 1769884483Sat, 31-Jan-2026 18:34:43 GMT map
266 km W of Adak, Alaska 3.6 0047632960 mi 1769884117Sat, 31-Jan-2026 18:28:37 GMT map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 0023311448 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 17:54:02 GMT map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0028651780 mi 1769881965Sat, 31-Jan-2026 17:52:45 GMT map
224 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.6 0122077585 mi 1769879995Sat, 31-Jan-2026 17:19:55 GMT map
