Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 10000 mi
Update time = Fri, 07-Nov-2025 02:54:09 GMT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 32 km SE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 2098 mi | Fri, 07-Nov-2025 02:48:36 GMT | map |
| 91 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3822 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:35:17 GMT | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 391 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:18:07 GMT | map |
| 12 km NE of Julian, CA | 2.1 | 420 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:18:02 GMT | map |
| 26 km ENE of Manley Hot Springs, Alaska | 2.4 | 2233 mi | Fri, 07-Nov-2025 01:15:51 GMT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 5286 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:20:07 GMT | map |
| 67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 874 mi | Fri, 07-Nov-2025 00:15:27 GMT | map |
| 42 km SSE of Tena, Ecuador | 4.5 | 3892 mi | Thu, 06-Nov-2025 23:11:15 GMT | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 2083 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:43:52 GMT | map |
| 11 km E of Mohr, Iran | 4.3 | 7945 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:06:02 GMT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2157 mi | Thu, 06-Nov-2025 22:00:16 GMT | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 393 mi | Thu, 06-Nov-2025 21:50:37 GMT | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 540 mi | Thu, 06-Nov-2025 21:02:03 GMT | map |
| 5 km N of Knik, Alaska | 2.4 | 2054 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:59:38 GMT | map |
| 10 km NNW of Egegik, Alaska | 2.9 | 2151 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:50:35 GMT | map |
| 58 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 2066 mi | Thu, 06-Nov-2025 20:09:17 GMT | map |
| 61 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.5 | 1926 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:45:55 GMT | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 127 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:35:56 GMT | map |
| 32 km ESE of Takanabe, Japan | 4.5 | 5691 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:25:55 GMT | map |
| 9 km N of Cantwell, Alaska | 2.2 | 2130 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:19:49 GMT | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 780 mi | Thu, 06-Nov-2025 19:14:34 GMT | map |
| 55 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 2147 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:36:03 GMT | map |
| 82 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 2032 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:59:21 GMT | map |
| 77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.8 | 872 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:36:09 GMT | map |
| 43 km ESE of Tsunō, Japan | 4.9 | 5681 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:23:24 GMT | map |
| 25 km W of Hope, Alaska | 2.0 | 2036 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:49:16 GMT | map |
| 48 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 2171 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:47:39 GMT | map |
| 23 km NNW of Brenas, Puerto Rico | 3.2 | 3573 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:39:19 GMT | map |
| 111 km ESE of Hiroo, Japan | 4.8 | 4721 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:29:50 GMT | map |
| 58 km NNE of Petersville, Alaska | 2.2 | 2142 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:17:58 GMT | map |
| 26 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 2019 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:30:55 GMT | map |
| 30 km SSE of Champerico, Guatemala | 4.7 | 2454 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:14:50 GMT | map |
| 28 km NE of Helio García Alfaro, Mexico | 4.7 | 2177 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:13:13 GMT | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 2156 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:07:00 GMT | map |
| 49 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 7914 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:02:53 GMT | map |
| 11 km ESE of Tyonek, Alaska | 3.2 | 2063 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:59:47 GMT | map |
| 46 km NE of Mgachi, Russia | 4.9 | 4471 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:54:00 GMT | map |
| 63 km NNE of Santa Rosalía, Mexico | 4.4 | 878 mi | Thu, 06-Nov-2025 10:26:14 GMT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:51:17 GMT | map |
| 4 km SE of Salcha, Alaska | 3.2 | 2138 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:33:26 GMT | map |
| 115 km NW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1798 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:19:58 GMT | map |
| 73 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 2152 mi | Thu, 06-Nov-2025 09:06:32 GMT | map |
| off the coast of Central America | 4.6 | 3400 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:55:57 GMT | map |
| 29 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 2091 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:50:43 GMT | map |
| south of Panama | 4.8 | 3407 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:48:23 GMT | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 352 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:56 GMT | map |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 7025 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:46:49 GMT | map |
| 7 km N of Big Lake, Alaska | 2.0 | 2063 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:45:16 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1076 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:12:09 GMT | map |
| 15 km W of Karori, New Zealand | 4.5 | 6741 mi | Thu, 06-Nov-2025 08:09:54 GMT | map |
| 12 km ENE of Santiago, Philippines | 4.9 | 7054 mi | Thu, 06-Nov-2025 07:57:07 GMT | map |
| 78 km W of Salamatof, Alaska | 2.2 | 2094 mi | Thu, 06-Nov-2025 06:54:15 GMT | map |
| 32 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 2087 mi | Thu, 06-Nov-2025 06:36:52 GMT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 2371 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:53:07 GMT | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 535 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:37:00 GMT | map |
| 15 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 2044 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:22:00 GMT | map |
| 33 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.6 | 2650 mi | Thu, 06-Nov-2025 05:21:05 GMT | map |
| 67 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 3676 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:41:38 GMT | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 319 mi | Thu, 06-Nov-2025 04:23:39 GMT | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 175 mi | Thu, 06-Nov-2025 03:45:34 GMT | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 780 mi | Thu, 06-Nov-2025 02:25:29 GMT | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 1233 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:50:17 GMT | map |
| 114 km WNW of Damusi, China | 4.8 | 7097 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:02:18 GMT | map |
| 41 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 2081 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:59:20 GMT | map |
| 19 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 3582 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:46:00 GMT | map |
| 15 km ESE of Eagle River, Alaska | 2.2 | 2032 mi | Wed, 05-Nov-2025 23:20:51 GMT | map |
| 27 km ENE of Jalālābād, Afghanistan | 4.2 | 7408 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:10:39 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.7 | 8590 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:03:49 GMT | map |
| 170 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3776 mi | Wed, 05-Nov-2025 22:02:23 GMT | map |
| 10 km SE of Waimea, Hawaii | 2.1 | 2343 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:38:19 GMT | map |
| 24 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 2026 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:35:45 GMT | map |
| 34 km ESE of Nikolski, Alaska | 4.0 | 2450 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:05:12 GMT | map |
| 101 km S of Kokhanok, Alaska | 2.6 | 2077 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:03:26 GMT | map |
| 49 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.2 | 3790 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:30:08 GMT | map |
| 14 km WSW of Kenai, Alaska | 2.0 | 2056 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:17:19 GMT | map |
| 12 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.1 | 3579 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:01:20 GMT | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 1209 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:11:32 GMT | map |
| 122 km S of McCarthy, Alaska | 2.6 | 1845 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:54:01 GMT | map |
| 103 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.7 | 5729 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:48:37 GMT | map |
| 123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 3736 mi | Wed, 05-Nov-2025 17:34:47 GMT | map |
| 114 km NNE of Arctic Village, Alaska | 3.2 | 2359 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:51:43 GMT | map |
| 5 km SW of Kenwood, CA | 2.2 | 83 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:44:12 GMT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 1078 mi | Wed, 05-Nov-2025 16:43:27 GMT | map |
| 29 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 2123 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:14:52 GMT | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 3.1 | 39 mi | Wed, 05-Nov-2025 15:12:25 GMT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 1194 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:36:30 GMT | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 526 mi | Wed, 05-Nov-2025 14:30:55 GMT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1074 mi | Wed, 05-Nov-2025 13:25:16 GMT | map |
| 276 km WSW of Tual, Indonesia | 4.6 | 7448 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:56:14 GMT | map |
| 20 km WSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 2132 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:30:12 GMT | map |
| 34 km N of Eagle, Alaska | 2.1 | 2076 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:13:27 GMT | map |
| 22 km ESE of Tarakan, Indonesia | 4.7 | 7697 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:37:10 GMT | map |
| 125 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 1885 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:18:07 GMT | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:46:06 GMT | map |
| 20 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 2371 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:05:59 GMT | map |
| 118 km SE of Modisi, Indonesia | 4.7 | 7462 mi | Wed, 05-Nov-2025 09:05:03 GMT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 5334 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:54:52 GMT | map |
| 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3757 mi | Wed, 05-Nov-2025 08:27:47 GMT | map |
| 59 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 3679 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:32:30 GMT | map |
| 30 km ESE of Nabesna, Alaska | 2.0 | 1933 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:17:58 GMT | map |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 6622 mi | Wed, 05-Nov-2025 07:16:28 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:31 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 371 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:21 GMT | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 371 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:51:13 GMT | map |
| 14 km NE of Nice, CA | 2.2 | 138 mi | Wed, 05-Nov-2025 06:11:12 GMT | map |
| 21 km NNE of Istaravshan, Tajikistan | 4.3 | 7044 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:58:23 GMT | map |
| 21 km SSW of Gabbs, Nevada | 2.0 | 240 mi | Wed, 05-Nov-2025 05:51:26 GMT | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 718 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:38:29 GMT | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 349 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:17:06 GMT | map |
| 35 km N of Garrochales, Puerto Rico | 2.8 | 3560 mi | Wed, 05-Nov-2025 04:04:56 GMT | map |
| 14 km NNE of Isabela, Puerto Rico | 2.8 | 3545 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:48:51 GMT | map |
| 3 km S of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 3573 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:37:14 GMT | map |
| 192 km WNW of Bandon, Oregon | 4.0 | 496 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:21:23 GMT | map |
| 3 km WNW of Dededo Village, Guam | 4.8 | 5826 mi | Wed, 05-Nov-2025 03:03:45 GMT | map |
| 81 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 315 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:59:31 GMT | map |
| 5 km S of Muir Beach, CA | 2.4 | 49 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:30:30 GMT | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 313 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:25:23 GMT | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 312 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:25:23 GMT | map |
| 12 km NE of Kea‘au, Hawaii | 2.9 | 2321 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:12:18 GMT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 2361 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:04:19 GMT | map |
| Macquarie Island region | 4.6 | 7887 mi | Wed, 05-Nov-2025 02:02:40 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.0 | 5123 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:48:31 GMT | map |
| 87 km S of La Libertad, El Salvador | 4.4 | 2635 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:38:38 GMT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:17:31 GMT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 1194 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:12:45 GMT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.1 | 5110 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:33:04 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 310 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:15:48 GMT | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 311 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:07:43 GMT | map |
| 37 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 2120 mi | Wed, 05-Nov-2025 00:02:26 GMT | map |
| 107 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.7 | 3994 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:49:26 GMT | map |
| 7 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 2057 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:33:05 GMT | map |
| 65 km S of Gorontalo, Indonesia | 5.9 | 7572 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:32:22 GMT | map |
| 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 3764 mi | Tue, 04-Nov-2025 23:29:00 GMT | map |
| 107 km SSW of Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.3 | 2305 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:55:07 GMT | map |
| 80 km ENE of Ugashik, Alaska | 2.2 | 2088 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:33:05 GMT | map |
| 73 km SE of Shinmachi, Japan | 4.7 | 5153 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:17:29 GMT | map |
| 178 km WNW of Abepura, Indonesia | 5.0 | 6801 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:29:35 GMT | map |
| 148 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 4853 mi | Tue, 04-Nov-2025 21:05:57 GMT | map |
| 108 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3997 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:15:54 GMT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 311 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:56:34 GMT | map |
| 23 km SW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 2014 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:50:44 GMT | map |
| 176 km SW of Belaya Gora, Russia | 4.8 | 3995 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:31:08 GMT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:21:28 GMT | map |
| 8 km E of Willow Creek, CA | 2.9 | 266 mi | Tue, 04-Nov-2025 19:16:24 GMT | map |
| 80 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.4 | 2142 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:45:58 GMT | map |
| 3 km WNW of Pinnacles, CA | 2.6 | 69 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:31:00 GMT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 1096 mi | Tue, 04-Nov-2025 17:53:27 GMT | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 291 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:51:55 GMT | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 2156 mi | Tue, 04-Nov-2025 16:05:19 GMT | map |
| 117 km W of Tobelo, Indonesia | 5.2 | 7283 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:58:26 GMT | map |
| 75 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3793 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:51:50 GMT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:51:42 GMT | map |
| 156 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3751 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:16:54 GMT | map |
| 64 km E of Chase, Alaska | 2.6 | 2082 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:59:31 GMT | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.7 | 8976 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:31:28 GMT | map |
| 177 km ENE of Kuril’sk, Russia | 4.4 | 4354 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:22:51 GMT | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1075 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:22:12 GMT | map |
| 56 km NW of Arauco, Chile | 4.4 | 5980 mi | Tue, 04-Nov-2025 13:14:08 GMT | map |
| 113 km SW of Nikolski, Alaska | 3.0 | 2514 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:56:01 GMT | map |
| 8 km WSW of Dibba Al-Fujairah, United Arab Emirates | 4.3 | 8092 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:40:55 GMT | map |
| 94 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 3983 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:35:51 GMT | map |
| 125 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 6768 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:40:24 GMT | map |
| 86 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 1777 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:09:05 GMT | map |
| 147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3746 mi | Tue, 04-Nov-2025 09:23:04 GMT | map |
| 192 km WSW of Merizo Village, Guam | 5.9 | 5963 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:37:23 GMT | map |
| 70 km S of Alianza Cristiana, Peru | 4.2 | 4095 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:14:13 GMT | map |
| 148 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 3750 mi | Tue, 04-Nov-2025 06:28:26 GMT | map |
| 40 km S of Kotzebue, Alaska | 4.0 | 2572 mi | Tue, 04-Nov-2025 06:26:14 GMT | map |
| 48 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 3822 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:33:52 GMT | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3745 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:29:37 GMT | map |
| 81 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3800 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:20:37 GMT | map |
| 54 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 3802 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:14:59 GMT | map |
| 88 km NW of Kandrian, Papua New Guinea | 5.1 | 6409 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:13:04 GMT | map |
| 158 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 3744 mi | Tue, 04-Nov-2025 05:04:55 GMT | map |
| 37 km SSW of Tonsina, Alaska | 2.2 | 1948 mi | Tue, 04-Nov-2025 04:59:12 GMT | map |
| 150 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.5 | 3746 mi | Tue, 04-Nov-2025 04:45:30 GMT | map |
| 128 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3763 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:58:16 GMT | map |
| 146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6.0 | 3752 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:45:12 GMT | map |
| 138 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3755 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:36:05 GMT | map |
| 193 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 3763 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:26:19 GMT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 8482 mi | Tue, 04-Nov-2025 03:20:55 GMT | map |
| 117 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3774 mi | Tue, 04-Nov-2025 00:17:13 GMT | map |
| 53 km E of Wiseman, Alaska | 2.6 | 2332 mi | Mon, 03-Nov-2025 23:57:33 GMT | map |
| 1 km S of Ohinemutu, New Zealand | 4.2 | 6526 mi | Mon, 03-Nov-2025 23:34:07 GMT | map |
| 7 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 3580 mi | Mon, 03-Nov-2025 23:16:51 GMT | map |
| 41 km SE of Egegik, Alaska | 2.1 | 2122 mi | Mon, 03-Nov-2025 23:16:21 GMT | map |
| 12 km SE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 2339 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:47:49 GMT | map |
| 128 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3726 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:46:24 GMT | map |
| 171 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3758 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:30:49 GMT | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:18:46 GMT | map |
| 24 km SSE of Covelo, CA | 2.8 | 171 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:18:26 GMT | map |
| 208 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 3777 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:16:57 GMT | map |
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 1770 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:01:05 GMT | map |
| 7 km WNW of Susitna North, Alaska | 2.0 | 2092 mi | Mon, 03-Nov-2025 22:00:50 GMT | map |
| 175 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.8 | 6797 mi | Mon, 03-Nov-2025 21:57:35 GMT | map |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 528 mi | Mon, 03-Nov-2025 21:32:57 GMT | map |
| 56 km NE of Calama, Chile | 4.3 | 5376 mi | Mon, 03-Nov-2025 21:22:01 GMT | map |
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1136 mi | Mon, 03-Nov-2025 21:08:21 GMT | map |
| 85 km NE of Lobuche, Nepal | 4.7 | 7508 mi | Mon, 03-Nov-2025 20:57:22 GMT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 1193 mi | Mon, 03-Nov-2025 20:03:20 GMT | map |
| 124 km ENE of Ozernovskiy, Russia | 5.4 | 3848 mi | Mon, 03-Nov-2025 19:38:54 GMT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1071 mi | Mon, 03-Nov-2025 19:38:12 GMT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 5640 mi | Mon, 03-Nov-2025 19:20:45 GMT | map |
| 136 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 4858 mi | Mon, 03-Nov-2025 19:16:05 GMT | map |
| 78 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 3987 mi | Mon, 03-Nov-2025 19:07:54 GMT | map |
| 246 km SSE of Alo, Wallis and Futuna | 4.6 | 5158 mi | Mon, 03-Nov-2025 18:39:47 GMT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Mon, 03-Nov-2025 17:08:18 GMT | map |
| 131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.9 | 3755 mi | Mon, 03-Nov-2025 16:54:24 GMT | map |
| 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 3756 mi | Mon, 03-Nov-2025 16:34:31 GMT | map |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 158 mi | Mon, 03-Nov-2025 16:21:23 GMT | map |
| 113 km W of Copiapó, Chile | 5.5 | 5543 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:51:54 GMT | map |
| 0 km S of San Sebastián, Puerto Rico | 2.5 | 3554 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:30:51 GMT | map |
| 81 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 3756 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:23:20 GMT | map |
| 91 km SW of Karluk, Alaska | 2.3 | 2057 mi | Mon, 03-Nov-2025 15:13:41 GMT | map |
| 9 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 2067 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:53:09 GMT | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:50:19 GMT | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 448 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:34:39 GMT | map |
| 8 km WSW of Laytonville, CA | 2.0 | 185 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:25:12 GMT | map |
| 22 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 2003 mi | Mon, 03-Nov-2025 14:19:03 GMT | map |
| 38 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.7 | 3487 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:23:54 GMT | map |
| 69 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 3801 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:13:37 GMT | map |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 6826 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:35:37 GMT | map |
| 5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 2372 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:29:59 GMT | map |
| 154 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 3768 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:19:27 GMT | map |
| 169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 3741 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:06:53 GMT | map |
| 142 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3750 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:56:04 GMT | map |
| 53 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.8 | 3787 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:47:27 GMT | map |
| 177 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 3772 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:46:42 GMT | map |
| 157 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 3739 mi | Mon, 03-Nov-2025 11:37:49 GMT | map |
