NOAA-style Climate Reports
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 Sep
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Chelmsford Weather Station CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.9 22.2 16:51 12.4 06:30 00.0 00.6 00.0 04.2 14.9 16:28 W
02 18.4 20.8 16:54 15.7 04:48 00.0 00.1 00.0 05.7 18.4 14:35 SW
03 21.7 25.7 17:24 19.0 01:53 00.0 03.4 00.0 07.7 24.1 11:34 WSW
04 19.3 21.3 08:16 15.0 00:00 00.0 01.0 00.3 07.5 24.1 15:30 WSW
05 17.3 22.8 18:46 12.7 07:00 01.0 00.0 00.0 04.1 16.1 10:28 W
06 19.1 26.8 16:05 13.4 06:05 00.0 00.8 00.0 03.0 13.8 17:43 S
07 20.1 24.2 15:38 15.5 05:53 00.0 01.8 00.0 04.6 18.4 15:02 WSW
08 15.1 18.3 00:01 13.1 00:00 03.2 00.0 05.1 04.3 12.7 18:41 WSW
09 15.2 19.2 15:54 11.4 05:39 03.1 00.0 00.0 04.2 14.9 14:35 WNW
10 16.8 20.2 15:03 13.6 06:38 01.5 00.0 00.3 04.0 16.1 14:53 SW
11 17.9 20.8 17:29 15.2 01:35 00.4 00.0 00.0 03.5 11.5 12:47 W
12 18.3 23.5 17:24 13.1 07:17 00.0 00.0 00.0 05.5 17.3 11:47 WSW
13 19.4 22.8 14:42 17.6 08:09 00.0 01.1 02.3 03.3 16.1 14:25 WSW
14 20.4 24.9 17:47 16.9 06:32 00.0 02.1 00.0 04.2 12.7 16:22 SW
15 18.8 22.2 17:08 14.3 00:00 00.0 00.5 00.0 05.4 17.3 13:35 WSW
16 15.7 19.6 16:01 12.5 06:32 02.6 00.0 00.3 04.6 17.3 10:18 W
17 16.3 20.5 15:55 13.2 04:49 02.0 00.0 00.2 06.4 23.0 13:35 WSW
18 15.3 19.8 16:26 11.1 06:59 03.0 00.0 00.3 06.3 19.6 15:32 WSW
19 19.3 22.4 13:49 16.7 01:16 00.0 01.0 00.0 07.9 20.7 21:44 WSW
20 17.2 20.1 17:41 11.6 00:00 01.1 00.0 00.0 04.4 19.6 12:17 WNW
21 15.9 23.6 17:00 08.6 04:58 02.4 00.0 00.0 01.6 11.5 11:53 W
22 18.2 25.1 16:02 12.3 07:18 00.1 00.0 00.0 01.3 09.2 13:19 S
23 18.5 22.9 14:42 13.8 00:00 00.0 00.2 00.0 03.2 14.9 16:30 W
24 14.3 20.0 16:44 09.3 06:23 04.0 00.0 00.0 01.9 09.2 19:30 SSE
25 16.8 24.4 16:04 09.8 07:19 01.5 00.0 00.0 01.8 10.3 21:44 NW
26 16.3 21.5 16:42 11.5 07:33 02.0 00.0 00.0 02.3 10.3 14:20 WNW
27 16.4 21.8 13:44 10.2 04:59 01.9 00.0 00.0 03.7 16.1 12:45 SSW
28 15.9 18.6 15:30 13.2 07:45 02.4 00.0 00.0 03.5 11.5 23:26 NE
29 18.4 21.5 13:25 15.8 00:41 00.0 00.1 00.3 04.4 16.1 15:12 E
30 20.4 23.3 15:45 17.5 23:37 00.0 02.1 00.3 04.0 13.8 13:52 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.7 (17.8) 26.8 day 06 08.6 day 21 032.3 014.8 009.4 04.3 24.2 day 03 WSW
Max >= 25: 3
Max Rain: 5.1 ON 8-09-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)


