NOAA-style Climate Reports
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 Aug
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Chelmsford Weather Station CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 20.1 25.9 18:04 13.7 06:09 00.0 01.8 00.0 02.5 12.7 13:26 NW
02 20.0 24.9 14:23 14.6 06:03 00.0 01.7 00.0 05.0 17.3 15:46 E
03 22.2 28.5 14:40 16.6 05:58 00.0 03.9 00.0 04.5 18.4 16:12 E
04 23.2 29.9 14:44 16.8 05:57 00.0 04.9 00.0 04.7 23.0 17:27 SW
05 21.3 25.0 16:01 17.8 06:02 00.0 03.0 00.0 06.8 21.9 16:04 WSW
06 18.2 22.6 17:56 13.8 06:09 00.1 00.0 00.0 04.7 16.1 14:15 WNW
07 18.5 24.3 15:28 10.9 06:02 00.0 00.2 00.0 02.5 14.9 16:41 SE
08 19.7 26.4 19:08 11.3 05:45 00.0 01.4 00.0 02.5 14.9 19:09 SSE
09 23.2 30.0 16:24 14.4 04:49 00.0 04.9 00.0 02.3 13.8 16:44 SSW
10 20.5 25.1 15:58 16.1 00:00 00.0 02.2 00.0 04.6 18.4 19:33 NNE
11 18.2 21.6 15:09 13.6 05:58 00.1 00.0 00.0 05.0 18.4 17:14 E
12 21.4 27.5 17:18 15.2 06:05 00.0 03.1 00.0 04.1 13.8 15:16 E
13 24.7 33.6 15:53 14.6 06:13 00.0 06.4 00.0 02.3 12.7 16:51 ESE
14 25.7 35.1 17:11 18.6 05:20 00.0 07.4 00.0 02.5 16.1 19:11 NNE
15 22.2 24.7 16:20 18.0 00:00 00.0 03.9 00.0 04.3 16.1 12:37 NE
16 20.6 25.6 16:22 14.4 06:19 00.0 02.3 00.0 02.5 12.7 17:07 W
17 20.1 24.4 16:27 16.6 07:10 00.0 01.8 00.5 02.9 11.5 18:29 E
18 21.4 24.9 16:37 18.0 05:52 00.0 03.1 00.3 04.9 16.1 16:35 W
19 19.9 24.3 17:34 16.7 07:19 00.0 01.6 00.3 04.3 13.8 19:52 W
20 18.3 23.1 16:37 15.0 00:00 00.0 00.0 00.0 05.1 20.7 13:13 W
21 16.5 21.5 15:05 13.5 06:59 01.8 00.0 00.0 04.5 17.3 15:06 N
22 16.0 20.7 16:09 10.8 06:44 02.3 00.0 00.0 03.8 17.3 11:07 N
23 16.8 23.4 15:00 10.8 06:09 01.5 00.0 00.0 03.1 16.1 18:00 ENE
24 16.5 20.6 12:50 11.2 06:11 01.8 00.0 00.0 06.1 23.0 16:53 E
25 18.8 23.2 15:00 14.5 05:53 00.0 00.5 00.0 06.0 20.7 13:24 ENE
26 19.5 23.5 14:50 16.7 02:49 00.0 01.2 00.3 04.0 14.9 18:49 E
27 20.2 23.4 17:26 18.0 00:00 00.0 01.9 10.2 03.0 10.3 22:42 ESE
28 19.0 23.9 15:23 15.4 06:58 00.0 00.7 04.4 06.1 19.6 15:44 WSW
29 18.1 19.8 16:27 16.4 05:28 00.2 00.0 02.9 05.4 17.3 16:45 SSW
30 19.2 22.4 14:36 16.6 07:28 00.0 00.9 00.0 06.3 18.4 16:01 SW
31 17.9 22.2 15:55 15.2 07:08 00.4 00.0 02.0 05.8 18.4 11:32 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.9 (20.0) 35.1 day 14 10.8 day 23 008.2 059.1 020.9 04.3 23.0 day 24 SW
Max >= 25: 11
Max Rain: 10.2 ON 27-08-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)


