NOAA-style Climate Reports
Select NOAA data to display
Select a Year or Month report
Select a Year or Month report
Report for 2026 Feb
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Chelmsford Weather Station CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.4 09.9 13:57 05.9 04:49 10.9 00.0 03.0 02.4 09.2 11:08 SE
02 07.1 08.4 11:55 06.4 22:55 11.2 00.0 01.0 06.8 20.7 13:45 E
03 04.5 06.6 00:45 03.6 17:32 13.8 00.0 08.9 05.9 24.1 05:22 E
04 07.1 10.1 13:54 03.9 00:32 11.2 00.0 00.0 06.3 25.3 21:25 E
05 06.8 08.0 00:00 05.8 09:37 11.5 00.0 18.0 08.7 21.9 08:08 E
06 08.7 11.6 14:20 06.8 00:00 09.6 00.0 17.8 05.1 14.9 04:40 SE
07 07.8 10.1 15:25 04.9 02:53 10.5 00.0 04.6 04.4 14.9 12:05 S
08 07.8 12.1 13:32 03.9 07:43 10.5 00.0 00.8 02.8 12.7 13:57 S
09 07.3 09.4 12:06 05.9 07:47 11.0 00.0 01.8 03.3 12.7 21:35 ESE
10 08.8 11.5 13:07 07.1 00:20 09.5 00.0 08.6 03.5 12.7 15:55 SE
11 09.9 13.0 13:37 08.3 00:00 08.4 00.0 04.6 05.1 19.6 13:17 SW
12 07.6 11.3 12:46 05.4 00:00 10.7 00.0 03.3 03.8 16.1 10:37 WNW
13 05.5 07.3 13:24 02.9 23:59 12.8 00.0 00.8 05.5 20.7 14:15 ENE
14 03.3 07.1 14:18 01.1 06:45 15.0 00.0 00.0 03.9 18.4 03:01 NNE
15 04.2 07.0 18:31 01.8 00:04 14.1 00.0 24.6 04.9 17.3 10:21 S
16 06.2 09.1 11:50 04.5 23:19 12.1 00.0 04.3 06.8 23.0 11:32 W
17 03.5 06.6 13:18 00.4 00:00 14.8 00.0 00.3 04.2 17.3 03:23 WNW
18 04.0 06.1 11:40 00.3 00:26 14.3 00.0 11.9 07.7 27.6 20:44 ESE
19 05.1 06.0 15:42 04.4 23:18 13.2 00.0 07.6 04.6 13.8 01:16 NE
20 07.7 10.8 13:13 04.3 05:35 10.6 00.0 01.5 07.0 24.1 18:33 WSW
21 11.3 13.9 15:35 08.6 00:39 07.0 00.0 02.3 07.4 21.9 05:27 WSW
22 11.6 13.9 14:46 08.9 00:00 06.7 00.0 03.6 07.8 20.7 11:15 WSW
23 10.5 13.7 14:54 08.0 06:19 07.8 00.0 00.8 07.0 20.7 12:32 WSW
24 12.2 16.6 14:52 07.8 23:40 06.1 00.0 00.0 04.9 21.9 14:06 SW
25 11.8 18.6 14:49 06.3 07:23 06.5 00.0 00.0 03.3 12.7 15:09 SSW
26 11.5 14.3 11:59 08.5 02:24 06.8 00.0 00.0 08.4 27.6 11:47 SW
27 11.3 13.9 15:24 08.9 00:00 07.0 00.0 04.6 06.5 19.6 00:46 SSW
28 07.9 09.9 15:39 03.4 22:03 10.4 00.0 04.6 04.2 20.7 11:11 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.8 (7.9) 18.6 day 25 00.3 day 18 294.2 000.0 140.0 05.4 27.6 day 04 S
Min <= 1: 2
Max Rain: 24.6 ON 15-02-26
Days of Rain: 23 (> .2mm) 16 (> 2mm) 1 (> 20mm)


