NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 Jan





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Chelmsford Weather Station   CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    03.2    06.1   13:18    00.0   00:05     15.1     00.0    00.5   06.9     19.6    11:47      W 
02    01.3    03.3   13:24   -01.3   23:53     17.0     00.0    00.0   05.8     17.3    04:51     WNW
03   -00.4    02.2   13:54   -02.4   00:00     18.7     00.0    00.0   05.5     20.7    11:56     WNW
04   -01.1    02.3   13:51   -04.1   07:51     19.4     00.0    00.0   05.1     14.9    13:06      W 
05   -01.1    01.8   13:46   -03.4   00:00     19.4     00.0    00.0   04.6     14.9    14:12     WNW
06   -00.5    04.0   00:00   -04.8   04:47     18.8     00.0    02.0   04.9     18.4    22:11     WSW
07    03.3    05.9   14:37    01.4   07:05     15.0     00.0    03.8   06.7     21.9    13:45     WSW
08    03.6    06.1   22:21    02.1   03:27     14.7     00.0    26.2   04.0     34.5    21:09     ESE
09    03.5    05.9   00:34    01.9   10:09     14.8     00.0    13.5   06.5     20.7    15:40      NW
10    01.3    02.9   12:59   -01.0   00:00     17.0     00.0    00.0   04.5     14.9    07:30      NW
11    03.0    07.8   00:00   -02.2   04:02     15.3     00.0    02.5   05.3     21.9    17:30      S 
12    09.5    11.1   13:47    07.6   00:00     08.8     00.0    00.5   06.4     17.3    02:50     SSW
13    08.4    10.2   14:00    05.3   00:00     09.9     00.0    23.4   03.6     12.7    20:09      SW
14    04.2    08.9   00:00   -00.7   08:30     14.1     00.0    01.0   02.5     12.7    21:48      S 
15    08.1    09.3   01:11    06.3   23:57     10.2     00.0    16.5   06.6     18.4    22:01     SSW
16    06.1    10.6   13:45    02.3   06:15     12.2     00.0    00.3   03.2     14.9    12:01     SSW
17    07.6    10.9   13:53    05.6   05:34     10.7     00.0    00.0   03.1     11.5    21:31     ESE
18    08.1    11.3   13:30    06.6   06:07     10.2     00.0    00.8   03.3     10.3    20:43      E 
19    08.1    11.3   13:48    05.0   03:41     10.2     00.0    00.0   02.8     14.9    12:46     SSE
20    08.5    10.7   11:23    07.3   20:02     09.8     00.0    04.3   06.1     20.7    23:32     SSE
21    07.5    09.1   14:57    05.1   06:52     10.8     00.0    17.8   05.8     19.6    14:46      SE
22    07.5    08.4   15:02    06.7   07:48     10.8     00.0    06.9   05.4     20.7    16:55     ESE
23    06.6    08.0   14:45    05.1   00:00     11.7     00.0    00.5   05.0     16.1    09:55     ESE
24    06.3    08.9   14:21    04.2   08:16     12.0     00.0    00.0   04.7     17.3    00:00      SE
25    05.7    06.8   00:37    05.1   05:37     12.6     00.0    03.0   04.0     17.3    00:01     ESE
26    04.4    05.2   17:59    03.4   08:27     13.9     00.0    00.0   04.0     18.4    22:46     ESE
27    05.6    07.4   17:38    03.4   00:00     12.7     00.0    23.1   05.9     24.1    07:13      SE
28    03.1    07.9   14:07    00.0   07:41     15.2     00.0    00.0   00.9     05.8    14:03      E 
29    04.4    06.1   12:43    02.8   00:03     13.9     00.0    00.0   04.2     13.8    21:55      E 
30    06.6    10.4   13:55    03.2   02:30     11.7     00.0    06.9   04.9     18.4    19:00     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.8 (4.9)   11.3  day 19    -04.8  day 06   406.5    000.0   153.4   04.7     34.5   day 08      S 
Max <=   5: 6
Min <=   1: 10
Min <= -2: 5
Max Rain: 26.2 ON 8-01-26
Days of Rain: 19 (> .2mm) 12 (> 2mm) 3 (> 20mm)