NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2025 Jan





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Chelmsford Weather Station   CITY: Chelmsford STATE: Essex
ELEV: 110 LAT: 51:44:60 LONG: -000:30:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.2    12.9   11:53    04.8   00:00     09.1     00.0    08.4   09.5     34.5    02:46      SW
02    01.9    04.8   00:05   -01.4   00:00     16.4     00.0    00.0   04.0     12.7    10:25      NW
03    00.5    04.8   13:40   -01.9   04:17     17.8     00.0    00.0   04.6     17.3    13:27      W 
04    01.2    03.3   21:14   -01.8   02:51     17.1     00.0    00.8   02.1     10.3    22:52      SE
05    07.8    12.5   20:10    00.6   01:41     10.5     00.0    23.9   07.0     21.9    12:07      S 
06    06.9    12.2   00:51    02.2   23:57     11.4     00.0    02.3   09.0     36.8    06:15      SW
07    02.4    04.6   14:19    00.6   08:26     15.9     00.0    00.0   06.1     17.3    12:23     WSW
08    01.2    02.7   12:16   -00.5   06:41     17.1     00.0    00.3   02.9     11.5    01:24     WNW
09    01.5    04.0   14:45   -01.0   00:00     16.8     00.0    00.0   04.5     18.4    14:32     WNW
10   -01.4    02.4   13:47   -04.4   08:20     19.7     00.0    00.0   01.7     08.1    13:01     WNW
11   -01.3    03.9   14:21   -04.1   07:46     19.6     00.0    00.0   01.6     08.1    14:46     WNW
12    00.2    04.3   14:34   -04.6   08:57     18.1     00.0    00.0   01.0     05.8    03:29     WSW
13    04.0    06.9   11:13    02.2   07:25     14.3     00.0    00.0   03.0     18.4    11:21     SSW
14    06.4    09.8   14:43    02.1   05:08     11.9     00.0    00.0   04.0     13.8    12:54     WSW
15    09.2    10.2   12:05    08.3   23:58     09.1     00.0    00.3   02.2     08.1    13:00     WSW
16    07.6    09.7   13:57    04.1   22:15     10.7     00.0    00.3   03.0     13.8    11:33     SSW
17    05.1    06.6   12:03    03.6   00:00     13.2     00.0    00.0   03.2     11.5    06:41      SW
18    03.2    04.1   13:17    02.1   00:00     15.1     00.0    00.0   02.6     09.2    21:03      SE
19    03.1    04.0   12:37    01.9   00:34     15.2     00.0    00.0   02.2     09.2    02:26      S 
20    04.0    06.8   14:11    01.6   04:32     14.3     00.0    00.0   01.8     12.7    14:20      SW
21    03.5    05.8   15:10    01.2   09:00     14.8     00.0    00.0   02.1     06.9    23:00     SSE
22    03.4    04.7   15:47    01.7   00:00     14.9     00.0    00.8   02.6     11.5    12:33     WNW
23    04.7    07.8   14:15    01.3   01:06     13.6     00.0    04.6   05.5     23.0    15:07      SW
24    08.6    11.3   13:40    04.8   01:32     09.7     00.0    02.3   08.0     28.8    11:31      SW
25    04.9    07.7   14:00    00.2   00:00     13.4     00.0    01.5   03.0     13.8    11:47      W 
26    03.7    09.4   23:17   -01.4   04:22     14.6     00.0    04.6   04.9     21.9    23:36     SSE
27    07.9    09.9   12:25    05.8   15:23     10.4     00.0    04.6   09.6     27.6    12:57     SSW
28    08.4    10.8   11:59    06.7   00:00     09.9     00.0    01.8   08.4     23.0    01:52      SW
29    06.4    08.8   14:07    04.0   08:18     11.9     00.0    00.5   04.1     16.1    01:18      W 
30    04.4    07.8   14:31    01.6   08:34     13.9     00.0    00.5   04.1     12.7    14:18      NW
31    05.4    07.9   14:03    02.8   00:27     12.9     00.0    00.5   02.9     10.3    14:42      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.3 (4.3)   12.9  day 01    -04.6  day 12   433.4    000.0   057.6   04.2     36.8   day 01      SW
Max <=   5: 12
Min <=   1: 12
Min <= -2: 3
Max Rain: 23.9 ON 5-01-25
Days of Rain: 17 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)